中国质量新闻网讯 近日,湖南省郴州市市场监督管理局发布2022年郴州市市场监督管理局214批次食品安全监督抽检结果的公示(第16期)。
据公示,近期,郴州市市场监督管理局组织对食用农产品、粮食加工品、糕点、餐饮食品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、肉制品、方便食品、食用油、油脂及其制品、饮料、豆制品、茶叶及其制品、蜂产品、罐头、酒类、乳制品、特殊膳食食品、薯类及膨化食品、保健食品等20大类食品共计214批次样品开展抽样检验。根据食品相关标准检验和判定,其中202批次合格,12批次不合格。不合格情况主要表现为餐饮具中检出大肠菌群超标,肉制品中菌落总数超标,食用农产品姜中检出铅、镉重金属污染,青椒、长豆角中检出农药残留超标,黑芝麻中酸价不合格等。
不合格样品情况:
1、郴州市经济开发区爱饭餐厅使用的消毒碗,经中国检验认证集团湖南有限公司检验,大肠菌群项目实测值为检出(标准值:不得检出),不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》的相关规定。
2、郴州市北湖区海之源超市销售的标称益阳市花香食品有限公司生产的野山椒土鸡爪(辐照产品),经中国检验认证集团湖南有限公司检验,菌落总数项目超标,不符合GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》的相关规定。
3、郴州市苏仙区家百润购物广场销售的老姜,经中国检验认证集团湖南有限公司检验,铅项目实测值为0.46mg/kg(标准值:≤0.1mg/kg),镉项目铅项目实测值为0.27mg/kg(标准值:≤0.1mg/kg),不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的相关规定。
4、郴州市北湖区杨大厨柴火味道餐厅使用的姜,经中国检验认证集团湖南有限公司检验,铅项目实测值为0.47mg/kg(标准值:≤0.1mg/kg),不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的相关规定。
5、郴州市经济开发区壹号港海鲜酒楼使用的青椒,经中国检验认证集团湖南有限公司检验,噻虫胺项目实测值为0.59mg/kg(标准值:≤0.05mg/kg),不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的相关规定。
6、郴州市苏仙区新佳乐超市销售的黑芝麻,经中国检验认证集团湖南有限公司检验,经中国检验认证集团湖南有限公司检验,酸价(以脂肪计)(KOH)项目实测值4.5mg/g(标准值:≤3mg/g),不符合GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》的相关规定。
7、宜章县生源百货有限责任公司文明北路店销售的黑芝麻,经中国检验认证集团湖南有限公司检验,经广电计量检测(湖南)有限公司检验,酸价(以脂肪计)(KOH)项目实测值8.6mg/g(标准值:≤3mg/g),不符合GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》的相关规定。
8、宜章县一六日明购物广场销售的生姜,经广电计量检测(湖南)有限公司检验,铅项目实测值为0.31mg/kg(标准值:≤0.1mg/kg),不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的相关规定。
9、宜章县喜上喜大酒楼销售的牛蛙,经广电计量检测(湖南)有限公司检验,恩诺沙星项目实测值为408μg/kg(标准值:≤100μg/kg),不符合GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》的相关规定。
10、桂阳县流峰镇万年盛超市销售的长豆角(豇豆),经广电计量检测(湖南)有限公司检验,倍硫磷项目实测值为0.79mg/kg(标准值:≤0.05mg/kg),不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的相关规定。
11、桂阳县惠康超市黄沙坪分店销售的老姜,经广电计量检测(湖南)有限公司检验,铅项目实测值为0.32mg/kg(标准值:≤0.1mg/kg),不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的相关规定。
12、郴州加多益惠超市有限公司销售的老姜,经广电计量检测(湖南)有限公司检验,铅项目实测值为0.59mg/kg(标准值:≤0.1mg/kg),不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的相关规定。
对抽检中发现的不合格食品,郴州市市场监督管理局已要求管辖地市场监督管理部门依法予以查处,并要求责令有关食品生产经营者查清产品流向、召回不合格食品、分析原因进行整改。组织核查处置的执法部门应及时按规定采取食品安全风险防控措施,对违法行为依法处理,并将有关食品生产经营者采取的风险防控措施和核查处置情况及时向社会公开。
12批次食品监督抽检结果不合格名单
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 郴州市经济开发区爱饭餐厅 | 湖南省郴州市北湖区涌泉街道冲口路乐仙小镇42栋门面 | 消毒碗 | / | / | 2022-10-12 | 大肠菌群║检出大肠菌群/50cm2║不得检出 | 餐饮食品(餐饮具) | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 不合格 |
2 | 益阳市花香食品有限公司 | 益阳市赫山区会龙山申家滩花园组13号 | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南省郴州市北湖区骆仙街道寒溪路58号岭秀福城小区 | 野山椒土鸡爪(辐照产品) | 100克/袋 | 徐湘源及图形商标 | 2022-07-23 | 菌落总数║?;?CFU/g║n=5;c=2;m=10?;M=10?CFU/g | 肉制品 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 不合格 |
3 | / | / | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南省郴州市苏仙区白露塘镇白露塘社区白露塘综合大市场三期B栋103号 | 老姜 | / | / | 2022-10-10 | 镉(以Cd计)║0.27mg/kg║≤0.1mg/kg;铅(以Pb计)║0.46mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 不合格 |
4 | / | / | 郴州市北湖区杨大厨柴火味道餐厅 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道七里大道11号1幢101号 | 姜 | / | / | 2022-10-12 | 铅(以Pb计)║0.47mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 不合格 |
5 | / | / | 郴州市经济开发区壹号港海鲜酒楼 | 湖南省郴州市北湖区涌泉街道船洞社区船洞路竹园新城北苑5栋103号门面 | 青椒 | / | / | 2022-10-12 | 噻虫胺║0.59mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 不合格 |
6 | / | / | 郴州市苏仙区新佳乐超市 | 湖南省郴州市苏仙区白鹿洞街道香雪桥社区青年大道亿力豪庭3栋3号商铺 | 黑芝麻 | / | / | 2022-09-30 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.5mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 不合格 |
7 | / | / | 宜章县生源百货有限责任公司文明北路店 | 湖南省郴州市宜章县玉溪镇文明北路(湖南郴州汽车运输集团有限责任公司宜章分公司旁) | 黑芝麻 | / | / | 2022-07-26 | 酸价(以脂肪计)║8.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 不合格 |
8 | / | / | 宜章县一六日明购物广场 | 湖南省郴州市宜章县一六镇一六居委会107国道旁 | 生姜 | / | / | 2022-08-24 | 铅(以Pb计)║0.31mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 不合格 |
9 | / | / | 宜章县喜上喜大酒楼 | 湖南省郴州市宜章县玉溪镇宜章大道 | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 2022-10-09 | 恩诺沙星║408μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 不合格 |
10 | / | / | 桂阳县流峰镇万年盛超市 | 湖南省郴州市桂阳县流峰镇迎宾路203号 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2022-10-23 | 倍硫磷║0.79mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 不合格 |
11 | / | / | 桂阳县惠康超市黄沙坪分店 | 湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道工人四村 | 老姜 | / | / | 2022-10-25 | 铅(以Pb计)║0.32mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 不合格 |
12 | / | / | 郴州加多益惠超市有限公司 | 湖南省郴州市桂阳县龙潭街道欧阳海大道延伸段(士杰学校旁)明珠花园C栋101、201、202号门面 | 老姜 | / | / | 2022-10-26 | 铅(以Pb计)║0.59mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 不合格 |
2批次保健食品监督抽检合格名单
序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 检验项目 | 分类 | 备注 |
1 | 红牛维生素功能饮料 | 卫食健字(1997)第327号 | 250毫升/罐 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 大肠菌群,菌落总数,柠檬黄,铅(以Pb计),酵母,他达拉非,咖啡因,总砷(以As计),烟酰胺,西地那非,霉菌 | 保健食品 | 合格 |
2 | 中国劲酒(保健酒) | 卫食健字[1997]第728号 | 125ml/瓶 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南 | 酒精度,甲醇,氰化物(以HCN计),铅(以Pb计),他达拉非,伐地那非,总糖(以葡萄糖计),总糖,红地那非,西地那非 | 保健食品 | 合格 |
200批次食品监督抽检结果合格名单
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 郴州市渔家故事 | 湖南 | 大头鱼 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 合格 |
2 | / | / | 郴州市渔家故事 | 湖南 | 草鱼 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 合格 |
3 | / | / | 郴州市渔家故事 | 湖南 | 永春禾花鱼(淡水鱼) | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 合格 |
4 | / | / | 郴州市渔家故事 | 湖南 | 哈密瓜 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 合格 |
5 | / | / | 郴州市兴之惠商业百货有限公司 | 湖南 | 芹菜 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 合格 |
6 | / | / | 郴州市兴之惠商业百货有限公司 | 湖南 | 蜜桔 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 合格 |
7 | / | / | 郴州市兴之惠商业百货有限公司 | 湖南 | 猕猴桃 | / | 2022-10-09 | 食用农产品 | 合格 |
8 | 中粮米业(岳阳)有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳县生态工业园 | 郴州市渔家故事 | 湖南 | 大米 | 5千克/袋 | 2022-08-02 | 粮食加工品 | 合格 |
9 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 郴州市渔家故事 | 湖南 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2022-07-13 | 乳制品 | 合格 |
10 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处君山食品工业园兴业路第一栋 | 郴州市北湖区红果便利店 | 湖南 | 大刀萝卜(香辣味)(酱腌菜制品) | / | 2022-08-12 | 蔬菜制品 | 合格 |
11 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 郴州市北湖区红果便利店 | 湖南 | 银雪梅【李子制品】(凉果类) | / | 2022-09-11 | 水果制品 | 合格 |
12 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 郴州市北湖区红果便利店 | 湖南 | 京糕条(产品类型:果糕类) | / | 2022-08-11 | 水果制品 | 合格 |
13 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 郴州市北湖区红果便利店 | 湖南 | 红枣核桃酥(烘烤类糕点) | 518克/盒 | 2022-09-17 | 糕点 | 合格 |
14 | 重庆燕莎食品有限公司 | 重庆市北碚区澄江镇民权村老房子组 | 郴州市北湖区红果便利店 | 湖南 | 泡椒去骨凤爪(辐照食品)(酱卤肉制品) | / | 2022-08-17 | 肉制品 | 合格 |
15 | 江西给力鸟食品有限公司 | 江西省吉水县城西工业园区 | 郴州市兴之惠商业百货有限公司 | 湖南 | 山椒凤爪(肉制品)(泡椒味) | / | 2022-06-06 | 肉制品 | 合格 |
16 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 郴州市兴之惠商业百货有限公司 | 湖南 | 一稻红米 | 5kg/袋 | 2021-12-29 | 粮食加工品 | 合格 |
17 | 安徽口水猴食品有限责任公司 | 安徽省合肥市庐江县龙桥镇食品产业集聚区(安定村) | 郴州市兴之惠商业百货有限公司 | 湖南 | 元气手工网红辣条(调味面制品) | / | 2022-07-11 | 方便食品 | 合格 |
18 | 山西老樊人食品有限公司 | 山西省运城市临猗县孙吉镇天兴村村东500米路北 | 郴州市兴之惠商业百货有限公司 | 湖南 | 江米条(油炸糕点其他类) | 480克/袋 | 2022-07-17 | 糕点 | 合格 |
19 | 四川省彭州市金绿山珍食品有限公司 | 成都市彭州市敖平镇紫泉村紫泉街11号 | 郴州市兴之惠商业百货有限公司 | 湖南 | 香辣味土豆片(酱腌菜) | / | 2022-08-20 | 蔬菜制品 | 合格 |
20 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 郴州市兴之惠商业百货有限公司 | 湖南 | 葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-04-14 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
21 | / | / | 郴州市北湖区杨大厨柴火味道餐厅 | 湖南 | 消毒汤碗 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 合格 |
22 | / | / | 郴州市北湖区杨大厨柴火味道餐厅 | 湖南 | 消毒菜碗 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 合格 |
23 | / | / | 郴州市经济开发区爱饭餐厅 | 湖南 | 消毒汤碗 | / | 2022-10-12 | 餐饮食品 | 合格 |
24 | 黄冈东坡粮油集团有限公司 | 团风县马曹庙工业园 | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 黄花粘(大米) | 10kg/袋 | 2022-09-27 | 粮食加工品 | 合格 |
25 | 福建全家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥工业区 | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 沙嗲肉条(猪肉干) | / | 2022-08-06 | 肉制品 | 合格 |
26 | 湘潭康生堂生物保健制品有限公司 | 湘潭县易俗河镇玉兰南路535号 | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 冯了性酒(配制酒) | 480ml/瓶 酒精度:45%vol | 2021-11-03 | 酒类 | 合格 |
27 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 充饥时刻沙琪玛(提子味)(冷加工糕点) | / | 2022-09-18 | 糕点 | 合格 |
28 | 资兴市毛冲头茶叶专业合作社 | 湖南省资兴市滁口镇高湾村 | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 东江春黄金茶(绿茶) | 250克/袋 | 2022-08-08 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
29 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-01-02 | 蜂产品 | 合格 |
30 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南 | 双汇王中王(无淀粉火腿肠) | 400g/袋 | 2022-06-06 | 肉制品 | 合格 |
31 | 合肥苹香园食品有限公司 | 合肥市肥东县店埠镇定光村店高路2公里 | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南 | 小麻花(膨化食品) | / | 2022-07-01 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
32 | 东莞市湘汝食品科技有限公司 | 东莞市茶山镇刘黄村茶山工业园D区伟兴路10号第2栋 | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南 | 辣小米(盐渍菜)(酱腌菜) | 100g/袋 | 2022-08-08 | 蔬菜制品 | 合格 |
33 | 漳州欣满意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇兴业路1号 | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南 | 红豆面包 | / | 2022-09-19 | 糕点 | 合格 |
34 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南 | 康欢园无蔗糖沙琪玛(蔓越莓味)(糕点) | / | 2022-09-01 | 糕点 | 合格 |
35 | 宁波畅尔食品有限公司 | 宁波市鄞州区潘火街道富宁路98号 | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南 | 蔓越莓干(蜜饯–果脯类) | / | 2022-05-24 | 水果制品 | 合格 |
36 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南 | 江南丝苗米(籼米) | 5千克/袋 | 2022-06-28 | 粮食加工品 | 合格 |
37 | 中粮米业(五常)有限公司 | 黑龙江省五常市中粮路1号 | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022-07-30 | 粮食加工品 | 合格 |
38 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 龙须挂面 | 800克(200克/扎×4)/袋 | 2022-05-22 | 粮食加工品 | 合格 |
39 | 永春闽贡食品有限公司 | 福建省泉州市永春县桃城镇生物医药产业园A区1号 | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 麻粩(冷加工糕点) | 散装称重 | 2022-09-11 | 糕点 | 合格 |
40 | 深圳市南泰实业有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋工业区田洋七路6号B栋厂房101、201、301A | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 蛋酥味沙琪玛(芝麻)(冷加工糕点) | 散装称重 | 2022-06-16 | 糕点 | 合格 |
41 | 青州市王坟金亮食品厂 | 青州市王坟镇王坟村 | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 山楂片(干片)(蜜饯) | 散装称重 | 2022-08-19 | 水果制品 | 合格 |
42 | 常州旺香楼食品有限公司 | 江苏省常州市凤凰路25号 | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南 | 坚果脆香酥(冷加工糕点) | 380克/盒 | 2022-09-25 | 糕点 | 合格 |
43 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南 | 特选丝苗米 | 5千克/袋 | 2022-07-22 | 粮食加工品 | 合格 |
44 | 湖南角山米业有限责任公司 | 湖南省衡阳县西渡镇海垅村、小井村交汇处 | 郴州市北湖区杨大厨柴火味道餐厅 | 湖南 | 角山·生态米 | 15kg/袋 | 2022-09-22 | 粮食加工品 | 合格 |
45 | 郴州众健米业有限公司 | 湖南省郴州市北湖区郴江街道湘南国际物流园海泉路8号 | 郴州市经济开发区爱饭餐厅 | 湖南 | 长江赋谷尊经典长粒香米 | 5kg/袋 | 2022-09-29 | 粮食加工品 | 合格 |
46 | / | / | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 韭菜 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
47 | / | / | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 清江蜜桔 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 合格 |
48 | 郴州市湘业屠宰有限公司 | 湖南省郴州市北湖区华塘镇塘昌村九组 | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 牛肉 | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
49 | / | / | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 草鱼 | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
50 | / | / | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 雄鱼 | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
51 | / | / | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 小米椒 | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
52 | / | / | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南 | 草鱼 | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
53 | / | / | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南 | 黄鸭叫(黄颡鱼) | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
54 | / | / | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南 | 老姜 | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
55 | / | / | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南 | 白芝麻 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 合格 |
56 | / | / | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
57 | / | / | 郴州市北湖区海之源超市 | 湖南 | 土麻鸡(鸡肉) | / | 2022-10-11 | 食用农产品 | 合格 |
58 | / | / | 郴州市北湖区杨大厨柴火味道餐厅 | 湖南 | 韭菜 | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 合格 |
59 | / | / | 郴州市经济开发区壹号港海鲜酒楼 | 湖南 | 九节虾(海水虾) | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 合格 |
60 | / | / | 郴州市经济开发区壹号港海鲜酒楼 | 湖南 | 茄子 | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 合格 |
61 | / | / | 郴州市经济开发区爱饭餐厅 | 湖南 | 韭菜 | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 合格 |
62 | / | / | 郴州市经济开发区爱饭餐厅 | 湖南 | 青椒 | / | 2022-10-12 | 食用农产品 | 合格 |
63 | 福建省闽康源食品有限公司 | 福建省龙海市海澄工业区(西小区) | 郴州市苏仙区家百润购物广场 | 湖南 | 英格兰豆(牛肉味)(炒货食品及坚果制品) | / | 2022-07-05 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
64 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭村工业区 | 郴州市苏仙区天惠生活购物中心 | 湖南 | 香辣青豆(炒货食品及坚果制品) | / | 2022-08-15 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
65 | 龙海市就是好食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭村庙边48号 | 郴州市北湖区汇利购物广场 | 湖南 | 美国青豌豆(蒜香味)(炒货食品) | 散装称重 | 2022-09-05 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
66 | 郴州湘林环保餐具消毒有限公司 | 郴州市下湄桥加油站旁轴承厂内 | 郴州市北湖区楠平食堂土鸡铺 | 湖南 | 消毒筷子 | / | 2022-10-13 | 餐饮食品 | 合格 |
67 | 郴州湘林环保餐具消毒有限公司 | 郴州市下湄桥加油站旁轴承厂内 | 郴州市北湖区楠平食堂土鸡铺 | 湖南 | 消毒餐具 | / | 2022-10-13 | 餐饮食品 | 合格 |
68 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区松兴路 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 优质东北大米 | 5千克/袋 | 2022-07-31 | 粮食加工品 | 合格 |
69 | 河南枣花面业有限公司 | 河南省西华县田口乡陈楼村 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 家庭多用小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2022-06-25 | 粮食加工品 | 合格 |
70 | 长沙颗粒庄园食品有限公司 | 湖南省长沙市经济技术开发区星沙产业基地梦工厂工业配套园A4栋206 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 九制杨梅(凉果类) | 散装称重 | 2022-08-28 | 水果制品 | 合格 |
71 | 揭西县双茂食品厂 | 揭西县凤江镇鸿西村委山头村 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 九制甘草梅(李子制品) | 散装称重 | 2022-02-25 | 水果制品 | 合格 |
72 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区龙翔路158号 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 沙麦豆堡(起酥面包) | 散装称重 | 2022-10-02 | 糕点 | 合格 |
73 | 吉安县庐陵食品有限责任公司 | 江西省吉安市吉安县工业园西区 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 怪味胡豆(蟹黄味)(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2022-07-15 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
74 | 长沙嗑嗑食品有限公司 | 长沙县黄兴镇长榔路188号 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 原味葵瓜子(熟制坚果与籽类食品) | 500g/袋 | 2022-10-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
75 | 浏阳市文家市福文食品厂 | 浏阳市文家市镇文华村新家组 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 水晶酥饼(黑芝麻馅)(糕点) | 散装称重 | 2022-08-03 | 糕点 | 合格 |
76 | 重庆特珍食品有限公司 | 重庆市南川区楠竹山镇隆兴村四社 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 手切笋尖(酱腌菜) | 散装称重 | 2022-07-01 | 蔬菜制品 | 合格 |
77 | 湖南省黄老倌农业开发有限公司 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇潘家墟场 | 郴州市苏仙区新合作良田购物中心一店 | 湖南 | 黄老倌泡豇豆(酱腌菜) | 350克/袋 | 2022-07-16 | 蔬菜制品 | 合格 |
78 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 郴州市宜美集市超市管理有限公司冲口路分公司 | 湖南 | 花色挂面(金沙河高筋鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2022-07-29 | 粮食加工品 | 合格 |
79 | / | / | 郴州市宜美集市超市管理有限公司冲口路分公司 | 湖南 | 饺子皮 | / | 2022-10-13 | 粮食加工品 | 合格 |
80 | 湖南好味屋食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康平路171号 | 郴州市宜美集市超市管理有限公司冲口路分公司 | 湖南 | 盐津桃肉(凉果类) | 称重计价 | 2022-08-01 | 水果制品 | 合格 |
81 | 漳州市嘉麦食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金峰经济开发区金乐路南侧 | 郴州市宜美集市超市管理有限公司冲口路分公司 | 湖南 | 日式松塔(冰淇淋味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-08-17 | 糕点 | 合格 |
82 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 郴州市宜美集市超市管理有限公司冲口路分公司 | 湖南 | 楚尊软香米 | 2.5千克/袋 | 2022-04-28 | 粮食加工品 | 合格 |
83 | 上饶市鸿福食品有限公司 | 江西省上饶市铅山县现代农业园区 | 郴州市宜美集市超市管理有限公司冲口路分公司 | 湖南 | 来碗花生米(咸味)(油炸类炒货) | 208克/盒 | 2022-09-22 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
84 | 湖南英尚食品科技有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区石泉路6号 | 郴州市经济开发区妈仔谷母婴用品店 | 湖南 | 有机米粉(婴幼儿谷物辅助食品) | 225克(25克×9)/盒 | 2021-11-11 | 特殊膳食食品 | 合格 |
85 | 中粮米业(五常)有限公司 | 黑龙江省五常市中粮路1号 | 郴州市北湖区旭地生鲜坊 | 湖南 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022-06-14 | 粮食加工品 | 合格 |
86 | 郴州众健米业有限公司 | 湖南省郴州市北湖区郴江街道湘南国际物流园海泉路8号 | 郴州市苏仙区新佳乐超市 | 湖南 | 林邑皇家贡米 | 5kg/袋 | 2022-08-15 | 粮食加工品 | 合格 |
87 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 郴州市苏仙区新佳乐超市 | 湖南 | 麦芯挂面(龙须) | 1千克/袋 | 2022-05-26 | 粮食加工品 | 合格 |
88 | 河北燕源食品有限公司 | 易县七里庄村 | 郴州市苏仙区新佳乐超市 | 湖南 | 肉松饼(原味)(烘烤糕点) | 计量称重 | 2022-09-24 | 糕点 | 合格 |
89 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 湖南平江高新技术产业园区 | 郴州市苏仙区新佳乐超市 | 湖南 | 压榨山茶籽香食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2022-05-20 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
90 | / | / | 郴州市北湖区旭地生鲜坊 | 湖南 | 黄鸭叫(黄颡鱼) | / | 2022-10-14 | 食用农产品 | 合格 |
91 | / | / | 郴州市北湖区旭地生鲜坊 | 湖南 | 牛蛙 | / | 2022-10-14 | 食用农产品 | 合格 |
92 | / | / | 郴州市北湖区旭地生鲜坊 | 湖南 | 绿豆芽 | / | 2022-10-14 | 食用农产品 | 合格 |
