机器人专业:
它交叉融合了自动化、计算机科学、机械工程、电子信息、电气工程等学科,它以研发出能够最大限度模拟生物体的机电控一体化智能系统为目标,需要有合理的机械结构、灵敏的感知和认知、实时准确的动作控制、灵活的智能分析和自然和谐的人机交互等。2016年被教育部批准成为本科新专业,列入招生计划。该专业是以控制科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、材料科学与工程、生物医学工程和认知科学等学科中涉及的机器人科学技术问题为研究对象,综合应用自然科学、工程技术、社会科学、人文科学等相关学科的理论、方法和技术,研究机器人的智能感知、优化控制与系统设计、人机交互模式等学术问题的一个多领域交叉的前沿学科。
课程设置:
电工学、机器人机械系统、机器视觉、机器人控制技术、单片机原理及应用、ARM嵌入式开发、电气工程CAD、传感技术、C语言程序设计、电力电子技术、现场总线技术、电机学、电气控制与PLC、智能机器人、Python人工智能开发、机器人编程、工业机器人、服务机器人、人工智能控制等
就业前景
机器人工程专业为国家重点建设专业,就业面广,毕业生可在服务机器人和工业机器人的制造企业、销售企业及应用企业从事研发、编程、调试和维护等工作;在电力电子、嵌入式系统、计算机技术、电机设计与制造等领域从事设计、维护、销售与管理等工作;在各级各类学校及科研院所从事机器人教学、科研及管理等工作。本专业的毕业生可以担任机器人工程师、机器人应用工程师、机器人维护工程师、机器人软件工程师、机器人算法工程师,工作富有挑战性,薪酬普遍较高。
机器人专业21年录取数据 | |||||||||||||
大学代码 | 名称 | 城市 | 校友会 | 层次 | 属性 | 专业代码 | 名称 | 专业特色 | 最低分 | 最低位 | 计划人数 | 再选科 | 学费 |
0006 | 北京航空航天大学 | 北京 | 18 | 双一流A985.211 | 04 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(人工智能、智能飞行器技术、智能感知工程、虚拟现实技术、网络空间安全、计算机科学与技术、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、机器人工程、材料科学与工程、能源与动力工程、飞行器环境与生命保障工程、生物医学工程、交通运输、飞行器质量与可靠性、探测制导与控制技术、电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、软件工程、自动化、信息安全、测控技术与仪器) | 682 | 303 | 2 | 5500 | |||
0358 | 中国科学技术大学 | 安徽合肥 | 8 | 双一流A985.211 | G3 | 工科试验班[计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类、电子信息类、力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)、机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)、能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)、安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)、核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源方向] | 680 | 359 | 9 | 4800 | |||
0006 | 北京航空航天大学 | 北京 | 18 | 双一流A985.211 | 09 | 工科试验班类(信息类)(人工智能、计算机科学与技术、虚拟现实技术、智能感知工程、网络空间安全、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、信息对抗技术、信息安全、微电子科学与工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、遥感科学与技术) | 675 | 535 | 42 | 5500 | |||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨 | 17 | 双一流A985.211 | 07 | 工科试验班(英才本硕博连读)(工程力学、飞行器设计与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、机器人工程、智能装备与系统、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、土木工程、建筑学、智慧建筑与建造、环境生态工程、道路桥梁与渡河工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、计算金融) | 674 | 566 | 8 | 5500 | |||
0006 | 北京航空航天大学 | 北京 | 18 | 双一流A985.211 | 08 | 工科试验班类(航空航天类)(智能飞行器技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、机器人工程、材料科学与工程、纳米材料与技术、能源与动力工程、工程力学、飞行器环境与生命保障工程、机械工程、材料成型及控制工程、飞行器制造工程、微机电系统工程、工业设计、生物医学工程、车辆工程、交通运输、飞行器适航技术、土木工程、飞行器质量与可靠性、安全工程、探测制导与控制技术、无人驾驶航空器系统工程) | 672 | 650 | 39 | 5500 | |||
0487 | 华中科技大学 | 湖北武汉 | 9 | 双一流A985.211 | 04 | 机械类(机械学院)[机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程] | 661 | 1274 | 5 | 5850 | |||
0286 | 东南大学 | 江苏南京 | 23 | 双一流A985.211 | 04 | 工科试验班(自动化电气测控类)(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器) | 659 | 1413 | 8 | 6380 | |||
0614 | 电子科技大学 | 四川成都 | 30 | 双一流A985.206 | GR | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 655 | 1731 | 3 | 4900 | |||
0213 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨 | 17 | 双一流A985.212 | 10 | 工科试验班(智能装备与先进材料)机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、工业设计、材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、新能源科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器、智能材料与结构、储能科学与工程) | 653 | 1910 | 15 | 5500 | |||
0013 | 北京邮电大学 | 北京 | 57 | 双一流211 | 09 | 机械工程(机器人试验班) | C+ | 652 | 2010 | 2 | |||
J002 | 国防科技大学 | 湖南长沙 | 14 | 双一流A985.211 | 04 | 自动化类[自动化(无人机方向)、机器人工程、人工智能] | 650 | 2216 | 5 | 6500 | |||
0699 | 西北工业大学 | 陕西西安 | 26 | 双一流A985.211 | 13 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 649 | 2301 | 5 | 6600 | |||
0422 | 山东大学 | 山东济南 | 14 | 双一流A985.211 | 18 | 自动化类(自动化、机器人工程、生物医学工程) | 643 | 2991 | 4 | 6000 | |||
0701 | 西安电子科技大学 | 陕西西安 | 48 | 双一流211 | 03 | 自动化类(智能制造及智能测控)(机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 643 | 2991 | 10 | 6600 | |||
9213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海 | 双一流A985.211 | 02 | 机器人工程 | 643 | 2991 | 3 | 7000 | ||||
0611 | 重庆大学 | 重庆 | 34 | 双一流A985.211 | D5 | 工科试验班(工程与能源类)(机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程) | 642 | 3091 | 10 | 5625 | |||
0251 | 华东理工大学 | 上海 | 43 | 双一流211 | 01 | 工科试验班(人工智能、智能科学与技术、机器人工程) | 638 | 3604 | 3 | 5000 | |||
0532 | 湖南大学 | 湖南长沙 | 30 | 双一流B985.211 | 49 | 机器人工程 | 638 | 3604 | 2 | 6500 | |||
0287 | 南京航空航天大学 | 江苏南京 | 46 | 双一流211 | 13 | 机器人工程 | 636 | 3874 | 4 | 5800 | |||
0054 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 123 | 双一流211 | 08 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器、机器人工程) | 629 | 4885 | 9 | ||||
0145 | 东北大学 | 辽宁沈阳 | 29 | 双一流B985.211 | 0W | 机器人工程 | 629 | 4885 | 16 | 6240 | |||
9422 | 山东大学威海分校 | 山东威海 | 985.211 | 0B | 自动化类(自动化、机器人工程) | 628 | 5037 | 3 | 6000 | ||||
0008 | 北京科技大学 | 北京 | 33 | 双一流211 | 06 | 机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计) | 625 | 5531 | 13 | 5000 | |||
0183 | 吉林大学 | 吉林长春 | 13 | 双一流A985.211 | 74 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 624 | 5708 | 6 | 5170 | |||
0079 | 华北电力大学(保定) | 河北保定 | 123 | 双一流211 | 0Q | 自动化类(自动化、机器人工程、测控技术与仪器) | 国特 | 619 | 6638 | 5 | 5500 | ||
0497 | 武汉理工大学 | 湖北武汉 | 35 | 双一流211 | 15 | 自动化类(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 614 | 7583 | 8 | 5850 | |||
0217 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨 | 58 | 双一流211 | 05 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、人工智能、机器人工程) | 613 | 7813 | 25 | 5500 | |||
0010 | 北京化工大学 | 北京 | 65 | 双一流211 | 05 | 自动化类(高端装备与智能制造)(测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程、机器人工程) | 610 | 8403 | 17 | 5000 | |||
0359 | 合肥工业大学 | 安徽合肥 | 49 | 双一流211 | 10 | 机器人工程 | 609 | 8601 | 2 | 5500 | |||
0294 | 河海大学 | 江苏南京 | 40 | 双一流211 | X5 | 机器人工程(常州校区) | 608 | 8839 | 2 | 5800 | |||
0217 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨 | 58 | 双一流211 | 01 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 607 | 9026 | 24 | 5500 | |||
1413 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 113 | 双一流211 | 53 | 机械类(机械工程、机器人工程) | 606 | 9245 | 2 | 5500 | |||
0710 | 长安大学 | 陕西西安 | 90 | 双一流211 | 14 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 604 | 9675 | 2 | 6600 | |||
0295 | 江南大学 | 江苏无锡 | 73 | 双一流211 | 41 | 机器人工程 | 603 | 9916 | 4 | 5800 | |||
0617 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 153 | 小211 | 04 | 自动化类(自动化与电气工程类)(自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、物联网工程、测控技术与仪器、机器人工程、工业智能) | 国特 | 603 | 9916 | 3 | 5600 | ||
0290 | 中国矿业大学 | 江苏徐州 | 77 | 双一流212 | 03 | 机器人工程 | 602 | 10135 | 2 | 5800 | |||
1414 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 67 | 双一流211 | 10 | 机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、能源与动力工程) | 国特 | 601 | 10365 | 14 | 5200 | ||
0112 | 太原理工大学 | 山西太原 | 71 | 双一流211 | 2W | 机器人工程 | 599 | 10819 | 2 | 5500 | |||
0252 | 上海理工大学 | 上海 | 01 | 工科试验班(智能化制造类)(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、材料科学与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、机器人工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、制药工程、环境工程、生物医学工程、康复工程、管理科学) | 594 | 11992 | 18 | 5000 | |||||
0504 | 华中农业大学 | 湖北武汉 | 45 | 双一流211 | 58 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程) | 593 | 12250 | 1 | 4500 | |||
1232 | 北京信息科技大学 | 北京 | 237 | 06 | 机器人工程(勤信实验班) | 588 | 13544 | 2 | 4600 | ||||
1845 | 广东工业大学 | 广东广州 | 125 | 04 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 588 | 13544 | 3 | 6850 | ||||
0338 | 浙江理工大学 | 浙江杭州 | 120 | 12 | 电气类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 585 | 14358 | 6 | 6000 | ||||
0488 | 武汉科技大学 | 湖北武汉 | 85 | 小211 | 03 | 自动化类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 585 | 14358 | 4 | 5850 | |||
0216 | 燕山大学 | 河北秦皇岛 | 64 | 小211 | 14 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机器人工程) | 584 | 14627 | 14 | 5390 | |||
0010 | 北京化工大学 | 北京 | 65 | 双一流211 | 14 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 合作 | 580 | 15718 | 4 | 化学 | 50000 | |
0427 | 济南大学 | 山东济南 | 160 | 0X | 自动化类(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化) | 580 | 15718 | 2 | ? | ||||
0225 | 东北林业大学 | 黑龙江哈尔滨 | 103 | 双一流211 | 23 | 机器人工程 | 576 | 16898 | 4 | ? | |||
0186 | 长春理工大学 | 吉林长春 | 158 | 小211 | N1 | 机器人工程 | 574 | 17484 | 2 | 4840 | |||
0615 | 西南石油大学 | 四川成都 | 109 | 双一流211 | 26 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 574 | 17484 | 3 | 4920 | |||
0188 | 东北电力大学 | 吉林吉林 | 140 | 小211 | BF | 机器人工程 | 570 | 18648 | 6 | 4840 | |||
0856 | 上海工程技术大学 | 上海 | 209 | 04 | 机器人工程 | 570 | 18648 | 1 | 5000 | ||||
0490 | 武汉工程大学 | 湖北武汉 | 165 | 小211 | 05 | 机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程) | 568 | 19296 | 2 | 5850 | |||
0708 | 陕西科技大学 | 陕西西安 | 149 | 小211 | 25 | 电气类(智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 566 | 19934 | 3 | 6480 | |||
0345 | 浙江师范大学 | 浙江金华 | 81 | 39 | 机械类(工业设计、智能制造工程、机器人工程) | 563 | 20903 | 3 | 6000 | ||||
0110 | 中北大学 | 山西太原 | 126 | 小211 | 15 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机器人工程、智能制造工程) | 553 | 24068 | 化学 | 5500 | |||
0214 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江哈尔滨 | 155 | 小211 | 65 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 553 | 24068 | 15 | 3500 | |||
0150 | 大连交通大学 | 辽宁大连 | 230 | 10 | 机器人工程 | 552 | 24410 | 22 | 5200 | ||||
1535 | 湖南工业大学 | 湖南株洲 | 273 | 1A | 机械类(机械设计制造及其自动化、机器人工程、材料成型及控制工程) | 国特 | 550 | 25100 | 1 | 5900 | |||
6302 | 西交利物浦大学 | 江苏苏州 | 合作 | 32 | 电子信息类(中外合作办学)[计算机科学与技术(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、微电子科学与工程(中外合作办学)] | 544 | 27192 | 18 | 88000 | ||||
0489 | 长江大学 | 湖北荆州 | 144 | 小211 | 21 | 机械类(含教育部卓越工程师、省支柱人才培养计划)[机器人工程、机械设计制造及其自动化(智能装备)、材料成型及控制工程(智能材料与先进制造)、过程装备与控制工程(智能生产系统管理)] | 541 | 28235 | 2 | 5850 | |||
0190 | 长春工业大学 | 吉林长春 | 240 | 24 | 机器人工程 | 540 | 28592 | 1 | 化或生 | 4840 | |||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁沈阳 | 253 | 1R | 机器人工程 | 538 | 29334 | 13 | 5200 | ||||
0142 | 沈阳工业大学 | 辽宁沈阳 | 173 | A5 | 机器人工程 | 536 | 30125 | 30 | 5200 | ||||
0240 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江哈尔滨 | 197 | 小211 | 36 | 机器人工程 | 530 | 32302 | 1 | 5500 | |||
2026 | 大连民族大学 | 辽宁大连 | 256 | 11 | 机器人工程 | 526 | 33803 | 9 | 5200 | ||||
0596 | 桂林理工大学 | 广西桂林 | 167 | 小211 | 46 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 525 | 34191 | 2 | 6000 | |||
0066 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 278 | 1D | 机器人工程 | 524 | 34544 | 1 | 5400 | ||||
0076 | 河北工程大学 | 河北邯郸 | 281 | 小211 | 0J | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、机器人工程) | 519 | 36446 | 4 | 4900 | |||
0144 | 沈阳理工大学 | 辽宁沈阳 | 319 | 25 | 机器人工程 | 518 | 36797 | 37 | 5200 | ||||
0588 | 广东技术师范大学 | 广东广州 | 306 | 07 | 机器人工程 | 510 | 39872 | 4 | 5710 | ||||
1437 | 长春工程学院 | 吉林长春 | 353 | 17 | 机器人工程 | 502 | 43040 | 1 | 4800 | ||||
4438 | 山东管理学院 | 山东济南 | 490 | 24 | 机器人工程 | 494 | 46220 | 4 | 4900 | ||||
0113 | 山西农业大学 | 山西晋中 | 330 | 小211 | 43 | 电子信息类(机器人工程、电子信息科学与技术) | 492 | 47023 | 1 | 5500 | |||
1632 | 沈阳工程学院 | 辽宁沈阳 | 384 | 34 | 机器人工程 | 480 | 51763 | 22 | 5200 | ||||
0594 | 广西科技大学 | 广西柳州 | 323 | 60 | 机器人工程 | 478 | 52565 | 2 | 4600 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁阜新 | 154 | 小211 | 34 | 机器人工程 | 477 | 52994 | 17 | 5200 | |||
1070 | 洛阳理工学院 | 河南洛阳 | 398 | 14 | 机器人工程 | 477 | 52994 | 3 | 5000 | ||||
1802 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江哈尔滨 | 305 | 0R | 机器人工程 | 463 | 58524 | 2 | 5000 | ||||
1049 | 淮阴工学院 | 江苏淮安 | 389 | B9 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、材料科学与工程、机器人工程、工业设计、车辆工程) | 国特 | 458 | 60451 | 2 | 5800 | |||
0154 | 辽宁工业大学 | 辽宁锦州 | 319 | 小211 | 04 | 机器人工程 | 454 | 61942 | 40 | 5200 | |||
0478 | 周口师范学院 | 河南周口 | 398 | 07 | 机器人工程 | 454 | 61942 | 2 | 5000 | ||||
0148 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁抚顺 | 273 | 29 | 机器人工程 | 452 | 62611 | 71 | 5200 | ||||
3654 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏南京 | 民办 | 0D | 机器人工程 | 445 | 65239 | 1 | 15000 | ||||
0576 | 韶关学院 | 广东韶关 | 357 | 39 | 机器人工程 | 444 | 65578 | 4 | 5190 | ||||
1430 | 辽宁科技学院 | 辽宁本溪 | 418 | 11 | 机器人工程 | 438 | 67744 | 51 | 4900 | ||||
1354 | 梧州学院 | 广西梧州 | 389 | 27 | 机器人工程 | 436 | 68480 | 2 | 4593 | ||||
3665 | 电子科技大学成都学院 | 四川成都 | 民办 | 04 | 机器人工程 | 430 | 70563 | 4 | 16500 | ||||
3897 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 民办 | 09 | 机器人工程 | 430 | 70563 | 1 | 18000 | ||||
0994 | 新疆工程学院 | 新疆乌鲁木齐 | 389 | 08 | 机器人工程 | 429 | 70908 | 2 | 3500 | ||||
3898 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 民办 | 0N | 机械工程(机器人应用) | 426 | 71919 | 2 | 18000 | ||||
3677 | 西安交通大学城市学院 | 陕西西安 | 民办 | 09 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机器人工程) | 425 | 72256 | 2 | 21000 | ||||
3234 | 湖北大学知行学院 | 湖北武汉 | 民办 | 01 | 机器人工程 | 424 | 72582 | 1 | 18000 | ||||
3239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北武汉 | 民办 | 01 | 机械设计制造及其自动化(工业机器人方向) | 424 | 72582 | 1 | 19000 | ||||
2709 | 厦门华厦学院 | 福建厦门 | 民办 | 09 | 机器人工程 | 414 | 75815 | 1 | 22000 | ||||
3631 | 大连东软信息学院 | 辽宁大连 | 民办 | 28 | 机器人工程 | 412 | 76390 | 13 | 28000 | ||||
3904 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 民办 | W5 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 412 | 76390 | 1 | 46600 | ||||
3378 | 青岛城市学院 | 山东青岛 | 民办 | 07 | 机器人工程 | 406 | 78284 | 2 | 22000 | ||||
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林长春 | 民办 | 08 | 机器人工程 | 406 | 78284 | 2 | 26000 | ||||
2544 | 宁夏理工学院 | 宁夏石嘴山 | 民办 | 15 | 机器人工程 | 404 | 78843 | 2 | 17000 | ||||
3015 | 青岛恒星科技学院 | 山东青岛 | 民办 | 1J | 机器人工程 | 397 | 80897 | 3 | 24800 | ||||
3515 | 兰州信息科技学院 | 甘肃兰州 | 民办 | 26 | 机器人工程 | 391 | 2501 | 2 | 17300 | ||||
3301 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江哈尔滨 | 民办 | 01 | 机器人工程 | 388 | 83245 | 4 | 20800 | ||||
3604 | 吉林建筑科技学院 | 吉林长春 | 民办 | 20 | 机器人工程 | 381 | 84948 | 3 | 26000 | ||||
3201 | 沈阳工学院 | 辽宁沈阳 | 民办 | A3 | 机器人工程 | 377 | 85865 | 21 | 26000 | ||||
3431 | 南昌交通学院 | 江西南昌 | 民办 | 30 | 机器人工程 | 368 | 87919 | 2 | 23000 | ||||
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁大连 | 民办 | 27 | 机器人工程 | 358 | 89979 | 21 | 27500 | ||||
3220 | 沈阳城市学院 | 辽宁沈阳 | 民办 | 14 | 机器人工程 | 358 | 89979 | 50 | 27000 | ||||
3217 | 辽宁理工学院 | 辽宁锦州 | 民办 | 05 | 机器人工程 | 348 | 91793 | 25 | 27000 | ||||
2617 | 广州城市理工学院 | 广东广州 | 民办 | 08 | 机器人工程 | 347 | 91972 | 15 | 24000 | ||||
3605 | 长春建筑学院 | 吉林长春 | 民办 | 07 | 机器人工程 | 343 | 92616 | 7 | 25000 | ||||
3621 | 沈阳科技学院 | 辽宁沈阳 | 民办 | 08 | 机器人工程 | 341 | 92952 | 30 | 27500 |
暂无评论
发表评论