全国外三元均价为18.19元/公斤,价格较昨日(17.64元/公斤)上涨了0.55元/公斤;
生猪内三元均价为17.69元/公斤,价格较昨日(17.16元/公斤)上涨了0.53元/公斤;
生猪土杂猪均价为17.18元/公斤,价格较昨日(16.61元/公斤)上涨了0.57元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-27 | 12-26 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 17.63 | 17.42 | +0.21 | -1.59 |
山东 | 17.64 | 16.81 | +0.83 | -0.62 | |
浙江 | 20.70 | 19.08 | +1.62 | +1.35 | |
江西 | 18.74 | 17.19 | +1.55 | -0.83 | |
福建 | 18.45 | 18.53 | -0.08 | +0.02 | |
江苏 | 19.55 | 18.57 | +0.98 | +1.17 | |
上海 | 21.13 | 21.75 | -0.62 | +0.46 | |
西北 | 新疆 | 15.60 | 15.10 | +0.50 | -1.78 |
陕西 | 17.15 | 17.24 | -0.09 | -0.08 | |
甘肃 | 18.15 | 17.04 | +1.11 | +0.44 | |
青海 | 15.87 | 16.55 | -0.68 | -2.08 | |
宁夏 | 17.52 | 16.76 | +0.76 | -0.14 | |
华中 | 河南 | 18.30 | 17.77 | +0.53 | -0.30 |
湖南 | 19.58 | 19.19 | +0.39 | -0.24 | |
湖北 | 18.42 | 18.08 | +0.34 | -0.75 | |
华北 | 北京 | 18.84 | 18.89 | -0.05 | +0.67 |
天津 | 18.23 | 17.85 | +0.38 | +0.06 | |
山西 | 17.18 | 16.21 | +0.97 | -0.65 | |
河北 | 17.47 | 17.06 | +0.41 | -0.35 | |
内蒙古 | 16.08 | 15.30 | +0.78 | -0.46 | |
华南 | 广 西 | 18.52 | 18.97 | -0.45 | -0.56 |
广东 | 18.76 | 18.25 | +0.51 | -0.31 | |
海南 | 20.44 | 19.93 | +0.51 | +0.96 | |
东北 | 辽宁 | 17.65 | 17.13 | +0.52 | +0.01 |
黑龙江 | 16.06 | 15.59 | +0.47 | +0.03 | |
吉林 | 16.59 | 15.75 | +0.84 | -0.35 | |
西南 | 四川 | 18.30 | 17.34 | +0.96 | +1.79 |
贵州 | 19.23 | 18.00 | +1.23 | +1.03 | |
云南 | 18.75 | 17.92 | +0.83 | -0.77 | |
重庆 | 18.39 | 18.90 | -0.51 | -2.81 | |
西藏 | 17.46 | 18.06 | -0.60 | -2.56 |
本数据来源于:中国养猪网
暂无评论
发表评论