近日,安徽省卫健委网站公示了2022年度安徽省卫生系列高级专业技术资格评审通过人员公示,公示时间自2022年12月18日-23日。
- 根据公示名单显示,2022年度安徽省卫生系列高级专业技术资格通过评审人员共计1456名。其中申报正高级1369人,申报副高级87人。
2022年度安徽省 通过卫生专业技术高级职称评审人员情况 | |
申报资格 | 通过评审(人) |
主任医师 | 1174 |
主任护师 | 122 |
主任技师 | 59 |
主任药师 | 14 |
副主任医师 | 60 |
副主任护师 | 17 |
副主任技师 | 5 |
副主任药师 | 5 |
- 申报专业情况。其中通过评审专业人数排名前三位的分别是普通外科、骨外科、妇产科。
各专业通过评审人数情况 | |
申报专业 | 通过评审 (人) |
普通外科 | 172 |
骨外科 | 126 |
妇产科 | 103 |
护理学 | 70 |
心血管内科 | 67 |
泌尿外科 | 50 |
临床医学检验技术 | 50 |
中医内科 | 49 |
神经内科 | 49 |
麻醉学 | 42 |
神经外科 | 37 |
普通内科 | 36 |
小儿内科 | 35 |
放射医学 | 33 |
呼吸内科 | 32 |
胸心外科 | 32 |
肿瘤内科 | 31 |
眼科 | 29 |
耳鼻喉(头颈外科) | 27 |
内科护理 | 27 |
消化内科 | 25 |
超声医学 | 23 |
外科护理 | 21 |
内分泌 | 17 |
传染性疾病控制 | 16 |
妇产科护理 | 16 |
中西医结合内科 | 14 |
中医骨伤科 | 14 |
肾内科 | 14 |
重症医学 | 11 |
临床药学 | 10 |
微生物检验技术 | 9 |
急诊医学 | 9 |
全科医学 | 9 |
血液病 | 9 |
医院药学 | 9 |
精神病 | 8 |
传染病 | 8 |
口腔颌面外科 | 8 |
针灸科 | 6 |
老年医学 | 6 |
口腔医学 | 6 |
皮肤与性病 | 6 |
病理学 | 6 |
中医儿科 | 5 |
中西医结合外科 | 5 |
妇女保健 | 5 |
整形外科 | 5 |
儿科护理 | 5 |
推拿科 | 4 |
儿童保健 | 4 |
口腔内科 | 4 |
小儿外科 | 4 |
中医肛肠科 | 3 |
中医外科 | 3 |
中医皮肤科 | 3 |
放射肿瘤治疗学 | 3 |
中西医结合儿科 | 2 |
全科医学(中医类) | 2 |
中医耳鼻喉科 | 2 |
中医妇科 | 2 |
寄生虫病控制 | 2 |
理化检验技术 | 2 |
计划生育 | 2 |
口腔正畸 | 2 |
慢性非传染性疾病控制 | 1 |
健康教育与健康促进 | 1 |
职业卫生 | 1 |
风湿病 | 1 |
病案信息技术 | 1 |
放射医学技术 | 1 |
肿瘤外科 | 1 |
口腔修复 | 1 |
临床医学检验 | 1 |
输血技术 | 1 |
- 申报单位通过评审人员情况
通过评审单位情况 (显示通过10人以上单位,其余未列举) | |
所在单位 | 通过评审 (人) |
六安市人民医院 | 43 |
阜阳市人民医院 | 31 |
安徽省宿州市立医院 | 29 |
蚌埠医学院第一附属医院(蚌埠医学院附属肿瘤医院) | 27 |
合肥市第一人民医院 | 27 |
安庆市立医院 | 26 |
安徽医科大学第一附属医院 | 26 |
中国人民解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 24 |
亳州市人民医院 | 24 |
安徽省第二人民医院 | 21 |
舒城县人民医院 | 21 |
安徽中医药大学第一附属医院 | 20 |
安徽省儿童医院(安徽省新华医院、安徽省儿科医学研究所、复旦大学附属儿科医院安徽医院) | 18 |
安徽医科大学第二附属医院 | 18 |
皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) | 18 |
阜阳市第二人民医院 | 16 |
安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院) | 15 |
芜湖市第二人民医院 | 15 |
安庆市第一人民医院 | 14 |
淮北市人民医院 | 14 |
六安市中医院 | 13 |
太和县中医院 | 13 |
太和县人民医院 | 13 |
马鞍山市人民医院 | 13 |
中国科学院合肥肿瘤医院 | 13 |
合肥京东方医院有限公司 | 12 |
萧县人民医院 | 12 |
利辛县人民医院 | 12 |
皖北煤电集团总医院 | 12 |
阜阳市妇女儿童医院(阜阳市第六人民医院、颍州区人民医院) | 12 |
安徽省立医院 | 12 |
滁州市第一人民医院 | 11 |
海军安庆医院 | 11 |
宣城市人民医院 | 11 |
淮南新华医疗集团新华医院 | 11 |
颍上县人民医院 | 10 |
安徽省荣军医院 | 10 |
安庆市第二人民医院(安庆市肿瘤医院) | 10 |
蚌埠市第三人民医院(蚌埠市中心医院) | 10 |
涡阳县人民医院 | 10 |
阜南县人民医院 | 10 |
铜陵市人民医院 | 10 |
砀山县人民医院 | 10 |
合肥市第二人民医院 | 10 |
安徽省濉溪县医院 | 10 |
暂无评论
发表评论