:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦

近日,国家市场监督管理总局网站发布《关于2018年笔等30种产品质量国家监督抽查情况的通报 》。据通报,本次抽查了上海、浙江、广东等3个省、直辖市42家企业生产的45批次电吹风产品,有9批次产品不符合标准的规定。

本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》、GB 4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准的要求,对电吹风产品的对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作(不包括第19.11.4条的试验),稳定性和机械危险,机械强度,结构(不包括第22.46条的试验),内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,连续骚扰电压,连续骚扰功率,谐波电流等19个项目进行了检验。
抽查发现有9批次产品不符合标准的规定,涉及到对触及带电部件的防护、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)、结构(不包括第22.46条的试验)、电源连接和外部软线、连续骚扰电压、连续骚扰功率、谐波电流项目。
电吹风产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 上海市 | 飞利浦电吹风 | HP8222 220V~50Hz 1600W | 180619 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
2 | 上海飞科电器股份有限公司 | 上海市 | 飞科电吹风 | FH6223 220V~50Hz 1600W | 1808202H066223177 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
3 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 上海市 | 电吹风 | HP8249 220V~ 50Hz 1600W | 2018.11.27 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
4 | 上海莜样智能科技有限公司 | 上海市 | 电吹风(智能负离子电吹风) | CF002 220V~ 50Hz 1300W | 2018.11 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
5 | 上海奔腾电工有限公司 | 上海市 | 电吹风 | PH9072I 220V~50Hz 2200W | 18.10 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
6 | 浙江诗杭电器有限公司 | 浙江省 | 电吹风 | AL-500 220-240V~50Hz 1200W | 2018年7月10日 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
7 | 杭州乐秀电子科技有限公司 | 浙江省 | 电吹风 | HL312 220V~ 50Hz 1800W | 2018.12.19 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
8 | 浙江诗杭电器有限公司 | 浙江省 | 电吹风 | D2 220V~50Hz 1000W | 2018.12.25 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
9 | 杭州网易严选贸易有限公司 | 浙江省 | 吹风机(负离子可折叠便携吹风机) | RCY-72BK 120V~50/60Hz 1200W 220V-240V~50/60Hz 1200W-1500W | 2018.11.12 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
10 | 台州人杰电器有限公司 | 浙江省 | 电吹风 | RJ-2000 220V~50Hz 2000W | 18年12月 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
11 | 宁波博尔盛电器有限公司 | 浙江省 | 电吹风 | BRS-801B 220V~50Hz 2000W | 2018-12-17 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
12 | 浙江斯大威电器有限公司 | 浙江省 | 电吹风 | 3000 220V~ 50Hz 1800W | 2018-04-19 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
13 | 浙江月立电器有限公司 | 浙江省 | 电吹风 | HD-051W 1600W 220V~ 50Hz | 2018-11-12 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
14 | 舒可士(深圳)科技有限公司 | 广东省 | 电吹风 | H3S 1800W 220V~50Hz | 2018.12 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
15 | 佛山市顺德区光成电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | KA2218 220V~50Hz 2200W | 2018-10-04 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
16 | 合肥荣事达小家电有限公司 | 广东省 | 电吹风 | RC-A05 850W 220V~50Hz | 2018-12-10 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
17 | 广州火尚电器科技有限公司 | 广东省 | 电吹风 | 6687 220-240V~50Hz 2000-2200W | 2018-12 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
18 | 广州市健峰酒店用品有限公司 | 广东省 | 电吹风 | JF4012 220V 50Hz 1000W | 2018-09 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
19 | 广州市影浪电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | 6900 220V~ 50Hz 2200W | 2018-10-30 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
20 | 深圳市德龙电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | DG069 220-240V~50/60Hz 2100W | 2018-03-20 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
21 | 深圳伟嘉家电有限公司 | 广东省 | 吹发器 | 5579FDCI 220-230V~50/60Hz 1800-2000W | 2018-9-19 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
22 | 佛山市顺德区雷泰电器制造有限公司 | 广东省 | 电吹风 | HD-C23D 2000W 220V~50Hz | 2018-11 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
23 | 广州市风霸科技有限公司 | 广东省 | 电吹风 | BA-2690 220V-240V~ 2200W-2400W | 2018/10/2 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
24 | 广州鹰堡美发用品厂有限公司 | 广东省 | 电吹风 | Salon Pro 510 220V~50Hz 1900W | 2018-11-29 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
25 | 广州市超霸美发用品用具有限公司 | 广东省 | 电吹风 | CB-2800C 220V~50Hz 2200W | 2018-10-31 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
26 | 广州市艾志骄电器有限公司 | 广东省 | 艾霸电吹风 | 1688B 220V-240V~ 50Hz 2000W-2200W | 2018-10-05 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
27 | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | 广东省 | 电吹风 | EH-WND2G 220V~50Hz 1600W | 2018-12-17 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
28 | 广东华能达电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | KF-5878 220-240V~ 50Hz 1900-2100W | 2018.10.11 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
29 | 深圳市艾信电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | AX-6010 220-240V~50Hz 2000-2200W | 2018-03-10 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
30 | 广州市欧斯盾电器有限公司 | 广东省 | 欧斯盾3909电吹风(电吹风) | 2202 220V-240V~50Hz 2000W-2200W | 2018.09.02 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
31 | 广州市超波王美发电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | 8899 220V-240V/50Hz 2100W-2300W | 2018-11 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
32 | 广州市菲力克斯电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | 3000A 220V-240V~ 50Hz-60Hz 1800W-2000W | 2018.11 | 合格 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | ||
33 | 广州战天美发用具有限公司 | 广东省 | 电吹风 | 8890 220V-240V~50Hz 2200W-2400W | 2018-11-30 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
34 | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | 广东省 | 电吹风 | EH-NA10 220V~50Hz 1200W | 2018-12-11 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
35 | 深圳市今日电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | VAV-104A 220V~50Hz 1800W | J1818 | 合格 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | ||
36 | 广州市艾德森电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | 9568 220V~ 50Hz 2200W | 2018-12-04 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | ||
37 | 爱彼此电子商务(上海)有限公司 | 上海市 | 电吹风 | RCY-8213 1600W 220V~ 50Hz | 2018.12.2 | 不合格 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | |
38 | 上海懿可电器科技有限公司 | 上海市 | 懿可吹风机 | E-8088B-I 220V 50Hz 1200W | / | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
39 | 台州超美电器有限公司 | 浙江省 | 电吹风 | CM8808 220V-240V 50Hz 2200W | 2018-09-10 | 不合格 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
40 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | 浙江省 | 电吹风(干肤干发器) | 9029 220V~ 50Hz 1200W | 2018年8月 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | 初检不合格,企业提出复检,复检仍不合格。 |
41 | 广州市鼎益丰电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | KB-55S 220V~ 50Hz 1600W | 2018.05.31 | 不合格 | 非正常工作(不包括第19.11.4条试验) | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | |
42 | 广州市晨锋美发用具有限公司 | 广东省 | 电吹风 | 2188 220-240V 50Hz 2000W | 2018-11-21 | 不合格 | 电源连接和外部软线,谐波电流,连续骚扰功率,连续骚扰电压 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
43 | 佛山市携美贸易有限公司 | 广东省 | 宠物吹风机 | B-27 220-240V~50Hz 2400W | 18Y11M12D | 不合格 | 结构(不包括第22.46条试验) | 广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量监督检验中心) | |
44 | 广州市德昌电器有限公司 | 广东省 | 专业电吹风(电吹风) | A8 220-240V/50Hz 2100W-2400W | 2018-10-17 | 不合格 | 谐波电流 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
45 | 中山市多多电器有限公司 | 广东省 | 电吹风 | 95507 220-240V~50/60Hz 2000W | 2018-10-10 | 不合格 | 谐波电流,非正常工作(不包括第19.11.4条试验) | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |

文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
暂无评论
发表评论