预估分中有两个数值的,是指大小年现象,高分数值为主,低分数值为辅。
数据仅供报考参考,风险自担!
序号 | @ 博雅数据库 (陕西理工一本) | 2021投档 预估分 |
1 | 北京大学 | 696 |
2 | 清华大学 | 694 |
3 | 上海交通大学 | 685 |
4 | 复旦大学 | 686 |
5 | 北京大学医学部 | 681 |
6 | 复旦大学医学院 | 679 |
7 | 上海交通大学医学院 | 678 |
8 | 中国科学院大学 | 674 |
9 | 浙江大学 | 674 |
10 | 中国科学技术大学 | 671 |
11 | 中国人民大学 | 670 |
12 | 南京大学 | 669 |
13 | 北京航空航天大学 | 660 |
14 | 上海财经大学 | 660 |
15 | 同济大学 | 659 |
16 | 南开大学 | 657,651 |
17 | 中国人民大学(苏州校区) | 653 |
18 | 同济大学9209 | 654 |
19 | 中山大学 | 647 |
20 | 北京师范大学 | 648 |
21 | 对外经济贸易大学 | 647 |
22 | 华中科技大学 | 642,635 |
23 | 中央财经大学 | 647,641 |
24 | 武汉大学 | 640 |
25 | 华东师范大学 | 640,634 |
26 | 电子科技大学 | 634,627 |
27 | 中国社会科学院大学 | 632 |
28 | 北京理工大学 | 630 |
29 | 东南大学 | 626 |
30 | 西安交通大学 | 624 |
31 | 北京邮电大学 | 621 |
32 | 哈尔滨工业大学 | 619 |
33 | 厦门大学 | 618,612 |
34 | 华南理工大学 | 619 |
35 | 天津大学 | 620,614 |
36 | 电子科技大学(沙河校区) | 614,606 |
37 | 中国政法大学 | 612 |
38 | 北京外国语大学 | 615 |
39 | 四川大学 | 606 |
40 | 上海外国语大学 | 620,605 |
41 | 西北工业大学 | 599 |
42 | 电子科技大学(沙河校区)9233 | 598 |
43 | 哈尔滨工业大学(威海) | 597,590 |
44 | 西安交通大学(医学部) | 603,595 |
45 | 山东大学 | 595,589 |
46 | 华中师范大学 | 593,584 |
47 | 上海大学 | 600,592 |
48 | 华东政法大学 | 590,564 |
49 | 首都医科大学 | 591 |
50 | 西安电子科技大学 | 585 |
51 | 大连理工大学 | 584,552 |
52 | 北京交通大学 | 585 |
53 | 湖南大学 | 583,569 |
54 | 中国医科大学 | 580 |
55 | 中南大学 | 591,582 |
56 | 中国传媒大学 | 580,551 |
57 | 山东大学威海分校 | 579 |
58 | 北京科技大学 | 580 |
59 | 重庆大学 | 579,498 |
60 | 西南财经大学 | 579,529 |
61 | 北京工业大学 | 578,571 |
62 | 南京理工大学 | 577 |
63 | 南京航空航天大学 | 575,525 |
64 | 中国海洋大学 | 574 |
65 | 西北工业大学9303 | 575 |
66 | 东北大学 | 573 |
67 | 苏州大学 | 573 |
68 | 南京师范大学 | 571,560 |
69 | 西安电子科技大学9304 | 571 |
70 | 兰州大学 | 568 |
71 | 南京邮电大学 | 569 |
72 | 华北电力大学(北京) | 572 |
73 | 华东理工大学 | 569,472 |
74 | 中国农业大学 | 568,438 |
75 | 吉林大学 | 577,568 |
76 | 首都经济贸易大学 | 574,567 |
77 | 重庆医科大学 | 567 |
78 | 中央民族大学 | 567 |
79 | 大连医科大学 | 566,492 |
80 | 大连理工大学(盘锦校区) | 566 |
81 | 上海大学9210 | 564,557 |
82 | 哈尔滨工程大学 | 563 |
83 | 东华大学 | 564 |
84 | 东北大学秦皇岛分校 | 562 |
85 | 暨南大学 | 571,563 |
86 | 中南财经政法大学 | 563,445 |
87 | 山东大学威海分校9231 | 562,544 |
88 | 河海大学 | 563 |
89 | 武汉理工大学 | 571,559 |
90 | 杭州电子科技大学 | 557 |
91 | 吉林大学9202 | 567,558 |
92 | 西南政法大学 | 555 |
93 | 东北财经大学 | 557,526 |
94 | 西南大学 | 556 |
95 | 北京化工大学 | 563,556 |
96 | 西南交通大学 | 555,532 |
97 | 福州大学 | 553 |
98 | 华北电力大学(保定) | 568,553 |
99 | 中国药科大学 | 555 |
100 | 陕西师范大学 | 551 |
101 | 湖南师范大学 | 553,547 |
102 | 华南师范大学 | 552 |
103 | 合肥工业大学 | 560,553 |
104 | 江南大学 | 554 |
105 | 南京审计大学 | 551 |
106 | 上海对外经贸大学 | 549 |
107 | 西北大学 | 559,550 |
108 | 河北工业大学 | 549 |
109 | 中国地质大学(武汉) | 547 |
110 | 郑州大学 | 549 |
111 | 中国石油大学(北京) | 546 |
112 | 天津中医药大学 | 548,540 |
113 | 广东医科大学 | 546 |
114 | 哈尔滨医科大学 | 546,540 |
115 | 东北师范大学 | 545,488 |
116 | 宁夏医科大学 | 545,534 |
117 | 南京信息工程大学 | 547 |
118 | 长安大学 | 544 |
119 | 北京建筑大学 | 544,535 |
120 | 北京第二外国语学院 | 568,544 |
121 | 北京邮电大学(宏福校区) | 577,544 |
122 | 深圳大学 | 569,544 |
123 | 成都中医药大学 | 544 |
124 | 南昌大学 | 543 |
125 | 中国地质大学(北京) | 542 |
126 | 北京林业大学 | 542,464 |
127 | 安徽大学 | 544 |
128 | 中国石油大学(华东) | 542 |
129 | 大连海事大学 | 541 |
130 | 厦门大学9315 | 541 |
131 | 南昌大学9212 | 543 |
132 | 中国矿业大学(北京) | 540 |
133 | 辽宁大学 | 539 |
134 | 北京体育大学 | 539,531 |
135 | 上海理工大学 | 540 |
136 | 重庆邮电大学 | 540 |
137 | 中国矿业大学 | 536 |
138 | 江西财经大学 | 538 |
139 | 上海立信会计金融学院 | 539 |
140 | 天津医科大学 | 584,537 |
141 | 云南大学 | 538 |
142 | 南方医科大学 | 534,451 |
143 | 暨南大学9229 | 534 |
144 | 太原理工大学 | 533 |
145 | 浙江理工大学 | 534 |
146 | 南京理工大学9207 | 532,514 |
147 | 南京农业大学 | 533 |
148 | 浙江师范大学 | 533 |
149 | 广州中医药大学 | 529 |
150 | 武汉科技大学 | 531 |
151 | 北京交通大学(威海校区) | 543,531 |
152 | 宁波大学 | 536,530 |
153 | 浙江工业大学 | 542,530 |
154 | 北京信息科技大学 | 529 |
155 | 西北农林科技大学 | 529 |
156 | 重庆工商大学 | 528 |
157 | 华中农业大学 | 530 |
158 | 广东外语外贸大学 | 528 |
159 | 上海电力大学 | 528,502 |
160 | 浙江中医药大学 | 529 |
161 | 天津工业大学 | 527 |
162 | 天津理工大学 | 527 |
163 | 天津财经大学 | 525 |
164 | 西南大学9228 | 525,515 |
165 | 广东工业大学 | 524 |
166 | 北方工业大学 | 524 |
167 | 贵州大学 | 524 |
168 | 海南大学 | 521 |
169 | 南京工业大学 | 523 |
170 | 北京工商大学 | 524 |
171 | 江苏大学 | 524 |
172 | 合肥工业大学(宣城校区) | 541,521 |
173 | 山东师范大学 | 522 |
174 | 南京医科大学 | 571,520 |
175 | 扬州大学 | 520 |
176 | 武汉理工大学9216 | 520,462 |
177 | 天津师范大学 | 520,498 |
178 | 湖南中医药大学 | 519,513 |
179 | 上海政法学院 | 517 |
180 | 湖北大学 | 516 |
181 | 四川师范大学 | 516,506 |
182 | 中国计量大学 | 514 |
183 | 宁夏大学 | 513 |
184 | 河海大学9277 | 515 |
185 | 北方工业大学9316 | 515 |
186 | 河南大学 | 512 |
187 | 东北林业大学 | 513,506 |
188 | 南京林业大学 | 513,505 |
189 | 南京中医药大学 | 513 |
190 | 长沙理工大学 | 514 |
191 | 四川农业大学 | 510,497 |
192 | 深圳技术大学 | 508 |
193 | 西北大学9308 | 532,510 |
194 | 西安理工大学 | 508 |
195 | 哈尔滨工程大学9296 | 508 |
196 | 广西大学 | 521,508 |
197 | 天津外国语大学 | 529,507 |
198 | 重庆交通大学 | 505 |
199 | 内蒙古大学 | 504 |
200 | 大连外国语大学 | 519,504 |
201 | 济南大学 | 505 |
202 | 燕山大学 | 524,504 |
203 | 长安大学9307 | 539,502 |
204 | 东北农业大学 | 502,493 |
205 | 河北师范大学 | 501,479 |
206 | 西安邮电大学 | 498 |
207 | 武汉工程大学 | 499 |
208 | 西南石油大学 | 495 |
209 | 西北政法大学 | 495 |
210 | 大连交通大学 | 497 |
211 | 华东交通大学 | 496 |
212 | 空军军医大学 | 597,496 |
213 | 湘潭大学 | 495 |
214 | 青岛科技大学 | 505,494 |
215 | 昆明理工大学 | 493 |
216 | 北京中医药大学 | 561,493 |
217 | 云南大学9246 | 492 |
218 | 西安建筑科技大学 | 493 |
219 | 哈尔滨理工大学 | 488 |
220 | 江西师范大学 | 490,462 |
221 | 北京印刷学院 | 490,482 |
222 | 西南民族大学 | 490,483 |
223 | 兰州交通大学 | 488 |
224 | 安徽财经大学 | 489,480 |
225 | 常州大学 | 490 |
226 | 江苏科技大学 | 489 |
227 | 长春理工大学 | 484 |
228 | 湖北工业大学 | 483,476 |
229 | 中国民航大学 | 482,451 |
230 | 青海大学 | 482 |
END
暂无评论
发表评论