基本情况
南京林业大学是一流学科建设高校和江苏省重点高校,全国第125名,有25个一级学科硕士点和8个一级学科博士点。
国家特色专业
园林、林产化工、木材科学与工程、机械设计制造及其自动化、农林经济管理、森林工程
文科分数线(淮安校区)
年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
2016 | 本一 | - | - |
2017 | 本一 | 323 | 22693 |
2018 | 本一 | 337 | 16534 |
2019 | 本一 | 339 | 17594 |
2020 | 本一 | 345 | 18374 |
文科分数线(南京校区)
年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
2016 | 本一 | 358 | 7328 |
2017 | 本一 | 340 | 10936 |
2018 | 本一 | 348 | 10112 |
2019 | 本一 | 350 | 10903 |
2020 | 本一 | 360 | 10167 |
理科分数线(淮安校区)
年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
2016 | 本一 | - | - |
2017 | 本一 | 321 | 77986 |
2018 | 本一 | 336 | 66887 |
2019 | 本一 | 348 | 67450 |
2020 | 本一 | 354 | 67096 |
理科分数线(南京校区)
年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
2016 | 本一 | 354 | 36242 |
2017 | 本一 | 338 | 46350 |
2018 | 本一 | 348 | 43537 |
2019 | 本一 | 358 | 46035 |
2020 | 本一 | 363 | 47816 |
暂无评论
发表评论