北京市2016年市级机关公开遴选公务员职位计划表
遴选 单位 | 职位序号 | 用人 部门 | 职位名称 | 遴选 人数 | |
专业要求 | |||||
中共北京市委办公厅 | 1 | 北京市密码管理局 | 信息化管理 | 2 | 计算机、密码学、信息化等相关专业 |
2 | 文字综合部门 | 文字综合 | 4 | 中文、法律、政治学、社会学、经济学、管理学等相关专业 | |
3 | 综合管理部门 | 综合管理 | 3 | 中文、法律、政治学、社会学、经济学、档案学、管理学、计算机等相关专业 | |
4 | 财务处 | 财务管理 | 1 | 经济类专业 | |
北京市委保密委员会办公室(北京市国家保密局) | 5 | 机关处室 | 综合管理 | 2 | 第一学历为全日制本科,法律、中文专业;全日制硕士研究生法律、中文专业 |
中共北京市委宣传部 | 6 | 研究室 | 政策研究 | 2 | 不限 |
7 | 文化产业改革发展办公室 | 文化体制改革 | 1 | 不限 | |
8 | 财务处 | 财务管理 | 1 | 财会专业 | |
9 | 北京市对外宣传领导小组办公室 | 对外宣传 | 5 | 不限 | |
10 | 首都精神文明建设委员会办公室调研处 | 调查研究 | 2 | 不限 | |
中共北京市委统战部 | 11 | 机关处室 | 综合调研岗位 | 4 | 不限 |
中共北京市委政法委 | 12 | 机关处室 | 调研文秘 | 3 | 法学及相关专业 |
北京市人民政府台湾事务办公室 | 13 | 综合处 | 对台交流管理岗 | 1 | 不限 |
14 | 综合处 | 信息化管理岗 | 1 | 机算机及相关专业 | |
15 | 宣传处 | 媒体管理岗 | 1 | 新媒体传播、战略传播 | |
北京市机构编制委员会办公室 | 16 | 综合处 | 综合文秘岗 | 1 | 文秘、保密、档案等相关专业 |
17 | 事业单位改革与登记管理处 | 事业单位法人登记管理岗 | 1 | 法律等相关专业 | |
中共北京市委市直属机关工作委员会 | 18 | 组织部 | 党员教育管理与基层党组织建设 | 2 | 党建及文史哲相关专业 |
19 | 办公室 | 财务管理 | 1 | 经济类相关专业 | |
北京市老干部局 | 20 | 机关处室 | 综合管理岗 | 2 | 中文、法律等相关专业 |
21 | 机关处室 | 调研岗 | 1 | 中文、法律等相关专业 | |
22 | 机关处室 | 宣传岗 | 1 | 中文、新闻写作、法律等相关专业 | |
23 | 机关处室 | 组织人事岗 | 1 | 中文、法律等相关专业 | |
24 | 北京市老干部活动中心 | 综合管理岗 | 1 | 中文、法律等相关专业 | |
25 | 北京市老干部活动中心 | 信息化管理岗1 | 1 | 计算机相关专业 | |
26 | 北京市老干部活动中心 | 信息化管理岗2 | 1 | 计算机相关专业 | |
27 | 北京市老干部活动中心 | 教学管理岗 | 2 | 教育学相关专业 | |
28 | 北京市老干部活动中心 | 活动策划岗 | 1 | 文艺学、广播电视艺术、播音主持、媒体创意等相关专业 | |
北京市教育委员会 | 29 | 办公室 | 信访岗位 | 1 | 不限 |
30 | 安全稳定工作处 | 综合管理 | 1 | 不限 | |
31 | 政策研究与法制工作处 | 政策研究 | 2 | 不限 | |
32 | 财务处 | 综合管理 | 1 | 财务管理相关专业毕业 | |
33 | 学校后勤处 | 学校安全及后勤管理 | 1 | 教育、法律、管理、环境、食品、经济、农林、工程、信息技术 | |
34 | 北京市人民政府教育督导室 | 综合管理 | 3 | 不限 | |
35 | 组织处 | 中小学党建管理 | 1 | 不限 | |
36 | 组织处 | 民办高校党建管理 | 1 | 不限 | |
37 | 人事处 | 人事业务管理 | 2 | 不限 | |
北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室 | 38 | 研究室 | 文字综合岗 | 1 | 新闻传播或中文专业 |
39 | 支援合作三处 | 调研与综合文字起草 | 1 | 区域经济学、金融及相关专业 | |
40 | 智力支援处 | 综合管理 | 1 | 经济类或教育类相关专业 | |
北京市委党校 | 41 | 办公室 | 秘书 | 2 | 不限 |
42 | 教务处 | 教学研究 | 1 | 人文社会科学类专业 | |
43 | 决策咨询部 | 决策咨询的组织与管理 | 1 | 经济、哲学、政治学 | |
44 | 国际合作交流部 | 外事综合管理 | 1 | 不限 | |
45 | 研究生部 | 教育教学管理 | 2 | 人文社会科学 | |
46 | 成人教育学院 | 项目管理 | 1 | 文科类 | |
47 | 成人教育学院 | 教学设计 | 1 | 文科类 | |
48 | 基层党校工作处 | 业务指导 | 1 | 管理类 | |
49 | 财务处 | 财务会计 | 1 | 会计学、财务管理 | |
50 | 行政管理处 | 基建工程资料管理 | 1 | 不限 | |
51 | 行政管理处 | 设备管理 | 1 | 不限 | |
中共北京市委党史研究室 | 52 | 第一研究处 | 党史研究职位 | 1 | 党史、历史、中文、经济、哲学、社会学类 |
53 | 第三研究处 | 党史研究职位 | 1 | 党史、历史、中文、经济、哲学、社会学类 | |
北京社会主义学院 | 54 | 办公室 | 综合管理 | 2 | 文史类、哲学类、教育学类、社会学类、管理学类等 |
55 | 人事处 | 综合管理 | 1 | 管理学类等 | |
北京市档案局(馆) | 56 | 监督指导一处 | 市属机关档案业务监督指导岗 | 1 | 档案学、计算机、管理学、法律、文秘专业 |
57 | 区县处 | 区县档案馆档案业务监督指导岗 | 1 | 档案学、计算机、管理学、法律、文秘专业 | |
58 | 综合研究处 | 档案工作调研岗 | 1 | 新闻、档案学、历史学、中文、法律、文秘专业 | |
59 | 办公室 | 出纳岗 | 1 | 财务会计专业 | |
北京市政协 | 60 | 教文卫体委员会办公室 | 综合业务 | 2 | 不限 |
北京市人民政府办公厅 | 61 | 机关处室 | 综合文秘 | 3 | 不限 |
62 | 市应急办 | 应急管理 | 2 | 不限 | |
63 | 市政府督查室绩效考评处 | 绩效考评 | 1 | 公共管理、行政管理、法学 | |
北京市发改委 | 64 | 政策研究类处室 | 宏观政策研究 | 4 | 经济学、公共管理类相关专业 |
65 | 法规处 | 依法行政 | 1 | 民商法、经济法、行政法相关专业 | |
66 | 北京市重大建设项目稽察办公室 | 项目稽察 | 2 | 审计、财务管理或工程管理、经济管理相关专业 | |
67 | 北京市深化医药卫生体制改革领导小组办公室 | 医改政策研究 | 2 | 临床医学、社会保障、社会医学与卫生事业管理、卫生经济与管理、公共管理类相关专业 | |
68 | 北京市新首钢高端产业综合服务区发展建设领导小组办公室 | 政策研究 | 3 | 经济学、公共管理类相关专业 | |
69 | 北京城市副中心建设领导小组办公室 | 政策研究 | 3 | 经济学、公共管理类相关专业 | |
70 | 北京市价格监督检查与反垄断局 | 价格行政执法 | 4 | 法学、经济学或计算机相关专业 | |
71 | 北京市发展和改革委员会成本调查队 | 成本监审、成本调查 | 2 | 审计、会计、财务管理相关专业 | |
72 | 北京市价格监测中心 | 价格监测分析 | 4 | 经济学、工商管理、统计学、计算机、农林经济管理等相关专业 | |
北京市经济和信息化委员会 | 73 | 财务处(审计处) | 会计 | 1 | 会计相关专业 |
74 | 研究室(政策法规处) | 决策支撑 | 1 | 经济、法律、管理等相关专业 | |
75 | 经济社会信息化处(信用管理处) | 综合管理 | 1 | 不限 | |
76 | 机关党委 | 党务纪检 | 1 | 不限 | |
北京市民族事务委员会 | 77 | 政策法规处 | 政策研究 | 1 | 法学专业 |
78 | 宣传处 | 政策宣传 | 1 | 新闻、中文、法律、民族、宗教、社会学专业 | |
79 | 宗教房产落实政策办公室 | 房产管理 | 1 | 土木工程、工业与民用建筑、工程造价、工程管理、工程经济等工程类相关专业 | |
80 | 机关党委 | 党务纪检 | 1 | 行政管理、政治学、法律及中文等相关文科专业 | |
北京市民政局 | 81 | 计划财务处 | 综合管理 | 1 | 财务管理、财政学 |
82 | 法制处 | 法律综合 | 1 | 法律类 | |
83 | 北京市民政综合执法监察大队执法队 | 执法监察 | 2 | 法学专业(不含马克思主义理论类、社会学类、政治学类和民族学类等专业) | |
84 | 北京市民政综合执法监察大队办公室 | 综合管理 | 2 | 哲学类、社会学类、新闻传播学类、中国语言文学类(不含中国少数民族语言文学)专业 | |
85 | 城乡居民最低生活保障事务中心数据管理与应用科 | 数据管理 | 1 | 计算机信息管理、计算机网络技术、网络技术与信息处理 | |
86 | 城乡居民最低生活保障事务中心业务指导与培训科 | 业务宣传 | 1 | 行政管理、社会保障、法学、中文 | |
87 | 北京市社会团体管理办公室综合处 | 行政管理 | 2 | 不限 | |
88 | 北京市社会团体管理办公室综合处 | 文秘 | 3 | 哲学类、政治学类、历史学类、新闻传播学类、社会学专业 | |
89 | 北京市社会团体管理办公室政策法规处 | 法制 | 2 | 法律、法学专业 | |
90 | 北京市社会团体管理办公室政策法规处 | 政策研究 | 2 | 经济学类、社会学、社会工作相关专业 | |
91 | 北京市老龄工作委员会办公室(市老龄协会)秘书处 | 信息化管理 | 1 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | |
92 | 北京市老龄工作委员会办公室(市老龄协会)政策研究室 | 政策研究 | 1 | 产业经济学、经济学 | |
93 | 北京市老龄工作委员会办公室(市老龄协会)养老服务处 | 基层工作指导 | 1 | 文史哲等文科类专业 | |
94 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室审计处 | 审计员 | 1 | 审计、会计财务管理等 | |
95 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室党群工作处 | 党务 | 1 | 政治学、社会学、法学、社会工作 | |
96 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室计划财务处 | 执行会计 | 1 | 财务会计电算化、财务管理、会计专业 | |
97 | 北京市救助管理事务中心办公室 | 财务管理 | 1 | 会计、财务管理专业 | |
98 | 北京市军供站办公室 | 综合管理 | 1 | 政治学、公共管理及相关专业 | |
99 | 北京市军供站财务科 | 财务管理 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、统计学、工商管理及相关专业 | |
北京市司法局 | 100 | 办公室 | 信访岗位 | 1 | 不限 |
101 | 法制宣传处 | 法治宣传岗位 | 1 | 法律 中文 | |
102 | 基层工作处 | 人民调解指导岗位 | 1 | 心理咨询专业 | |
北京市财政局 | 103 | 财政监督分局 | 综合管理岗 | 8 | 财政、审计、会计、税务、法律、信息专业或相关工作经历 |
104 | 绩效考评中心 | 综合管理岗 | 8 | 金融、会计、统计、法律、经济学专业或相关工作经历 | |
105 | 国库支付中心 | 综合管理岗 | 8 | 金融、会计、统计、计算机、经济学专业或相关工作经历 | |
106 | 财政数据中心 | 综合管理岗 | 6 | 信息、计算机、统计、财政、金融专业或相关工作经历 | |
北京市人力资源和社会保障局 | 107 | 劳动监察大队(劳动监察处) | 劳动监察执法 | 1 | 不限 |
108 | 北京市劳动服务管理中心创业指导处 | 创业政策指导与服务 | 1 | 法学类、经济学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | |
109 | 北京市劳动服务管理中心失业保险事务处 | 促进就业资金核准 | 1 | 公共管理类、经济学类、社会学类、统计学类 | |
110 | 北京市劳动服务管理中心社会化管理处 | 社会化接收、管理 | 1 | 劳动与社会保障专业或法学专业 | |
111 | 北京市劳动服务管理中心企业就业指导处 | 促进就业资金核准 | 1 | 法学类、经济学、人力资源管理 | |
112 | 北京市外国专家与外国人就业事务中心证件办理科 | 证件办理 | 1 | 不限 | |
113 | 北京市职业能力建设指导中心办公室 | 党务及老干部管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理、人力资源管理 | |
114 | 北京市职业能力建设指导中心教育培训科 | 教育培训 | 1 | 教育学、人力资源管理、行政管理 | |
115 | 北京市职业能力建设指导中心学生管理科 | 学籍和资助管理 | 1 | 教育学、公共事业管理、统计学 | |
116 | 北京市职业能力建设指导中心督导管理科 | 督导管理 | 1 | 行政管理、劳动与社会保障、人力资源管理 | |
117 | 北京市职业能力建设指导中心信息服务科 | 信息系统建设管理 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | |
118 | 北京市职业能力建设指导中心后勤服务科 | 后勤服务 | 1 | 公共事业管理、行政管理、物业管理 | |
119 | 北京市医疗保险事务管理中心费用审核结算部 | 医疗费用管理 | 10 | 医学相关专业 | |
120 | 北京市社会保险基金管理中心基金财务部 | 会计或出纳 | 4 | 经济学、管理学 | |
121 | 北京市社会保险基金管理中心基金登记部 | 基金登记岗 | 2 | 法学、经济学、管理学 | |
122 | 北京市社会保险基金管理中心基金支付部 | 基金支付业务岗 | 2 | 法学、经济学、管理学 | |
123 | 北京市社会保险基金管理中心基金征缴部 | 基金征缴业务岗 | 2 | 法学、经济学、管理学 | |
北京市环境保护局 | 124 | 水和生态环境管理处 | 农村和生态环境保护职位 | 1 | 环境科学、环境工程、生态学相关专业 |
125 | 大气污染综合治理协调处 | 水污染防治区域协调职位 | 1 | 环境科学,环境工程,水文与水资源相关专业 | |
126 | 机动车排放管理处 | 机动车排放达标监管职位 | 1 | 内燃机相关专业,汽车电子、环境工程专业 | |
北京市规划委员会 | 127 | 北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室 | 城乡规划管理职位 | 2 | 建筑学、城市规划、市政交通及相关专业 |
128 | 北京市城乡规划标准化办公室 | 城乡规划综合管理职位 | 1 | 城市规划相关专业,行政管理、法学相关专业 | |
北京市市政市容管理委员会 | 129 | 燃气管理办公室 | 燃气管理 | 1 | 建筑环境与设备工程或燃气管理等相关专业 |
130 | 城市综合管理协调办公室 | 综合管理 | 1 | 信息管理或城市管理专业 | |
北京市交通委员会 | 131 | 研究室 | 政策研究 | 1 | 交通、经济、法律、中文、新闻等相关专业 |
132 | 宣传处 | 新闻宣传 | 1 | 传播学舆情学、哲学、文学等相关专业 | |
133 | 安全监督与应急处 | 应急管理岗 | 1 | 交通运输、安全应急管理、法律、管理等相关专业 | |
134 | 北京市交通委员会路政局办公室 | 督查管理岗 | 1 | 道桥及相关专业 | |
135 | 北京市交通委员会路政局办公室 | 公文会议管理岗 | 1 | 中文、法律等相关专业 | |
136 | 北京市交通委员会路政局建设处 | 公路建设市场监管岗 | 1 | 道桥及相关专业 | |
137 | 北京市交通委员会运输管理局办公室 | 会议、活动管理与对外联络岗 | 1 | 不限 | |
138 | 北京市交通委员会运输管理局法制处 | 执法监督管理 | 1 | 法律 | |
139 | 北京市交通委员会运输管理局公共交通管理处 | 综合管理 | 1 | 法学、会计学、统计学、中文、计算机、交通等相关专业 | |
140 | 北京市交通委员会运输管理局行业发展处 | 规划及信息化岗位 | 1 | 交通、规划、信息化相关专业 | |
141 | 北京市交通执法总队执法综合处 | 新闻宣传岗 | 1 | 新闻、宣传相关专业 | |
北京市水务局 | 142 | 北京市水政监察大队基层分队 | 水政监察 | 1 | 涉水专业、法学 |
143 | 北京市水利工程质量与安全监督中心站业务科室 | 安全监督职位 | 1 | 安全工程、水务工程、水利水电工程、农业水利工程 | |
144 | 北京市水利工程质量与安全监督中心站业务科室 | 工程质量监督职位 | 1 | 水务工程、水利水电工程、农业水利工程 | |
北京市文化局 | 145 | 审批服务处 | 审批初审 | 1 | 中文、法律、艺术 |
146 | 组织宣传处 | 党建管理 | 1 | 新闻、思政、中文专业 | |
147 | 人事处 | 人事管理 | 1 | 人力资源、法律、中文 | |
148 | 公共文化事业处 | 文化活动组织宣传管理 | 1 | 公共管理、哲学、中文、法律、艺术、政治、金融、生物等 | |
北京市卫生和计划生育委员会 | 149 | 办公室 | 文秘 | 1 | 不限 |
150 | 老年与妇幼健康服务处 | 妇幼卫生 | 1 | 医学专业 | |
151 | 疾病预防控制处 | 疾病预防控制综合管理 | 1 | 医学专业 | |
152 | 健康促进处 | 综合管理 | 2 | 公共卫生或行政管理 | |
153 | 保健办 | 保健与保障管理 | 1 | 医学相关专业 | |
154 | 北京市卫生监督所综合办公室 | 业务管理 | 2 | 管理类或公共卫生相关专业 | |
155 | 北京市卫生监督所稽查科(法制办公室) | 卫生监督法制管理 | 1 | 法律、卫生事业管理相关专业 | |
156 | 北京市卫生监督所医疗卫生监督一科 | 医疗卫生监督执法 | 1 | 医学类相关专业 | |
157 | 北京市卫生监督所公共场所卫生监督科 | 公共场所卫生综合执法 | 1 | 公共卫生或医疗相关专业 | |
北京市审计局 | 158 | 直属分局 | 财政审计 | 7 | 会计、审计、财政学、经济学等相关专业 |
159 | 直属分局 | 审计数据分析 | 3 | 计算机、数理统计等相关专业 | |
北京市人民政府外事办公室 | 160 | 机关处室 | 对外交流 | 1 | 英语、国际关系等相关专业 |
161 | 机关处室 | 财务管理 | 1 | 财务、会计相关专业 | |
北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 162 | 机关处室 | 综合业务 | 3 | 不限 |
163 | 机关处室 | 信息化管理 | 1 | 软件工程、计算机科学与技术等 | |
164 | 机关处室 | 文字调研 | 1 | 不限 | |
北京市质量技术监督局 | 165 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 不限 |
166 | 质量管理处 | 政策研究 | 1 | 不限 | |
167 | 计划财务处 | 会计及综合管理岗 | 1 | 财务会计或其他财经类专业 | |
北京市新闻出版广电局 | 168 | 电影管理处 | 电影片审查管理 | 1 | 哲学、汉语言文学、新闻传播学、中国历史、马克思主义理论、文化产业管理、法学、社会学、教育学、影视文学及其他影视类专业 |
北京市体育局 | 169 | 体育产业发展处 | 经营许可审批及管理 | 1 | 体育类 |
北京市统计局 | 170 | 机关处室 | 综合管理 | 1 | 会计学类、法律类相关专业;行政管理专业 |
171 | 机关处室 | 专业统计 | 1 | 经济学类、数学类、会计学类相关专业、社会学、工商管理专业 | |
172 | 北京市经济社会调查总队 | 综合管理 | 1 | 会计学类、法律类相关专业;行政管理专业 | |
173 | 北京市经济社会调查总队 | 专业统计 | 1 | 经济学类、数学类、会计学类相关专业、社会学、工商管理专业 | |
174 | 北京市统计局普查中心 | 专业统计 | 3 | 经济学类、数学类、会计学类相关专业、社会学、工商管理专业 | |
175 | 北京市商业经济调查总队 | 专业统计 | 3 | 经济学类、数学类、会计学类相关专业、社会学、工商管理专业 | |
北京市园林绿化局 | 176 | 森林公安局 | 法制 | 1 | 法律 |
177 | 森林公安局 | 指挥中心 | 1 | 不限 | |
178 | 森林公安局 | 指挥中心 | 1 | 不限 | |
179 | 森林公安局 | 刑侦 | 1 | 不限 | |
180 | 森林公安局 | 刑侦 | 1 | 不限 | |
181 | 森林公安局 | 装备管理 | 1 | 不限 | |
北京市旅游发展委员会 | 182 | 大型活动处 | 大型节庆活动和展会组织实施岗位 | 1 | 不限 |
183 | 大型活动处 | 国内外重大会议活动服务保障岗位 | 1 | 不限 | |
184 | 旅游环境与公共服务处 | 旅游公共服务设施建设岗位 | 1 | 不限 | |
185 | 旅游环境与公共服务处 | 智慧旅游建设岗位 | 1 | 不限 | |
186 | 行业管理处 | 旅行社行政审批岗 | 1 | 法学、行政管理、旅游或其他相关专业 | |
187 | 行业管理处 | 旅游行业管理岗位 | 1 | 旅游管理、行政管理或其他相关专业 | |
188 | 人力资源处 | 旅游行业人才培养岗位 | 1 | 不限 | |
北京市金融工作局 | 189 | 保险与非银行服务处 | 非银服务岗 | 1 | 经济、金融相关专业 |
190 | 金融协调处 | 科技金融服务岗 | 1 | 经济、金融及管理相关专业 | |
191 | 人事处 | 综合管理与工资福利岗 | 1 | 经济、金融及人力资源管理相关专业 | |
北京市民防局 | 192 | 计划财务处 | 会计 | 1 | 财务、信息化专业 |
193 | 行政审批处 | 人防工程行政审批 | 1 | 建筑学及相关专业 | |
194 | 北京市建筑工程质量监督总站人防工程监督站综合科 | 会计 | 1 | 会计专业 | |
195 | 北京市建筑工程质量监督总站人防工程监督站第一监督科 | 人防工程质量监督 | 1 | 建筑学及相关专业 | |
196 | 北京市建筑工程质量监督总站人防工程监督站第二监督科 | 人防工程质量监督 | 1 | 建筑结构学及相关专业 | |
北京市人民政府侨务办公室 | 197 | 秘书行政处 | 文秘 | 2 | 不限 |
198 | 侨政处 | 综合管理 | 2 | 不限 | |
北京市人民政府法制办公室 | 199 | 机关处室 | 政府法制工作 | 4 | 法学专业 |
中共北京市委北京市人民政府信访办公室 | 200 | 来信办理处 | 来信办理 | 1 | 不限 |
201 | 来访接待处 | 来访接待 | 1 | 不限 | |
202 | 复查复核处 | 复查复核 | 1 | 法律相关专业 | |
203 | 宣传处(法规处) | 法规 | 1 | 法律相关专业 | |
北京市人民政府研究室 | 204 | 经济发展处 | 决策研究 | 2 | 经济学、社会学类 |
205 | 产业经济处 | 决策研究 | 2 | 经济学、社会学类 | |
北京市监狱管理局 | 206 | 离退休干部处 | 离退休管理 | 1 | 不限 |
207 | 监察处 | 纪检监察 | 2 | 法律类相关专业 | |
208 | 审计处 | 内部审计 | 1 | 财经类 | |
209 | 办公室 | 文秘 | 1 | 不限 | |
210 | 法制处 | 法制监督 | 1 | 法律 | |
211 | 狱政管理处 | 狱政管理 | 3 | 不限 | |
212 | 教育改造处 | 罪犯教育改造 | 3 | 不限 | |
213 | 生活卫生处 | 罪犯医疗管理 | 1 | 医学 | |
214 | 生活卫生处 | 罪犯食堂管理 | 1 | 不限 | |
215 | 反邪教工作处(综合治理办公室) | 邪教类罪犯教育转化 | 3 | 不限 | |
216 | 计划财务处 | 会计 | 3 | 财经类 | |
217 | 警务装备处 | 装备管理 | 1 | 不限 | |
218 | 信息技术处 | 信息管理 | 1 | 信息化相关专业 | |
北京市粮食局 | 219 | 办公室 | 政务信息及计算机网络管理岗位 | 1 | 信息工程、计算机应用等相关专业 |
220 | 财务处 | 财务管理岗位 | 1 | 财务、会计相关专业 | |
221 | 调控处 | 粮食流通统计管理岗位 | 1 | 统计、经济管理 | |
222 | 机关处室 | 综合管理、政策研究、信息建设和行政执法岗位 | 2 | 不限 | |
223 | 北京市粮食局军粮供应管理中心办公室 | 综合管理职位 | 1 | 不限 | |
北京市食品药品监督管理局 | 224 | 办公室 | 文秘 | 1 | 中文、法律、药学专业 |
225 | 财务处(审计处) | 财务核算管理 | 1 | 会计及相关专业 | |
226 | 食品生产监管处 | 监管和综合管理 | 1 | 食品科学与工程 | |
227 | 科技和标准处(信息管理处) | 信息化建设 | 1 | 计算机及相关专业 | |
228 | 经济技术开发区分局 | 食品药品监管 | 1 | 法律或食品药品相关专业 | |
229 | 机场及保税区分局 | 监督管理 | 1 | 食品、药品、医疗器械相关专业 | |
230 | 铁路车站分局 | 综合管理 | 1 | 不限 | |
231 | 北京市食品药品稽查总队 | 监督执法 | 2 | 食品、药品、法学及相关专业 | |
232 | 北京市药品认证管理中心 | 信息管理 | 1 | 计算机及相关专业 | |
233 | 北京市药品认证管理中心 | 新闻宣传 | 1 | 新闻宣传相关专业 | |
234 | 北京市药品认证管理中心 | 文秘 | 1 | 不限 | |
235 | 北京市医疗器械技术审评中心 | 技术审评 | 1 | 医疗器械相关专业 | |
中关村科技园区管理委员会 | 236 | 机关业务处室 | 业务研究 | 2 | 经济、管理、法学、哲学、理学、工学、英语等相关专业 |
237 | 机关综合处室 | 内部管理 | 2 | 经济、管理、法学、哲学、理学、工学等相关专业 | |
北京经济技术开发区 | 238 | 管委会办公室 | 综合文秘 | 1 | 哲学、经济学、法学、中文、管理类专业 |
239 | 财政局 | 行政管理 | 1 | 财政学、财务管理、法律 | |
240 | 审计局 | 综合管理 | 1 | 经济类 | |
241 | 工委组织部党员电教中心 | 人才服务 | 1 | 不限 | |
北京市重大项目建设指挥部办公室 | 242 | 轨道交通工程处 | 工程协调 | 2 | 工程类 |
243 | 科技处 | 科技应用与管理 | 1 | 工程类 | |
244 | 协调处 | 工程协调 | 1 | 工程类 | |
北京市投资促进局 | 245 | 财务处 | 财务管理岗 | 1 | 财政、预算、财务、金融、会计等相关专业 |
北京市农村经济研究中心(北京市农经办) | 246 | 经管、调研处室 | 农村经营管理及政策研究 | 3 | 不限 |
北京市地方志编纂委员会办公室 | 247 | 开发利用处 | 市情研究 | 1 | 不限 |
248 | 区县志指导处 | 区县志指导 | 1 | 不限 | |
249 | 机关党委 | 党务 | 1 | 不限 | |
250 | 宣传培训处 | 宣传 | 1 | 不限 | |
北京市国有文化资产监督管理办公室 | 251 | 综合处 | 综合管理 | 1 | 不限 |
252 | 规划发展处 | 政策研究 | 1 | 宏观产业规划或城市总体规划等 | |
253 | 产权管理处 | 资产管理 | 1 | 经济、财会、金融类专业 | |
254 | 财务预算处 | 会计 | 1 | 财务会计或其他财经类专业 | |
255 | 财务预算处 | 出纳、稽核 | 1 | 财务会计或其他财经类专业 | |
256 | 产业促进处 | 综合管理 | 1 | 经济管理或工程项目建设管理专业 | |
257 | 投融资处 | 综合管理 | 1 | 金融学、经济学 | |
258 | 国际交流处 | 综合管理 | 1 | 英语、国际政治、国际贸易专业 | |
北京市医院管理局 | 259 | 组织与人力资源管理处(监事会工作办公室) | 监事职位 | 1 | 财会、审计 |
260 | 基础运行处 | 综合管理 | 1 | 医疗卫生相关专业 | |
261 | 医疗护理处 | 医疗护理质量管理 | 1 | 临床医学(限西医专业) | |
262 | 党群工作处 | 党建工作 | 1 | 不限 | |
北京市文化市场行政执法总队 | 263 | 办公室 | 文秘 | 1 | 汉语言文学相关专业 |
264 | 综合协调处(研究室) | 调研 | 1 | 汉语言文学相关专业 | |
265 | 纪检监察(机关党委)办公室 | 党务 | 1 | 马克思主义理论、哲学、历史学、汉语言文学相关专业 | |
266 | 人事处 | 人事 | 1 | 劳动与社会保障、人力资源管理相关专业 | |
267 | 装备财务处 | 财会 | 1 | 会计学、财务管理、审计相关专业 | |
农工党北京市委员会 | 268 | 宣传处 | 宣传研究 | 1 | 文史哲类、法学类、政治学类、社会学类、新闻类,医药、环境等管理学类 |
269 | 参政议政处 | 调查研究 | 1 | 文史哲类、法学类、政治学类、社会学类、新闻类,医药、环境等管理学类 | |
致公党北京市委员会 | 270 | 调研处 | 调查研究 | 1 | 不限 |
九三学社北京市委员会 | 271 | 组织部 | 综合管理 | 1 | 计算机 |
民建北京市委 | 272 | 组织处 | 综合岗 | 1 | 不限 |
民盟北京市委 | 273 | 参政议政部 | 综合管理岗 | 2 | 经济、管理、人文社科类相关专业 |
共青团北京市委员会 | 274 | 机关处室 | 青少年工作岗 | 2 | 不限 |
市友协 | 275 | 办公室 | 机要、档案、保密岗位 | 1 | 不限 |
北京市科学技术协会 | 276 | 调研宣传部 | 综合管理 | 2 | 不限 |
北京市文学艺术界联合会 | 277 | 北京摄影家协会 | 综合管理岗 | 1 | 不限 |
278 | 宣传部 | 宣传岗 | 1 | 不限 | |
北京市归国华侨联合会 | 279 | 文化交流部 | 文化宣传岗位 | 1 | 不限 |
北京市红十字会 | 280 | 机关党委(人事部) | 组织人事 | 1 | 文史、计算机、管理 |
281 | 财务审计部 | 会计岗 | 1 | 会计学 | |
北京市思想政治工作研究会 | 282 | 办公室 | 财务人员 | 1 | 会计、财务 |
中国国际贸易促进委员会北京市分会(北京国际商会) | 283 | 大型活动部 | 大型活动筹备 | 1 | 英语、公共管理和经济类专业 |
284 | 对外贸易发展部 | 贸易投资促进 | 1 | 英语、公共管理和经济类专业 | |
285 | 规划发展部 | 政策研究 | 1 | 英语、公共管理和经济类专业 |
来源:微信公众号“北京日报”
暂无评论
发表评论