财会税务
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 属性 |
1 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 公办 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
3 | 山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 专科 | 公办 |
4 | 辽宁税务高等专科学校 | 4121011735 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
5 | 郑州财税金融职业学院 | 4141014478 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 公办 |
6 | 江苏财会职业学院 | 4132014542 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | 公办 |
7 | 湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | 公办 |
8 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | 公办 |
高考生请注意,本期介绍高等院校基本为税务,金融和审计类院校,建议喜欢经济类专业的学生关注一下,尤其是审计院校。全国共有财会税务类院校8所且均为公办,其中本科2所,专科6所。
金融职业
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 属性 |
1 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 公办 |
2 | 哈尔滨金融学院 | 4123010245 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
3 | 河南财政金融学院 | 4141011652 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
4 | 广东金融学院 | 4144011540 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
5 | 山西金融职业学院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 专科 | 公办 |
6 | 辽宁金融职业学院 | 4121012895 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
7 | 长春金融高等专科学校 | 4122011440 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | 公办 |
8 | 浙江金融职业学院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
9 | 广西金融职业技术学院 | 4145014512 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | 公办 |
10 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | 公办 |
高考生请注意,金融类院校也是数量不多,共有10所,其中也都是公办院校,其中公办本科4所,公办专科6所。
审计计量
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 属性 |
1 | 南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
2 | 中国计量大学 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
3 | 安徽审计职业学院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | 公办 |
4 | 中国计量大学现代科技学院 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
5 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
全国共有审计大学3所,其中公办本科1所,公办专科1所,民办本科1所,值得注意的是,随着这两天经济的发展和国家对金融市场的监管,对于审计类院校毕业生需求突然增大,因此报考此类院校就业前景不错。
另外有两所院校为工科院校中国计量大学和其独立学院。
关注我并分享哦!后面将带着大家分析不同类型的学校,以及一些学校在选报时候要注意该学校很有可能是民办,但是实际名字和公办的一模一样哟!

暂无评论
发表评论