作者寄语:希望以下的分享能够帮助你和你身边正在找工作的亲人、朋友规避掉一些法律风险。如果你喜欢本篇文章,别忘了关注、点赞、收藏、分享哟[送心]
工伤保险,由单位单独缴纳。
一、缴费基数
关于缴费基数,按打工人月工资总额;
二、缴费比例
关于缴存比例,依法实行行业差别费率和区分行业内费率档次,且各地政策存在差异。因此确定缴存比例需分三步走:首先确认岗位所在地区,其次确认岗位所属行业,再次确认岗位行业内所属档次,具体为:
a.确认岗位所在地区,以便准确找到需要寻找的地方政策文件和后续需要咨询的人力资源和社会保障部门。
b.确认岗位所属行业类别,分类如下:
行业类别 | 行业名称 |
一类 | 软件和信息技术服务业,货币金融服务,资本市场服务,保险业,其他金融业,科技推广和应用服务业,社会工作,广播、电视、电影和影视录音制作业,中国共产党机关,国家机构,人民政协、民主党派,社会保障,群众团体、社会团体和其他成员组织,基层群众自治组织,国际组织 |
二类 | 批发业,零售业,仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务,房地产业,租赁业,商务服务业,研究和试验发展,专业技术服务业,居民服务业,其他服务业,教育,卫生,新闻和出版业,文化艺术业 |
三类 | 农副食品加工业,食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,烟草制品业 ,纺织业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,其他制造业,水的生产和供应业,机动车、电子产品和日用产品修理业,水利管理业,生态保护和环境治理业,公共设施管理业,娱乐业 |
四类 | 农业,畜牧业,农、林、牧、渔服务业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业,电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业,铁路运输业,航空运输业,管道运输业,体育 |
五类 | 林业,开采辅助活动,家具制造业,造纸和纸制品业,建筑安装业,建筑装饰和其他建筑业,道路运输业,水上运输业,装卸搬运和运输代理业 |
六类 | 渔业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,房屋建筑业,土木工程建筑业 |
七类 | 石油和天然气开采业,其他采矿业,石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
八类 | 煤炭开采和洗选业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,非金属矿采选业 |
c.确认岗位所属行业内档次(一类分三档,二至八类分五档),确定相应费率,具体如下:
行业类别 | 基准费率 | 行业内档次 (可在基准费率的基础上,向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%) |
一类 | 0.2% | 分三档 |
二类 | 0.4% | 分五档 |
三类 | 0.7% | 分五档 |
四类 | 0.9% | 分五档 |
五类 | 1.1% | 分五档 |
六类 | 1.3% | 分五档 |
七类 | 1.6% | 分五档 |
八类 | 1.9% | 分五档 |
注:各地可在国家规定的基准费率、浮动费率的基础上,结合当地实际情况确定本地区的基准费率标准和具体的浮动费率,同时还需要执行国家统一的阶段性降率政策规定。因此,具体工伤保险费率,各地存在一定差异,需要结合当地人力资源和社会保障部门颁布的最新社保政策或电话咨询进一步确认。 |
The End
特别声明:
本篇文章系作者基于对现行法律规定的理解而形成的知识总结和整理,仅作法律知识普及之用,不得视为针对特定案件出具的任何形式之法律意见。
如需转载或引用文章的任何内容,请私信沟通授权事宜,并于转载时在文首注明来源于“壹点普法”。如您有意就相关议题进一步交流或探讨,欢迎在后台留言。
[送心] 如果你喜欢本篇文章,别忘了点赞、收藏、分享哟。关注搜索号“壹点普法”,以获取持续更新的普法干货。微信端的朋友也可以关注公众号&34;小白书屋&34;的“壹点普法”栏目,获取更详细和全面的普法内容(含详细法律条文)。点此可进入微信原文:一点劳动法 | 【文字版】全日制用工、非全日制用工与社会保险、住房公积金的关系。
暂无评论
发表评论