长江现货:1铜:66430—66470元/吨,涨290元.
A00铝:18740—18780元/吨,跌30元.
1铅:15850—15950元/吨,涨150元.
0锌:23790—23890元/吨,涨200元.
1锌:23690—23790元/吨,涨200元.
1锡:196000—198000元/吨,涨500元.
广东现货:1铜:66310—66510元/吨,涨300元.
A00铝:18770—18830元/吨,跌20元.
0锌:23770—24070元/吨,涨260元.
1锌:23670—23970元/吨,涨260元.
1铅:15800—15900元/吨,涨175元.
1锡:195750—198250元/吨,涨250元.
12月26日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 47600-47800 | 100↑ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 61000-61200 | 100↑ | 不含税 | |
1光亮铜线 | 60700-60900 | 100↑ | 不含税 | |
电机线 | 53900-54100 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 40200-40400 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 37200-37400 | 100↑ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 47500-47700 | 100↑ | 不含税 |
火烧线 | 52300-52500 | 100↑ | 不含税 | |
1光亮铜线 | 61000-61300 | 100↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 45300-45500 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 40100-40300 | 100↑ | 不含税 | |
废黄铜 | 41600-41800 | 100↑ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 60800-61000 | 100↑ | 不含税 |
火烧线 | 52200-52400 | 100↑ | 不含税 | |
特紫铜 | 59400-59600 | 100↑ | 不含税 | |
电机线 | 54000-54200 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 40100-40300 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 37200-37400 | 100↑ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 47700-47900 | 100↑ | 不含税 |
黄杂铜 | 38800-39100 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 41100-41300 | 平 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 61000-61200 | 100↑ | 不含税 | |
1光亮铜线 | 60700-60900 | 100↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 46000-46200 | 100↑ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 57200-57400 | 100↑ | 不含税 |
马达铜 | 57200-57600 | 100↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40700-41200 | 100↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 39600-39800 | 100↑ | 不含税 | |
1光亮铜线 | 61000-61200 | 100↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 44300-44800 | 100↑ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 45700-46200 | 100↑ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 56350-56750 | 300↑ | 不含税 |
1废铜 | 60000-60400 | 300↑ | 不含税 | |
马达铜 | 56150-56550 | 300↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38800 | 200↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 41000-41400 | 200↑ | 不含税 | |
1光亮铜线 | 60400-60800 | 300↑ | 不含税 | |
佛山地区 | 1铜管 | 60000-60200 | 100↑ | 不含税 |
二号铜 | 56200-56500 | 100↑ | 不含税 | |
马达铜 | 56000-56300 | 100↑ | 不含税 | |
紫杂铜 | 47500-47700 | 100↑ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 55600-55900 | 100↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38600 | 100↑ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 56700-57200 | 100↑ | 不含税 |
马达铜 | 56000-56300 | 100↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38800-39000 | 100↑ | 不含税 | |
火烧线 | 58100-58400 | 100↑ | 不含税 | |
1光亮铜线 | 61000-61200 | 100↑ | 不含税 | |
辽宁 | 1废铜 | 60100-60500 | 300↑ | 不含税 |
二号铜 | 56350-56750 | 300↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38300-38700 | 200↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40900-41300 | 200↑ | 不含税 | |
1光亮铜线 | 60400-60800 | 300↑ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 56900-57200 | 100↑ | 不含税 |
马达铜 | 55900-56100 | 100↑ | 不含税 | |
火烧线 | 57400-57700 | 100↑ | 不含税 | |
1光亮铜线 | 61000-61200 | 100↑ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 56350-56750 | 300↑ | 不含税 |
1废铜 | 60100-60500 | 300↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40900-41300 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38400-38800 | 200↑ | 不含税 | |
1光亮铜线 | 60400-60800 | 300↑ | 不含税 |
12月26日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 11100-11300 | 平 | 不含税 |
废铝线 | 17800-18000 | 50↓ | 不含税 | |
长铝线 | 17850-18050 | 50↓ | 不含税 | |
铝合金 | 13300-13700 | 平 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 12000-12200 | 平 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 11100-11300 | 平 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 13000-13200 | 平 | 不含税 | |
废铝线 | 17700-17900 | 50↓ | 不含税 | |
长铝线 | 17700-17900 | 50↓ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 12700-12900 | 平 | 不含税 |
熟铝屑 | 12000-12200 | 平 | 不含税 | |
生活铝 | 12350-12650 | 平 | 不含税 | |
机械铝 | 12600-12800 | 平 | 不含税 | |
铝线 | 18300-18500 | 50↓ | 不含税 | |
铝合金 | 13400-13600 | 平 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 16450-16550 | 平 | 不含税 |
干净割胶铝线 | 16650-16750 | 平 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 14300-14500 | 平 | 不含税 | |
破碎生铝 | 15100-15300 | 平 | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 14200-14400 | 平 | 不含税 |
破碎生铝 | 15200-15400 | 平 | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 13500-13800 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 16500-16700 | 平 | 不含税 |
破碎熟铝 | 14300-14500 | 平 | 不含税 | |
破碎生铝 | 15200-15400 | 平 | 不含税 | |
合金铝 | 13950-14150 | 平 | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 14250-14450 | 平 | 不含税 |
破碎生铝 | 15200-15400 | 平 | 不含税 | |
合金铝 | 13900-14300 | 平 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14300-14600 | 平 | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 14840-14940 | 平 | 不含税 |
12月26日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8800-8800 | 平 | 不含税 |
福建 | 8350-8350 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8750-8950 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8400-8400 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8400-8600 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8450-8650 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8300-8500 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14225-14425 | 50↑ | 不含税 |
四川 | 14200-14400 | 50↑ | 不含税 | |
江苏 | 14225-14425 | 50↑ | 不含税 | |
安徽 | 14200-14400 | 50↑ | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13925-14125 | 150↑ | 不含税 |
四川 | 13925-14125 | 150↑ | 不含税 | |
云南 | 13725-13925 | 150↑ | 不含税 | |
内蒙古 | 13725-13925 | 150↑ | 不含税 |
12月26日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 18300-18500 | 200↑ | 不含税 |
江苏 | 18250-18450 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 18250-18450 | 200↑ | 不含税 | |
上海 | 18250-18450 | 200↑ | 不含税 | |
锌合金3料 | 浙江 | 25150-25350 | 250↑ | 不含税 |
江苏 | 25150-25350 | 250↑ | 不含税 | |
天津 | 25150-25350 | 250↑ | 不含税 | |
上海 | 25150-25350 | 250↑ | 不含税 | |
锌合金(5旧料) | 浙江 | 21600-21800 | 200↑ | 不含税 |
江苏 | 21700-21800 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 21650-21850 | 200↑ | 不含税 | |
上海 | 21650-21850 | 200↑ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 21850-22050 | 200↑ | 不含税 |
河北 | 21850-22050 | 200↑ | 不含税 | |
山东 | 21850-22050 | 200↑ | 不含税 |
12月26日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 99500-102500 | 平 | 不含税 |
锡块63% | 102000-106000 | 平 | 不含税 | |
纯锡块99% | 167500-170500 | 平 | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 287000-290000 | 平 | 不含税 |
暂无评论
发表评论