学校 | 科目 | 批次 | 21年最低分 | 21年最低位次 | 备注 |
山西医科大学 | 理 | 一批A | 576 | 8962 | 公立 |
山西中医药大学 | 理 | 一批A | 553 | 15176 | 公立 |
太原理工大学 | 理 | 一批A | 548 | 16829 | 公立 |
山西财经大学 | 理 | 一批A | 532 | 22760 | 公立 |
山西大学 | 理 | 一批A | 526 | 25129 | 公立 |
山西师范大学 | 理 | 一批B | 517 | 28992 | 公立 |
中北大学 | 理 | 一批A | 509 | 32732 | 公立 |
长治医学院 | 理 | 一批B | 509 | 32732 | 公立 |
山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 一批B | 509 | 32732 | 公立 |
山西大学 | 理 | 一批B | 508 | 33222 | 公立 |
太原科技大学 | 理 | 一批B | 505 | 34766 | 公立 |
中北大学 | 理 | 一批B | 505 | 34766 | 公立 |
太原理工大学 | 理 | 一批B | 505 | 34766 | 公立 |
山西农业大学 | 理 | 一批A | 505 | 34766 | 公立 |
山西农业大学 | 理 | 一批B | 505 | 34766 | 公立 |
山西医科大学 | 理 | 一批B | 505 | 34766 | 公立 |
山西大同大学 | 理 | 一批B | 505 | 34766 | 公立 |
山西财经大学 | 理 | 一批B | 505 | 34766 | 公立 |
山西中医药大学 | 理 | 一批B | 505 | 34766 | 公立 |
太原理工大学 | 理 | 二批A | 501 | 36776 | 公立 |
山西大学 | 理 | 二批A | 494 | 40520 | 公立 |
中北大学 | 理 | 二批A | 483 | 46602 | 公立 |
山西师范大学 | 理 | 二批A | 480 | 48356 | 公立 |
山西财经大学 | 理 | 二批A | 478 | 49555 | 公立 |
山西医科大学 | 理 | 二批A | 470 | 54596 | 公立 |
长治医学院 | 理 | 二批A | 469 | 55211 | 公立 |
太原科技大学 | 理 | 二批A | 468 | 55860 | 公立 |
山西中医药大学 | 理 | 二批A | 464 | 58479 | 公立 |
太原师范学院 | 理 | 二批A | 463 | 59121 | 公立 |
山西大同大学 | 理 | 二批A | 457 | 62937 | 公立 |
中北大学 | 理 | 二批B | 451 | 66913 | 公立 |
忻州师范学院 | 理 | 二批A | 451 | 66913 | 公立 |
晋中学院 | 理 | 二批A | 450 | 67550 | 公立 |
山西农业大学 | 理 | 二批A | 446 | 70079 | 公立 |
山西传媒学院 | 理 | 二批A | 442 | 72727 | 公立 |
太原工业学院 | 理 | 二批A | 435 | 77309 | 公立 |
山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 二批A | 434 | 78018 | 公立 |
运城学院 | 理 | 二批A | 432 | 79349 | 公立 |
太原学院 | 理 | 二批A | 432 | 79349 | 公立 |
山西农业大学 | 理 | 二批B | 431 | 80028 | 公立 |
山西大同大学 | 理 | 二批B | 431 | 80028 | 公立 |
长治医学院 | 理 | 二批B | 430 | 80683 | 公立 |
忻州师范学院 | 理 | 二批B | 425 | 83864 | 公立 |
晋中学院 | 理 | 二批B | 423 | 85037 | 公立 |
吕梁学院 | 理 | 二批A | 419 | 87588 | 公立 |
太原学院 | 理 | 二批B | 419 | 87588 | 公立 |
山西能源学院 | 理 | 二批A | 419 | 87588 | 公立 |
长治学院 | 理 | 二批B | 417 | 88872 | 公立 |
运城学院 | 理 | 二批B | 417 | 88872 | 公立 |
山西工程技术学院 | 理 | 二批A | 416 | 89480 | 公立 |
山西警察学院 | 理 | 二批B | 414 | 90628 | 公立 |
吕梁学院 | 理 | 二批B | 411 | 92386 | 公立 |
山西能源学院 | 理 | 二批B | 411 | 92386 | 公立 |
山西应用科技学院 | 理 | 二批B | 410 | 93000 | 民办 |
山西工学院 | 理 | 二批B | 410 | 93000 | 公立 |
山西科技学院 | 理 | 二批B | 410 | 93000 | 公立 |
山西工商学院 | 理 | 二批B | 410 | 93000 | 民办 |
山西工程技术学院 | 理 | 二批B | 410 | 93000 | 公立 |
山西工程科技职业大学 | 理 | 二批B | 410 | 93000 | 公立 |
山西财经大学 | 理 | 二批B | 410 | 93000 | 公立 |
山西师范大学现代文理学院 | 理 | 二批C | 386 | 0 | 民办 |
晋中信息学院 | 理 | 二批C | 360 | 0 | 民办 |
山西工商学院 | 理 | 二批C | 357 | 0 | 民办 |
山西晋中理工学院 | 理 | 二批C | 352 | 0 | 民办 |
山西应用科技学院 | 理 | 二批C | 351 | 0 | 民办 |
太原学院 | 理 | 专科 | 339 | 0 | 公立 |
晋中师范高等专科学校 | 理 | 专科 | 318 | 0 | 公立 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 理 | 专科 | 283 | 0 | 公立 |
山西工程科技职业大学 | 理 | 专科 | 283 | 0 | 公立 |
山西警官职业学院 | 理 | 专科 | 275 | 0 | 公立 |
山西职业技术学院 | 理 | 专科 | 269 | 0 | 公立 |
山西工程职业学院 | 理 | 专科 | 262 | 0 | 公立 |
晋中职业技术学院 | 理 | 专科 | 244 | 0 | 公立 |
山西卫生健康职业学院 | 理 | 专科 | 241 | 0 | 公立 |
山西省财政税务专科学校 | 理 | 专科 | 239 | 0 | 公立 |
山西药科职业学院 | 理 | 专科 | 225 | 0 | 公立 |
山西金融职业学院 | 理 | 专科 | 207 | 0 | 公立 |
山西旅游职业学院 | 理 | 专科 | 207 | 0 | 公立 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 理 | 专科 | 192 | 0 | 公立 |
山西铁道职业技术学院 | 理 | 专科 | 186 | 0 | 公立 |
山西财贸职业技术学院 | 理 | 专科 | 183 | 0 | 公立 |
运城护理职业学院 | 理 | 专科 | 183 | 0 | 公立 |
山西机电职业技术学院 | 理 | 专科 | 140 | 0 | 公立 |
长治职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西艺术职业学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
晋城职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
大同煤炭职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西林业职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西水利职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
阳泉职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
临汾职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
太原城市职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西信息职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 民办 |
山西体育职业学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西国际商务职业学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
潞安职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
太原旅游职业学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西管理职业学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西电力职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
忻州职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西同文职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 民办 |
山西华澳商贸职业学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 民办 |
山西运城农业职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西老区职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 民办 |
山西经贸职业学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
朔州职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
运城职业技术大学 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 民办 |
阳泉师范高等专科学校 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西青年职业学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
运城师范高等专科学校 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
朔州师范高等专科学校 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
吕梁职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西省政法管理干部学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
大同师范高等专科学校 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
长治幼儿师范高等专科学校 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
山西通用航空职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
朔州陶瓷职业技术学院 | 理 | 专科 | 130 | 0 | 公立 |
卓促网>
栏目2> 正文
暂无评论
发表评论