中国质量新闻网讯 近日,广州市增城区市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检信息公示(第六期)。
据公示,近期,增城区市场监管局共完成食品监督抽检429批次,包含食用农产品、婴幼儿配方食品、保健食品等32种食品种类,其中不合格17批次,合格率96.04%。涉及食品生产、销售、餐饮环节,抽检场所包括大中小超市、农贸市场、各类餐饮服务单位等。对发现的不合格食品,区市场监管局及时采取措施,对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,督促食品生产经营者立即采取下架、召回、封存等风险防控措施,做好不合格食品核查处置工作,确保全区食品安全。
增城区市场监督管理局2022年食品安全监督抽检明细表.xls
不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 综合判定 | 判定依据 | 不合格项目 | 报告书编号 | 抽样单号 | 检验机构 | 检查实施主体 |
1 | 牛蛙 | / | / | 2022-07-29(购进日期) | 大敦综合市场王炳明 | 广州市增城区新塘镇大敦村大敦综合市场海鲜档1号 | / | / | 不合格 | GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | FC22080106-0006 | NCP22440118569620715 | 湖南新程检测有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
2 | 豆芽 | / | / | 2022-09-26 | 广州市增城袁廖燕蔬菜档 | 广州市增城区荔城街沙园中路26号菜档区120-121号 | / | / | 不合格 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 总汞(以Hg计) | ZNY221000214 | NCP22440118604439433 | 广州汇标检测技术中心 | 增城区市场监督管理局 |
3 | 鲜活牛蛙 | / | / | 2022-08-11(购进日期) | 广州市增城乐润超市 | 广州市增城区宁西街兴景街73号金源农贸宁西市场二楼整层 | / | / | 不合格 | GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | FC22081508-0003 | NCP22440118569620752 | 湖南新程检测有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
4 | 香芹 | / | / | 2022/8/12 | 广州市增城符丰蔬菜档 | 广州市增城区中新镇新市路16号中新市场内蔬菜行业 | / | / | 不合格 | GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量,GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 毒死蜱 | ZNY220800436 | NCP22440118604438657 | 广州汇标检测技术中心 | 增城区市场监督管理局 |
5 | 花生油 | / | / | 2022-09-17 | 广州市增城福和添记榨油厂 | 广州市增城区中新镇福和里汾村村前街3号 | 广州市增城福和添记榨油厂 | 广州市增城区中新镇福和里汾村村前街3号 | 不合格 | GB 2762 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2716 《食品安全国家标准 植物油》 | 过氧化值 | GZ22030801000531 | XC22440183612942193 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
6 | 粿条(湿米粉) | / | 5KG/袋 | 2022-11-02 | 广州市增城金亮美食店 | 广州市增城区新塘镇港口大道363号首层166号 | 东莞市浩添食品有限公司 | 东莞市中堂镇莞穗路中堂段72号201室 | 不合格 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GZ22040102100577 | XC22440183612942595 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
7 | 菜薹 | / | / | 购进日期:2022-08-22 | 广州市蒸武弘扬餐饮管理有限公司 | 广州市增城区中新镇学园路6号 | / | / | 不合格 | GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 啶虫脒 | GZ22032901400092 | NCP22440183612930168 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
8 | 姜 | / | / | 购进日期:2022-08-24 | 广州市增城俊哥私房菜 | 广州市增城区中新镇青星街102.104.106.108.110号 | / | / | 不合格 | GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 噻虫胺 | GZ22032901400100 | NCP22440183612930177 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
9 | 花生油 | / | / | 2022-08-15 | 广州市增城福其黄粮油加工店 | 广州市增城区石滩镇麻车村日新市场1号铺 | 广州市增城福其黄粮油加工店 | 广州市增城区石滩镇麻车村日新市场1号铺 | 不合格 | GB 2762 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2716 《食品安全国家标准 植物油》 | 过氧化值 | GZ22030801000609 | XC22440183612942319 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
10 | 流心奶黄月饼 | / | 45克/个 | 2022-08-09 | 广州市增城区兴富蛋糕店 | 广州市增城区中新镇新市路34号 | 东莞市尚凡食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇吉兴路32号3号楼 | 不合格 | GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 菌落总数 | GZ22040102100388 | XC22440183612940642 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
11 | 双黄白莲月饼 | / | 175克/个 | 2022-08-18 | 广州市增城佳点面包屋 | 广州市增城区永宁街永联路58号 | 广州市增城佳点面包屋 | 广州市增城区永宁街永联路58号 | 不合格 | GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GZ22040102100395 | XC22440183612940653 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
12 | 套装餐具 | / | / | 2022-08-22 | 广州市增城湘冠湘菜馆 | 广州市增城区朱村街朱村大道中256-1号2幢首层 | 广州红业餐具清洁服务有限公司 | 广州市增城区仙村镇荔新八路6号 | 不合格 | GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GZ22040102100416 | XC22440183612940680 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
13 | 伍仁月饼 | / | 125g/包 | 2022-08-14 | 广州市增城盈喜新康蛋糕店 | 广州市增城区新塘镇白江村新康花园康馨苑4号楼首层B9号 | 广州市美点食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇黄沙头村沙吓新村一街12号 | 不合格 | GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GZ22040102100428 | XC22440183612940684 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
14 | 筷子 | / | / | 2022-05-13(加工日期) | 广州华商学院 | 广东省广州市增城区荔湖街华商路1号 | / | / | 不合格 | GB 14934-2016 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | FC22051305-0003 | XC22440118569653013 | 湖南新程检测有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
15 | 筷子 | / | / | 2022-04-27(加工日期) | 广州市增城公德顺美食店 | 广州市增城区荔城街增城大道69号1幢393号 | / | / | 不合格 | GB 14934-2016 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | FC22042801-0002 | XC22440118569650219 | 湖南新程检测有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
16 | 淮山薏米糕 | 广兴缘 | 450g/盒 | 2022-10-12 | 广州市增城甜心面包店 | 广州市增城区中新镇竹林路86号 | 广州市宏旺食品有限公司 | 广州市白云区太和镇头陂迴龙亭大街21号201 | 不合格 | GB 2762 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099 《食品安全国家标准 糕点、面包》,食品整治办〔2009〕5号 《全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组关于印发〈食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批)〉的通知》 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GZ22040102100542 | XC22440183612940803 | 广州金至检测技术有限公司 | 增城区市场监督管理局 |
17 | 花斑鱼 | / | / | 2022-09-22 | 广州市增城周邝鲜鱼档 | 广州市增城区派潭镇派潭市场内(周邝鲜鱼档) | / | / | 不合格 | 农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 呋喃唑酮代谢物 | ZNY221000013 | NCP22440118604439419 | 广州汇标检测技术中心 | 增城区市场监督管理局 |
暂无评论
发表评论