哈尔滨工程大学2022中外合作专业录取分数线
哈工程2022年中外合作专业主要有两种,普通中外合作和中英联合学院中外合作专业。
省市 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
北京 | 船舶与海洋工程 | 576 | 12334 |
北京 | 轮机工程 | 585 | 10921 |
北京 | 水声工程 | 586 | 10758 |
北京 | 自动化 | 596 | 9260 |
天津 | 水声工程 | 626 | 9010 |
天津 | 轮机工程 | 627 | 8819 |
天津 | 船舶与海洋工程 | 630 | 8316 |
天津 | 自动化 | 631 | 8146 |
河北 | 土木工程 | 550 | 40256 |
河北 | 材料物理 | 567 | 27220 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 19795 |
河北 | 船舶与海洋工程 | 567 | 27220 |
河北 | 自动化 | 572 | 23984 |
河北 | 水声工程 | 572 | 23984 |
山西 | 水声工程 | 536 | 17915 |
山西 | 自动化 | 540 | 16390 |
山西 | 船舶与海洋工程 | 541 | 16014 |
辽宁 | 土木工程 | 560 | 21589 |
辽宁 | 材料物理 | 570 | 18191 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 12367 |
辽宁 | 轮机工程 | 578 | 15615 |
辽宁 | 船舶与海洋工程 | 583 | 14103 |
辽宁 | 水声工程 | 587 | 12913 |
辽宁 | 自动化 | 588 | 12651 |
黑龙江 | 土木工程 | 514 | 12840 |
黑龙江 | 材料物理 | 519 | 11773 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 10727 |
黑龙江 | 轮机工程 | 533 | 9066 |
黑龙江 | 船舶与海洋工程 | 535 | 8722 |
黑龙江 | 水声工程 | 537 | 8382 |
黑龙江 | 自动化 | 537 | 8382 |
江苏 | 自动化 | 580 | 27305 |
江苏 | 船舶与海洋工程 | 580 | 27305 |
江苏 | 水声工程 | 581 | 26506 |
浙江 | 水声工程 | 619 | 29496 |
浙江 | 船舶与海洋工程 | 621 | 27710 |
浙江 | 自动化 | 626 | 23481 |
安徽 | 轮机工程 | 563 | 29843 |
安徽 | 船舶与海洋工程 | 564 | 29163 |
安徽 | 自动化 | 565 | 28515 |
安徽 | 水声工程 | 566 | 27830 |
江西 | 轮机工程 | 558 | 18808 |
江西 | 船舶与海洋工程 | 559 | 18318 |
江西 | 自动化 | 560 | 17826 |
江西 | 水声工程 | 563 | 16404 |
山东 | 土木工程 | 555 | 53786 |
山东 | 材料物理 | 569 | 38368 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 34599 |
山东 | 轮机工程 | 565 | 42283 |
山东 | 船舶与海洋工程 | 570 | 37404 |
山东 | 水声工程 | 573 | 34599 |
山东 | 自动化 | 577 | 31116 |
河南 | 土木工程 | 570 | 37209 |
河南 | 材料物理 | 572 | 35312 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 33525 |
河南 | 轮机工程 | 576 | 31813 |
河南 | 船舶与海洋工程 | 577 | 30905 |
河南 | 自动化 | 577 | 30905 |
河南 | 水声工程 | 581 | 27613 |
湖北 | 船舶与海洋工程 | 565 | 21636 |
湖北 | 轮机工程 | 565 | 21636 |
湖北 | 自动化 | 567 | 20643 |
湖北 | 水声工程 | 570 | 19208 |
湖南 | 船舶与海洋工程 | 561 | 25000 |
湖南 | 水声工程 | 562 | 24462 |
湖南 | 自动化 | 565 | 22773 |
广东 | 轮机工程 | 581 | 37386 |
广东 | 船舶与海洋工程 | 588 | 31286 |
广东 | 水声工程 | 590 | 29634 |
广东 | 自动化 | 594 | 26492 |
重庆 | 轮机工程 | 542 | 23406 |
重庆 | 自动化 | 564 | 15376 |
重庆 | 船舶与海洋工程 | 566 | 14729 |
四川 | 土木工程 | 576 | 31972 |
四川 | 材料物理 | 581 | 28859 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 25287 |
四川 | 船舶与海洋工程 | 578 | 30729 |
四川 | 水声工程 | 588 | 24742 |
四川 | 自动化 | 590 | 23592 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 19482 |
陕西 | 船舶与海洋工程 | 536 | 18203 |
陕西 | 水声工程 | 542 | 16414 |
陕西 | 自动化 | 545 | 15579 |
更多院校31省市录取专业数据,购专栏后留言索取!
暂无评论
发表评论