徐州市2023年度城建重点工程计划 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 计划总投资 | 23年计划总投资 | |
总计100项,其中续建51项,新建49项 | 17268871 | 4370465 | |||
(一)重大基础设施工程(共17项,其中续建15项,新建2项) | 9540154 | 1238249 | |||
1 | 轨道交通工程 | 轨道交通3号线二期 | 2020-2024 | 549800 | 135563 |
2 | 轨道交通4号线一期 | 2022-2026 | 1839500 | 129013 | |
3 | 轨道交通6号线一期 | 2020-2024 | 1699400 | 357403 | |
4 | 轨道交通综合配套 | 4号线车辆段上盖项目 | 2022-2025 | 88000 | 6200 |
6号线车辆段(大架修)上盖项目 | 2021-2024 | 90000 | 15000 | ||
5 | 淮海经济区互联互通 | 外环公路西南环 | 2022-2025 | 197206 | 97500 |
6 | 徐州东部绕越高速公路 | 2022-2025 | 1272860 | 150000 | |
7 | 台儿庄至睢宁高速公路江苏段 | 2023-2028 | 1422668 | 5000 | |
8 | 城市快速路网建设 | 三环南路快速化改造 | 2019-2023 | 514700 | 8000 |
9 | 城东大道高架快速路 | 2018-2023 | 634900 | 6000 | |
10 | 徐丰路快速化改造 | 2021-2024 | 360360 | 150000 | |
11 | 彭祖大道快速路 | 2020-2023 | 212000 | 52000 | |
12 | 汉源大道快速化改造 | 2022-2024 | 236000 | 40900 | |
13 | 大学路快速化改造(泉山区段) | 2021-2023 | 52550 | 6000 | |
14 | 大运河航运港口建设 | 京杭运河徐州段绿色现代航运综合整治工程 | 2022-2025 | 45010 | 20000 |
徐州港区顺堤河作业区二期 | 2022-2025 | 181200 | 21900 | ||
15 | 徐州火车站东广场及交通设施 | 2021-2024 | 73000 | 4070 | |
16 | 港务区多式联运一期 | 2023 | 18400 | 18400 | |
17 | 徐州观音国际机场改扩建T1航站楼改扩建 | 2022-2024 | 44600 | 10000 | |
徐州观音国际机场改扩建国际货运站工程 | 2022-2023 | 8000 | 5300 | ||
(二)城市道路畅通工程(共19项,其中续建9项,新建10项) | 879966 | 343440 | |||
18 | 市级道路续建工程 | 淮塔东路东延一期 | 2020-2024 | 132500 | 38000 |
时代大道东延 | 2020-2023 | 38650 | 8250 | ||
郭庄路东延 | 2021-2023 | 20600 | 10600 | ||
长安路改造 | 2021-2023 | 7500 | 2500 | ||
白云立交扩容 | 2021-2023 | 27480 | 6000 | ||
建国东路改造 | 2019-2023 | 2000 | 1800 | ||
奎河两岸道路 | 2020-2023 | 15650 | 10650 | ||
18 | 市级道路续建工程 | 五山公园一期A线道路 | 2021-2023 | 12000 | 7500 |
马洪路 | 2019-2023 | 54300 | 16000 | ||
复兴路南延一期 | 2019-2023 | 29280 | 5280 | ||
复兴路南延二期 | 2022-2023 | 35140 | 12700 | ||
淮海国际陆港综合货运枢纽与京台高速公路连接线(二环北路西延)工程 | 2021-2023 | 28000 | 20000 | ||
新元大道北延新城区段 | 2020-2023 | 26010 | 9880 | ||
新元大道北延云龙区段 | 2021-2024 | 37350 | 15000 | ||
淮海东路(彭城广场段)道路整治工程 | 2022-2023 | 2050 | 1550 | ||
19 | 市级道路新建工程 | 金山东路东延及管廊 | 2023-2025 | 87800 | 5000 |
20 | 片区路网建设 | 十里铺片区路网建设(姚庄路西延) | 2022-2023 | 8540 | 4540 |
十里铺片区路网建设(十里东路) | 2022-2023 | 19240 | 9240 | ||
21 | 片区路网建设 | 港利西片区配套道路 | 2023-2024 | 18094 | 13800 |
骆驼山片区配套道路 | 2023-2024 | 7138 | 6030 | ||
翠屏山片区路网建设(乔家湖路北段、翠屏山路) | 2023-2024 | 15386 | 10720 | ||
翠屏山片区路网建设(长山南路、汉韵路、乔家湖路南段) | 2023-2024 | 6860 | 3800 | ||
22 | 铜山区道路工程 | 铜山孟庄定销房配套道路 | 2022-2023 | 3520 | 1720 |
23 | 铜山区道路改造 | 2023 | 4500 | 4500 | |
24 | 贾汪区道路工程 | 利大路 | 2021-2023 | 50600 | 5900 |
25 | 疏港公路(宏康物流铁路下穿引道工程) | 2023-2024 | 15000 | 10000 | |
26 | 鼓楼区道路工程 | 水秀路西延 | 2022-2023 | 6650 | 1650 |
环城路西延 | 2022-2023 | 4440 | 1700 | ||
北区客运换乘中心周边小区配套道路 | 2022-2023 | 11500 | 3500 | ||
彭新路 | 2022-2023 | 1100 | 600 | ||
27 | 鼓楼区道路工程 | 四季连城配套道路 | 2023-2024 | 9448 | 7600 |
育才西路 | 2023 | 1400 | 1400 | ||
龟山中路 | 2023 | 6200 | 6200 | ||
28 | 云龙区道路工程 | 镜泊东路 | 2022-2023 | 11360 | 2200 |
金沙路三期 | 2022-2023 | 7800 | 4800 | ||
29 | 云龙区老城区配套道路 | 2023 | 3650 | 3650 | |
区管道路整修及电力设施提升改造 | 2023 | 540 | 540 | ||
29 | 云龙区道路工程 | 新城区配套道路1.富强路一期2.花都路3.佑唐路肖庄河桥4.汉江路5.维维紫悦台幼儿园北侧道路6.洞庭路7.澄江路8.塘坊路9.塘坊二期定销房配套道路 | 2023 | 7320 | 7320 |
1.赵武控制中心北侧道路2.控制中心东侧道路 | 2023-2024 | 8500 | 4000 | ||
30 | 泉山区道路工程 | 兴盛路东段 | 2023 | 2025 | 2025 |
王窑河东岸路 | 2023 | 900 | 900 | ||
锦绣中学北侧路(中意路) | 2023-2024 | 6850 | 4000 | ||
泉山区道路维修 | 2023 | 1500 | 1500 | ||
31 | 经开区道路工程 | 大黄山路东延 | 2021-2023 | 7040 | 4040 |
32 | 运河湾产业园配套道路 | 2023-2024 | 5670 | 2000 | |
沈大路东延片区配套道路 | 2023 | 2440 | 2440 | ||
和平路东延片区商业地产配套道路 | 2023-2024 | 3860 | 2000 | ||
33 | 高新区道路工程 | 康平路拓宽改造 | 2022-2023 | 2335 | 2165 |
34 | 黄浦路 | 2023 | 4150 | 4150 | |
35 | 港务区道路工程 | 莲湖路 | 2022-2023 | 36000 | 10000 |
36 | 高端装备制造园基础设施建设 | 2023 | 20620 | 20620 | |
夹河南路 | 2023 | 1480 | 1480 | ||
(三)生态文明提质工程(共17项,其中续建6项,新建11项) | 843882 | 431831 | |||
37 | 子房山山体公园 | 2022-2023 | 7800 | 6000 | |
快哉亭公园敞园改造 | 2020-2023 | 5000 | 2200 | ||
九里湖整治工程 | 2022-2023 | 32000 | 12000 | ||
38 | 彭祖大道两侧绿化 | 2022-2023 | 22500 | 9170 | |
39 | 第十四届中国(合肥)国际园林博览会徐州展园建设 | 2023 | 380 | 380 | |
39 | 2024年成都世界园艺博览会 | 2023-2024 | 300 | 200 | |
第十三届江苏省园艺博览会徐州展园和展陈项目 | 2023-2024 | 800 | 240 | ||
40 | 公园绿地便民提升工程 | 2023 | 700 | 700 | |
2023 | 1190 | 1190 | |||
41 | 生态园林城市复检项目 | 口袋公园及立体绿化(鼓楼区、云龙区、泉山区) | 2023 | 1500 | 1500 |
2023 | 500 | 500 | |||
2023 | 1110 | 1110 | |||
2023 | 1600 | 1600 | |||
42 | ★绿道建设(鼓楼区、云龙区、泉山区、汉源大道绿道建设) | 2023 | 220 | 220 | |
2023 | 500 | 500 | |||
2023 | 600 | 600 | |||
2023 | 2200 | 2200 | |||
43 | 河道景观工程 | 肖庄河滨水公园 | 2022-2023 | 4700 | 3700 |
44 | 河道景观新建项目 | 2023 | 650 | 650 | |
45 | 内涝治理工程 | 积水点治理工程 | 2023-2024 | 59115 | 20751 |
46 | 雨污分流片区改造工程续建项目 | 泰奎大沟片区雨污分流工程等 | 2022-2023 | 15300 | 9310 |
奎河污水处理厂片区雨污分流工程 | 2022-2023 | 12910 | 8330 | ||
2022-2024 | 41687 | 10000 | |||
荆马河污水处理厂片区雨污分流工程 | 2022-2023 | 2760 | 1930 | ||
47 | 雨污分流片区改造工程新建项目 | 奎河片区 | 2023-2024 | 66568 | 18820 |
三八河片区 | 2023-2024 | 9510 | 4550 | ||
47 | 雨污分流片区改造工程新建项目 | 荆马河片区 | 2023-2024 | 22207 | 5130 |
丁万河片区 | 2023-2024 | 11990 | 3580 | ||
徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程 | 2023-2024 | 56130 | 29140 | ||
48 | 各区雨污分流管网改造工程 | 鼓楼区 | 2023-2024 | 97000 | 50000 |
云龙区 | 2023 | 6000 | 6000 | ||
泉山区 | 2023-2025 | 65000 | 39000 | ||
高新区 | 2023 | 15000 | 15000 | ||
49 | 管网排查清淤工程 | 云龙湖管网排查整治 | 2023 | 1550 | 1550 |
鼓楼区区管排水管网清淤 | 2023 | 200 | 200 | ||
泉山区区管排水管网清淤 | 2023 | 240 | 240 | ||
新城区穿河管改造 | 2023 | 5400 | 5400 | ||
五园强排泵站工程 | 2023 | 3400 | 3400 | ||
50 | 污水处理厂建设 | 奎河全地下式污水处理厂工程 | 2021-2024 | 166000 | 88000 |
运河北北部污水处理厂 | 2022-2023 | 11865 | 6840 | ||
51 | 棠张污水处理厂 | 2023-2024 | 37000 | 20000 | |
不老河污水处理厂扩建工程 | 2023-2024 | 7600 | 5200 | ||
徐州淮海国际港务区污水处理厂一期项目 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | ||
徐州高新区工业污水处理厂及配套管网(一期) | 2023 | 19000 | 19000 | ||
52 | 红旗渠保护工程 | 2022-2023 | 800 | 400 | |
53 | 港务区采空区治理 | 2023 | 5400 | 5400 | |
(四)功能设施优化工程(共24项,其中续建11项,新建13项) | 4200650 | 1571735 | |||
54 | 城市更新 | 棚改、城中村 | 2023-2024 | 935400 | 561200 |
定销房建设 | 2022-2023 | 780000 | 300000 | ||
55 | ★老旧小区改造(鼓楼区、云龙区、泉山区、港务区) | 2023 | 14700 | 14700 | |
2023 | 6750 | 6750 | |||
2023 | 6660 | 6660 | |||
2023 | 1600 | 1600 | |||
56 | 街坊中心续建项目(鼓楼区、云龙区) | 2022-2023 | 2000 | 1100 | |
2022-2023 | 5000 | 3000 | |||
57 | 街坊中心新建项目(鼓楼区、泉山区、高新区) | 2023-2024 | 22500 | 17700 | |
2023-2025 | 39000 | 7700 | |||
2023-2024 | 29000 | 15000 | |||
58 | 城市更新 | “北热南送”城区东一线高温水供热管网建设工程 | 2022-2023 | 29800 | 12400 |
59 | 铜山城区西南片供热管网工程 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | |
北热南送徐矿电厂至经开区热力管网建设工程(贾汪段) | 2023 | 5500 | 5500 | ||
亮化提升 | 2023 | 415 | 415 | ||
60 | 历史文脉传承一期建设 | 鼓楼区历史文脉一期 | 2023 | 10000 | 10000 |
文庙街区 | 2019-2023 | 41000 | 5000 | ||
城隍庙复建 | 2023-2025 | 18400 | 5000 | ||
户南巷保护 | 2023-2024 | 32690 | 3550 | ||
徐州博物馆改扩建 | 2022-2023 | 18000 | 8700 | ||
云龙区历史文脉一期 | 2023 | 5880 | 5880 | ||
60 | 历史文脉传承一期建设 | 泉山区海郑里片区 | 2023 | 5000 | 5000 |
61 | 公共租赁房建设 | 徐州市第三期公共租赁住房建设 | 2022-2024 | 76600 | 24500 |
62 | 徐州淮海国际港务区公租房项目E-1地块 | 2023-2024 | 11750 | 6700 | |
高新区先导项目保障房建设 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | ||
63 | 供水保障工程续建项目 | ★原水输送工程 | 2022-2023 | 68000 | 57800 |
小沿河水源地生态修复(黄庄航道段~大湖面) | 2022-2023 | 14400 | 8400 | ||
★刘集水厂及配套管网 | 2022-2023 | 105000 | 45000 | ||
64 | 供水保障工程新建项目 | 小沿河水源地补水泵站增容改造工程 | 2023 | 1500 | 1500 |
铜山区郑集分洪道治理工程 | 2023-2024 | 10400 | 5200 | ||
胜阳工业园供水工程 | 2023 | 1800 | 1800 | ||
65 | 消防设施建设 | 辛山特勤消防站 | 2022-2023 | 5000 | 3500 |
云龙区二级消防站 | 2022-2023 | 2000 | 800 | ||
66 | 贾汪区消防救援站 | 2023 | 11700 | 11700 | |
泉山区二级消防站 | 2023-2024 | 3800 | 2000 | ||
港务区垞城二级消防站 | 2023 | 1170 | 1170 | ||
高新区五环路消防救援站 | 2023 | 3000 | 3000 | ||
67 | 雁群垃圾填埋场1号库区垃圾开挖焚烧 | 2022-2023 | 12100 | 10100 | |
气象台迁建 | 2022-2023 | 7500 | 5500 | ||
国博中心室外展场 | 2022-2023 | 28070 | 15400 | ||
徐州市民兵训练基地附属设施改造及军事历史展陈室建设 | 2022-2023 | 895 | 845 | ||
68 | 德基广场 | 2020-2024 | 635970 | 100000 | |
68 | 中心商圈少华街地块商业项目 | 2021-2025 | 618000 | 50000 | |
徐州高新云谷创新中心基础设施建设 | 2022-2023 | 21950 | 19950 | ||
陆港新城基础设施建设 | 2020-2023 | 100000 | 17000 | ||
69 | 运河北高端智能制造产业园基础设施建设 | 道路管网 | 2023-2024 | 33020 | 15490 |
220kv电力迁改工程 | 2023 | 7400 | 3000 | ||
顺堤河作业区一期工程提升改造 | 2023-2024 | 8900 | 4500 | ||
70 | 江苏省医疗器械检验所徐州分所建设 | 2023-2024 | 37500 | 9000 | |
集中金库建设项目 | 2023-2024 | 7400 | 1000 | ||
泽健广场建设项目 | 2023-2025 | 50000 | 22000 | ||
71 | 公交场站及充换电站建设 | 九里公交首末站 | 2018-2024 | 30500 | 4965 |
杏山子公交首末站 | 2018-2024 | 54200 | 8170 | ||
72 | 公交场站及充换电站建设 | ★公交场站新建项目 | 2023 | 2060 | 2060 |
城北客运换乘中心 | 2023-2024 | 20000 | 5500 | ||
★充换电站建设 | 2023 | 2160 | 2160 | ||
储能电站建设 | 2023 | 12000 | 12000 | ||
73 | 公共自行车运营服务 | 2019-2023 | 6100 | 1000 | |
停车场建设 | 展览馆地下停车场 | 2022-2023 | 6000 | 2600 | |
绿地西地块立体停车楼 | 2022-2023 | 7000 | 6000 | ||
快哉亭地下停车场 | 2023-2024 | 8000 | 3100 | ||
74 | 燃气保供及迁建工程 | ★徐州港华液化天然气储备站及配套中压燃气外线工程 | 2022-2023 | 6500 | 4000 |
徐州港华门站搬迁及配套设施建设工程 | 2022-2024 | 43000 | 5000 | ||
74 | 燃气保供及迁建工程 | 西气东输徐州分输站迁建 | 2022-2024 | 13300 | 5320 |
75 | 徐州电网输变电工程 | 徐州电网续建输变电工程 | 2022-2023 | 12700 | 3100 |
76 | 江苏徐州驮蓝110千伏开关站新建工程 | 2023-2025 | 9580 | 6500 | |
江苏徐州茶庵220千伏变电站第二台主变扩建工程 | 2023-2024 | 2680 | 800 | ||
高新区输变电工程 | 2023 | 15750 | 15750 | ||
77 | ★“5G新基建”通信基站、铁塔、室内分布系统基础设施建设 | 2023 | 15000 | 15000 | |
(五)科教文卫提升工程(共23项,其中续建10项,新建13项) | 1789219 | 770210 | |||
78 | 三十七中学新校区(桃花源高级中学) | 2022-2024 | 39000 | 13876 | |
侯集中学扩建 | 2022-2024 | 20000 | 7600 | ||
79 | 殷庄高中 | 2023-2024 | 47500 | 1000 | |
徐州一中夹河街校区修缮 | 2023 | 5900 | 5900 | ||
80 | 铜山区学校建设 | 珠江路学校 | 2022-2023 | 35000 | 15000 |
棠张实验学校 | 2022-2023 | 35400 | 25400 | ||
81 | 华杰高中 | 2023-2024 | 59500 | 30000 | |
大许高级中学扩建 | 2023 | 2400 | 2400 | ||
郑集高级中学扩建 | 2023 | 10830 | 10830 | ||
茅村高级中学扩建 | 2023 | 2400 | 2400 | ||
82 | 贾汪区学校建设 | ★潘安湖生态小镇中小学项目 | 2023 | 40000 | 40000 |
★吴中路小学 | 2023 | 11000 | 11000 | ||
83 | 鼓楼区学校建设 | 郑集实验学校二期 | 2022-2023 | 4150 | 2150 |
徐州尚贤实验学校 | 2022-2023 | 12850 | 6850 | ||
83 | 鼓楼区学校建设 | 辛山小学 | 2022-2023 | 8450 | 4450 |
84 | 西月河中学 | 2023-2024 | 13200 | 6200 | |
85 | 云龙区学校建设 | 太行路小学扩建 | 2022-2023 | 6300 | 6000 |
新城区高级中学 | 2022-2024 | 57600 | 46500 | ||
紫金中学 | 2022-2024 | 26130 | 19880 | ||
86 | 云苑路小学扩建 | 2023-2024 | 6700 | 1000 | |
紫金小学 | 2023-2024 | 20600 | 7940 | ||
87 | 泉山区学校建设 | 奎园小学改扩建 | 2022-2023 | 2700 | 1400 |
★段庄第一小学扩建 | 2022-2023 | 2700 | 1200 | ||
88 | 学府路小学 | 2023-2024 | 35000 | 21500 | |
89 | 经开区学校建设 | ★凤凰山小学 | 2022-2023 | 9900 | 4800 |
90 | ★金龙湖小学(鲲鹏路校区) | 2023-2024 | 13500 | 7000 | |
★金桥实验学校(桃园路小学北校区) | 2023-2024 | 13200 | 6500 | ||
91 | 高新区学校建设 | 三堡中学东校区教学楼建设工程 | 2023 | 2400 | 2400 |
92 | 幼儿园建设 | 鼓楼区 | 2023-2024 | 6000 | 3000 |
云龙区 | 2023-2024 | 12700 | 4600 | ||
泉山区 | 2023-2024 | 6625 | 5350 | ||
93 | ★徐州生物工程职业技术学院扩建 | 2022-2024 | 40000 | 25000 | |
★徐州医药高等职业学校新校区 | 2022-2025 | 119150 | 20000 | ||
94 | ★开放大学扩建 | 2023-2024 | 13500 | 5000 | |
★徐州机电工程学校扩建 | 2023 | 18600 | 18600 | ||
94 | ★徐州工业职业技术学院产教融合提档升级项目(化校) | 2023 | 14000 | 14000 | |
★江苏安全技术职业学院扩建 | 2023-2024 | 5000 | 2200 | ||
95 | 医院建设续建项目 | 传染病院(中山医院) | 2021-2024 | 67400 | 20000 |
中医院新院建设 | 2020-2024 | 185000 | 72000 | ||
95 | 医院建设续建项目 | 徐州质子重离子医院 | 2021-2024 | 179000 | 51000 |
徐州矿务集团总医院门急诊病房综合楼 | 2021-2023 | 84000 | 20000 | ||
徐州淮海国际港务区人民医院建设项目一期工程 | 2022-2023 | 31600 | 15800 | ||
徐州市中心医院新城分院二期 | 2022-2024 | 75000 | 30100 | ||
徐州市铜山区疾病预防控制中心综合楼建设 | 2022-2023 | 8000 | 4500 | ||
徐州潘安新城医院 | 2022-2024 | 100000 | 22000 | ||
经开区卫生院改扩建 | 2022-2023 | 4100 | 1300 | ||
96 | 医院建设新建项目 | 东方人民医院重性精神病房楼 | 2023-2024 | 22544 | 15544 |
徐州市中心医院外科研发中心 | 2023 | 17000 | 17000 | ||
徐州市医学院附属医院改扩建 | 2023-2025 | 20000 | 8800 | ||
市康复医院新院一期 | 2023-2025 | 45000 | 9500 | ||
鼓楼区卫生健康服务中心 | 2023-2024 | 16000 | 7000 | ||
97 | 疗养救助项目 | ★徐州市救助管理站改造 | 2022-2023 | 5500 | 3000 |
铜山区张集区域养老服务中心 | 2022-2023 | 8200 | 5200 | ||
东山老年康复护理院 | 2022-2023 | 8000 | 4000 | ||
98 | 江苏省工人徐州疗养院改造 | 2023-2024 | 17000 | 5000 | |
辛山康养中心 | 2023-2024 | 20000 | 9000 | ||
98 | 疗养救助项目 | 高新区新区街道敬老院建设项目 | 2023 | 2200 | 2200 |
99 | 文体中心建设 | 妇女儿童活动中心 | 2022-2023 | 1440 | 1340 |
铜山区文化中心 | 2022-2024 | 60000 | 22000 | ||
100 | 市全民健身中心 | 2023-2024 | 11000 | 11000 | |
经开区全民健身中心 | 2023-2024 | 19350 | 2000 | ||
云和路东体育设施(一期) | 2023 | 2000 | 2000 | ||
(六)其他(1项) | 15000 | 15000 | |||
1 | 城市专项规划研究及城建项目调研等 | 城市重要规划编制研究及重点工程前期研究 | 2023 | 5000 | 5000 |
城建项目前期调研论证及工程不可预见费用、拆违等工作经费 | 2023 | 8000 | 8000 | ||
重点工程合作项目还款、土地使用费等 | 2023 | 2000 | 2000 | ||
(七)前期推进项目(共18项) | |||||
1 | 轨道交通5号线一期 | 1683000 | |||
2 | 外环公路北环段 | 455766 | |||
3 | S12临沂至徐州高速公路 | 2071000 | |||
4 | S10沛县至丰县高速公路 | 1709375 | |||
5 | 金马通道工程(圣戈班片区配套) | 284300 | |||
6 | 淮塔东路东延二期 | 145600 | |||
7 | 陆港大道 | 102200 | |||
8 | 感知徐州 | 280500 | |||
9 | 徐州市区域性灭火救援应急中心扩建 | 58000 | |||
10 | 市属大黄山地震台迁建 | 3850 | |||
11 | 徐州医科大学新校区迁建 | 500000 | |||
12 | 新台子小学 | 17800 | |||
13 | 万寨中学 | 8670 | |||
14 | 翠屏山九年一贯制学校 | 30060 | |||
15 | 淮海小学 | 14760 | |||
16 | 桃花源学校 | 37000 | |||
17 | 徐州阳光学校 | 14000 | |||
18 | 徐州幼儿师范高等专科学校新校区建设项目(一期) | 166300 |
卓促网>
栏目6> 正文
暂无评论
发表评论