省(市、区) | 考生类别 | 分数线 |
安徽 | 理工 | 546 |
安徽 | 文史 | 547 |
北京 | 理工 | 518 |
北京 | 文史 | 515 |
福建 | 理工 | 480 |
福建 | 文史 | 508 |
甘肃 | 理工 | 473 |
甘肃 | 文史 | 510 |
广东 | 理工 | 419 |
广东 | 文史 | 503 |
广西 | 理工 | 460 |
广西 | 文史 | 504 |
贵州 | 理工 | 512 |
贵州 | 文史 | 575 |
海南 | 理工 | 609 |
海南 | 文史 | 655 |
河北 | 理工 | 558 |
河北 | 文史 | 561 |
河南 | 理工 | 551 |
河南 | 文史 | 554 |
黑龙江 | 理工 | 483 |
黑龙江 | 理工(一批) | 524 |
黑龙江 | 文史 | 482 |
湖北 | 理工 | 482 |
湖北 | 文史 | 527 |
湖南 | 理工 | 504 |
湖南 | 文史 | 539 |
吉林 | 理工 | 405 |
吉林 | 文史 | 478 |
江苏 | 理工 | 329 |
江苏 | 文史 | 330 |
江西 | 理工 | 507 |
江西 | 文史 | 531 |
辽宁 | 理工 | 556 |
辽宁 | 文史 | 552 |
内蒙古 | 理工 | 499 |
内蒙古 | 文史 | 513 |
宁夏 | 理工 | 450 |
宁夏 | 文史 | 522 |
青海 | 理工 | 429 |
青海 | 文史 | 480 |
山东 | 理工 | 576 |
山东 | 文史 | 556 |
山西 | 理工 | 514 |
山西 | 文史 | 524 |
陕西 | 理工(一批:449) | 483 |
陕西 | 文史(一批:509) | 519 |
上海 | 综合改革 | 436 |
四川 | 理工 | 517 |
四川 | 文史 | 541 |
天津 | 理工 | 533 |
天津 | 文史 | 531 |
新疆 | 单设理工 | 439 |
新疆 | 理工 | 452 |
新疆 | 内高班理工 | 302 |
新疆 | 内高班文史 | 368 |
新疆 | 文史 | 493 |
云南 | 理工 | 531 |
云南 | 文史 | 572 |
浙江 | 文理综合 | 562 |
重庆 | 理工 | 488 |
重庆 | 文史 | 515 |
西安邮电大学简介
西安邮电大学坐落于历史名城西安南郊文化区,是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校。学校占地1500余亩,设有雁塔校区和长安校区两个校区,现有全日制在校生18000多人。2013至2015年学校共获本科教学工程国家级立项3项,省级立项37项,省级教改立项10项,获国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果4项。

创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1950年 | 公立 | 综合 | 工信部、陕西省教育厅 |
上文由高三网小编为各位考生整理的《2018年西安邮电大学各省录取分数线》相关内容,由于历年来西安邮电大学录取分数线在各省情况都在不断调整与变化,高三网所提供的所有院校分数线信息,请以西安邮电大学官方发布的信息为,需知更多高考信息,请持续关注高三网。
暂无评论
发表评论