中国质量新闻网讯 12月1日,成都市锦江区市场监督管理局通报2022年度9-10月校园食品专项监督抽检结果。本期在锦江区学校食堂、超市等校园食品经营者抽取样品128批次,合格样品128批次,不合格0批次。
本期公布饼干、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糕点、乳制品、食用农产品、食用油油脂及其制品、薯类和膨化食品、糖果制品、调味品、饮料和粮食加工品13类食品安全监督抽检结果。
序号 | 任务编号 | 样品名称 | 标称生产经营主体 | 标称生产经营主体地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 检验项目 | 批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | XC22510104684936916 | 家和软香米 | 京山市金牛米业有限公司 | 湖北省京山市钱场镇白马村 | 成都市锦江区三电幼儿园食堂 | 成都市锦江区新桂巷46号 | 2022-07-21 | 25千克/袋 | 金牛泉+图形商标 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
2 | XC22510104684936917 | 东北珍珠米 | 成都清河米业有限责任公司 | 成都高新区临江村4号 | 成都市第一幼儿园海棠园区 | 成都市锦江区榆钱街276号 | 2022-08-21 | 25kg/袋 | 河禾香 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
3 | XC22510104684936931 | 大米 | / | / | 成都市锦江区莲新幼儿园 | 成都市锦江区莲花北路83号 | 购进日期:2022-08-15 | / | / | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
4 | XC22510104684936950 | 粉条 | / | / | 四川省成都市盐道街中学食堂 | 成都市锦江区盐道街4号 | 购进日期:2022-09-18 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量,铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 淀粉及淀粉制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
5 | XC22510104684998003 | 自发小麦粉(发酵面制品预拌粉) | 四川省大西南面粉有限责任公司 | 崇州市崇阳街道金盆地大道189号 | 成都市第一幼儿园卓锦园区食堂 | 成都市锦江区牡丹街779号 | 2022-09-16 | 1.5千克/袋 | 大西南+图形 | 黄曲霉毒素B?,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素A | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
6 | XC22510104684936971 | 压榨纯香菜籽油 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 锦江区龙舟路小学食堂 | 成都市锦江区糍粑店街93号 | 2022-08-12 | 10升/桶 | 鲤鱼 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
7 | XC22510104684936976 | 鲤鱼牌菜籽油 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 成都市盐道街小学(东区)食堂 | 成都市锦江区莲花南路10号 | 2022-06-01 | 5升/桶 | 鲤鱼+图形商标 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
8 | XC22510104684936983 | 大米(粳米) | 济宁市晨龙米业有限公司 | 鱼台县清河镇新刘村驻地 | 成都市锦江区东湖幼儿园 | 成都市锦江区琉璃横街199号 | 2022-09-01 | 25kg/袋 | 湖水畔 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
9 | XC22510104684936988 | 低芥酸菜籽油 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 成都市锦江区易登幼儿园食堂 | 成都市锦江区国香街260号 | 2022-06-19 | 5升/桶 | 福臨門 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
10 | XC22510104684937001 | 低芥酸特香菜籽油 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 成都市锦江区蓓蕾幼儿园 | 成都市锦江区东光小区南二巷7号 | 2022-08-31 | 5升/桶 | 鲁花+图形 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
11 | XC22510104684937012 | 大米(东北珍珠米) | 成都市花中花农业发展有限责任公司 | 成都市新津区普兴街道新科大道480号 | 成都市东光实验小学食堂 | 成都市锦江区东光南二巷1号 | 2022-08-23 | 25kg/袋 | 国玉+图形 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
12 | XC22510104684937011 | 金龙鱼纯香菜籽油 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 成都市锦江区润心善育幼儿园食堂 | 成都市锦江区琉璃场皇经楼村7组 | 2022-05-11 | 5升/桶 | 金龙鱼 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
13 | XC22510104684936938 | 低芥酸浓香菜籽油 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 成都市盐道街小学食堂 | 成都市锦江区盐道街2号 | 2022-06-20 | 5升/桶 | 鲤鱼 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
14 | XC22510104684937029 | 调味料酒 | 成都天府宴食品有限责任公司 | 郫都区唐昌镇柏木村4组380号 | 成都市锦江区沙河堡新苗幼儿园食堂 | 成都市锦江区静康路534号 | 2022-08-02 | 450mL/瓶 酒精度:≤15.0%vol(20℃) | 川光+图形 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),氨基酸态氮(以N计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / | 调味品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
15 | XC22510104684937034 | 大米 | 黑龙江彤烨农业发展有限公司 | 黑龙江省密山市裴德镇裴德村 | 成都市锦江区金苹果翡翠城幼稚园食堂 | 成都市锦江区琉璃路666号 | 2022-07-01 | 25kg/袋 | 湖稻福+图形 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
16 | XC22510104684937038 | 大米(珍珠香米) | 成都市花中花农业发展有限责任公司 | 成都市新津区普兴街道新科大道480号 | 成都爱思瑟国际学校食堂 | 成都市锦江区水碾河南路60号 | 2022-09-14 | 10kg/袋 | 花中花+图形商标 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
17 | XC22510104684937043 | 大米 | 虎林市天谷米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市东方红镇红星路 | 成都市盐道街小学卓锦分校食堂 | 成都市锦江区三圣乡新华村国香街 | 2022-09-02 | 25kg/袋 | / | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
18 | XC22510104684937050 | 大米(珍珠香米) | 成都市花中花农业发展有限责任公司 | 成都市新津区普兴街道新科大道480号 | 成都市锦江区锦华幼儿园 | 成都市锦江区东怡街67号 | 2022-09-14 | 10kg/袋 | 花中花 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
19 | XC22510104684937053 | 东北珍珠米 | 成都清河米业有限责任公司 | 成都高新区临江村4号 | 成都市和平幼儿园食堂 | 成都市锦江区五世同堂街36号 | 2022-09-21 | 25kg/袋 | 河禾香 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
20 | XC22510104684937054 | 自发小麦粉(发酵面制品预拌粉) | 四川省大西南面粉有限责任公司 | 崇州市崇阳街道金盆地大道189号 | 四川省直属机关红星幼儿园食堂 | 成都市锦江区岳府街3号 | 2022-09-19 | 2.5千克/袋 | 大西南+图形 | 黄曲霉毒素B?,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素A | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
21 | XC22510104684998005 | 五常大米 | 五常市旺达米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇张家湾 | 成都市锦江区外国语小学校(喜树校区)食堂 | 成都市锦江区喜树街268号 | 2022-08-12 | 25kg/袋 | 粮伯伯 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
22 | XC22510104684937071 | 特选长粒香米(粳米) | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 白城工业园区长江街1688号 | 成都市锦江区三官堂街幼儿园 | 成都市锦江区龙舟南街39号 | 2022-07-27 | 25千克/袋 | / | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
23 | XC22510104684937080 | 东北珍珠米 | 四川省金熊粮油有限公司 | 成都市新都区新繁镇繁香大道68号 | 成都市锦江区楷石中锦城幼儿园 | 成都市锦江区锦绣大道3555号8栋 | 2022-08-15 | 25kg/袋 | 香尔佳 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
24 | XC22510104684999005 | 有机长粒香大米 | 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 | 哈尔滨市五常市民意乡 | 成都幼师河滨印象实验幼儿园 | 成都市锦江区上河心村河滨印象别墅区内 | 2022-06-25 | 5kg/袋 | 天仁道 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
25 | XC22510104684937225 | 东北珍珠米 | 成都清河米业有限责任公司 | 成都高新区临江村号 | 成都市锦江区树基福幼儿园 | 成都市锦江区顺江路15号 | 2022-09-20 | 25kg/袋 | 河禾香 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
26 | XC22510104684937247 | 大米(东北珍珠米) | 成都市花中花农业发展有限责任公司 | 成都市新津区普兴街道新科大道480号 | 成都市锦江区棒娃娃实验幼儿园食堂 | 成都市锦江区水碾河路6号 | 2022-08-05 | 25kg/袋 | 国玉+图形商标 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
27 | XC22510104684937273 | 大米 | / | / | 成都市锦江区稚笙幼儿园食堂 | 成都市锦江区大田坎街162号36幢 | 购进日期:2022-09-25 | / | / | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
28 | XC22510104684966603 | 纯香菜籽油 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 成都市锦江区锦绣幼儿园 | 成都市锦江区佳宏路55号 | 2022-08-26 | 5升/桶 | 金龙鱼 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
29 | XC22510104684966605 | 精制料酒(调味料酒) | 福建忠和生物食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 成都市锦江区菱窠幼儿园 | 成都市锦江区佳宏南路36号 | 2022-08-04 | 500ml/瓶 酒精度:≥10%vol | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氨基酸态氮(以氮计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 调味品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
30 | XC22510104684937489 | 玉米渣 | / | / | 四川省成都市第四十六中学(四川师范大学附属中学外国语学校)食堂 | 成都市锦江区大观堰街2号 | 购进日期:2022-09-18 | / | / | 黄曲霉毒素B?,玉米赤霉烯酮,赭曲霉毒素A | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
31 | XC22510104684937488 | 大米 | 肇源县靖丰米业有限公司 | 肇源县新站镇安合村 | 成都市锦江区童星幼儿园 | 成都市锦江区东怡街83号附3号 | 2022-08-29 | 25kg/袋 | 靖丰+图形 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
32 | XC22510104684937501 | 绿穗东北珍珠米 | 虎林市天顺祥米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇宝兴村 | 四川省成都市树德中学外国语校区食堂 | 成都市锦江区百日红西路398号 | 2022-07-08 | 25千克/袋 | 绿穗+图形 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
33 | XC22510104684937509 | 大米 | 虎林市天谷米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市东方红镇红星路 | 成都市锦江区驸马小学校 | 成都市锦江区三圣街办洪柏路280号 | 2022-08-09 | 25kg/袋 | / | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
34 | XC22510104684937510 | 五常大米 | 五常市田稻翁米业有限公司 | 五常镇金山村张家窑屯 | 成都市锦江区易登时代豪庭幼儿园食堂 | 成都市锦江区东大街芷泉段180号 | 2022-08-08 | 5千克/袋 | 金龙鱼 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
35 | XC22510104684937512 | 味觉蔬菜薄饼 | 福建省星玛食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河95号 | 成都联合一百超市有限公司月季街分店 | 成都市锦江区月季街66号 | 2022-07-11 | 300克/袋 | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数*5,霉菌,铝的残留量(干样品,以Al计),酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计) | / | 饼干 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
36 | XC22510104684937522 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 四川成都建华食品有限公司 | 成都市新都区新繁镇繁香大道130号(新繁泡菜食品产业园内) | 成都市锦江区师一学校 | 成都市锦江区静安路288号 | 2022-08-11 | 450毫升/瓶 | 建华 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
37 | XC22510104684937513 | 奶油条饼干 | 成都新成食品工业有限公司 | 四川省成都高新区新园大道1号 | 成都联合一百超市有限公司月季街分店 | 成都市锦江区月季街66号 | 2022-07-14 | 280g(内含5小包)/袋 | 康元 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数*5,霉菌,铝的残留量(干样品,以Al计),酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计) | / | 饼干 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
38 | XC22510104684937514 | 低糖原味豆奶 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 成都联合一百超市有限公司月季街分店 | 成都市锦江区月季街66号 | 2022-05-15 | 250毫升/盒 | 維他奶 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),三聚氰胺,大肠菌群*5,菌落总数*5,蛋白质 | / | 饮料 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
39 | XC22510104684937515 | 冰红豆豆奶饮料 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 成都联合一百超市有限公司月季街分店 | 成都市锦江区月季街66号 | 2022-05-30 | 250毫升/盒 | 維他奶 | 三聚氰胺,大肠菌群*5,菌落总数*5,蛋白质,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / | 饮料 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
40 | XC22510104684937516 | 喜之郎菠萝味果汁果冻爽 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 成都联合一百超市有限公司月季街分店 | 成都市锦江区月季街66号 | 2022-06-07 | 218克/个 | 喜之郎+图形 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),菌落总数*5,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 糖果制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
41 | XC22510104684937544 | 精酿料酒(调味料酒) | 成都巨龙生物科技股份有限公司 | 成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路786号 | 四川省成都市第十七中学食堂 | 成都市锦江区牛王庙巷37号 | 2022-08-04 | 480mL/瓶;酒精度:≥10.0%vol | 巨龙 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氨基酸态氮(以氮计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 调味品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
42 | XC22510104684937517 | 喜之郎香橙味果冻爽 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 成都联合一百超市有限公司月季街分店 | 成都市锦江区月季街66号 | 2022-06-22 | 218克/个 | 喜之郎+图形 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),菌落总数*5,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 糖果制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
43 | XC22510104684937518 | 无乳糖牛奶(全脂型) | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 成都联合一百超市有限公司月季街分店 | 成都市锦江区月季街66号 | 2022-08-30 | 220mL/盒 | 伊利+图形 | 脂肪,蛋白质,糖精钠(以糖精计),阿斯巴甜,商业无菌 | / | 乳制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
44 | XC22510104684937548 | 鲁花低芥酸特香菜籽油 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 成都市第二幼儿园锦馨园区 | 成都市锦江区榕声路177号 | 2022-08-02 | 5升/桶 | 鲁花 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | 2022/08/02 | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
45 | XC22510104684937519 | 无乳糖牛奶(低脂型) | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 成都联合一百超市有限公司月季街分店 | 成都市锦江区月季街66号 | 2022-08-29 | 220mL/盒 | 伊利+图形 | 阿斯巴甜,糖精钠(以糖精计),商业无菌,蛋白质 | / | 乳制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
46 | XC22510104684937557 | 料酒(调味料酒) | 邓州市云河食品有限公司 | 邓州市南二环工业园区 | 成都市盐道街小学锦馨分校食堂 | 成都市锦江区榕声路166号 | 2022-06-13 | 420mL/瓶 | 彤一未+图形 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 调味品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
47 | XC22510104684937558 | 调味料酒 | 四川志杨米酒酒业有限公司 | 安州区界牌镇绵安路南段 | 成都市第一幼儿园东升园区 | 成都市锦江区东升街22号 | 2022-07-13 | 420ml/瓶;酒精度:3-12%vol | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 调味品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
48 | XC22510104684937559 | 鲤鱼牌压榨纯香菜籽油 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 四川省成都市七中育才学校食堂 | 成都市锦江区银木街38号 | 2022-08-12 | 10升/桶 | 鲤鱼+图形商标 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
49 | XC22510104684937572 | 农夫小舍青稞麦棒芝麻味直接挤压型膨化食品 | 四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 四川省广汉市向阳镇青月村9组 | 锦江区惠利多零零柒超市 | 成都市锦江区枫树街1199号树德中学 | 2022-06-13 | 150克/袋 | 米老头 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),大肠菌群*5,菌落总数*5,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),水分,糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 薯类和膨化食品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
50 | XC22510104684937573 | 苏打夹心饼干(果香蓝莓味) | 天津顶园食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路161号 | 锦江区惠利多零零柒超市 | 成都市锦江区枫树街1199号树德中学 | 2022-05-28 | 125克/袋 | 康師傅 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数*5,霉菌,铝的残留量(干样品,以Al计),酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计) | / | 饼干 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
51 | XC22510104684937585 | 金宫鸡精(鸡精调味料) | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路266号 | 成都市锦江区教育科学研究院附属中学 | 成都市锦江区楠丰路77号 | 2022-06-11 | 400克/袋 | 金宫+图形 | 菌落总数,大肠菌群,呈味核苷酸二钠,谷氨酸钠,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / | 调味品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
52 | XC22510104684937574 | 奶油条饼干 | 成都新成食品工业有限公司 | 四川省成都高新区新园大道1号 | 锦江区惠利多零零柒超市 | 成都市锦江区枫树街1199号树德中学 | 2022-07-14 | 280g(内含5小包)/袋 | 康元 | 铝的残留量(干样品,以Al计),菌落总数*5,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),霉菌 | / | 饼干 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
53 | XC22510104684937575 | 果知卷(草莓味) | 福建省石狮市天乐食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇厝仔工业区20号 | 锦江区惠利多零零柒超市 | 成都市锦江区枫树街1199号树德中学 | 2022-06-24 | 160克/盒 | OCOCO | 糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计),日落黄 | / | 糖果制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
54 | XC22510104684937576 | 果知卷(白桃味) | 福建省石狮市天乐食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇厝仔工业区20号 | 锦江区惠利多零零柒超市 | 成都市锦江区枫树街1199号树德中学 | 2022-06-26 | 160克/盒 | OCOCO | 糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计),日落黄 | / | 糖果制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
55 | XC22510104684937577 | 春光椰汁植物蛋白饮料 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 锦江区惠利多零零柒超市 | 成都市锦江区枫树街1199号树德中学 | 2022-04-25 | 245mL/瓶 | 春光 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),大肠菌群*5,菌落总数*5,蛋白质 | / | 饮料 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
56 | XC22510104684937594 | 鲤鱼牌压榨纯香菜籽油 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 成都市锦江区银杏小学 | 成都市锦江区杨树街177号 | 2022-08-12 | 10升/桶 | 鲤鱼+图形商标 | 脂肪,乙基麦芽酚,酸价(KOH),苯并(a)芘,溶剂残留量,过氧化值 | / | 食用油、油脂及其制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
57 | XC22510104684937578 | 小椰子植物蛋白饮品 | 江苏上首生物科技有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区大伦镇工业集中区(卫星村)上首路 | 锦江区惠利多零零柒超市 | 成都市锦江区枫树街1199号树德中学 | 2022-07-03 | 360mL/瓶 | / | 菌落总数*5,蛋白质,大肠菌群*5,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2022/07/03 | 饮料 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
58 | XC22510104684937602 | 自发小麦粉(发酵面制品预拌粉) | 四川省大西南面粉有限责任公司 | 崇州市崇阳街道金盆地大道189号 | 成都市第一幼儿园逸景园区 | 成都市锦江区锦丰二路37号 | 2022-09-16 | 2.5千克/袋 | 大西南+图形 | 黄曲霉毒素B?,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素A | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
59 | XC22510104684937579 | 原麦早餐奶 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区泡菜城大道7号 | 锦江区惠利多零零柒超市 | 成都市锦江区枫树街1199号树德中学 | 2022-07-03 | 250mL/盒 | 蒙牛 | 糖精钠(以糖精计),阿斯巴甜,商业无菌,脂肪,蛋白质 | / | 乳制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
60 | XC22510104684937580 | 核桃早餐奶 | 蒙牛乳制品(眉山)有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区泡菜城大道7号 | 锦江区惠利多零零柒超市 | 成都市锦江区枫树街1199号树德中学 | 2022-07-22 | 250mL/盒 | 蒙牛 | 糖精钠(以糖精计),阿斯巴甜,商业无菌,脂肪,蛋白质 | / | 乳制品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
61 | XC22510104684937609 | 大米 | 齐齐哈尔农垦双全米业有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县查哈阳农场海洋分场十一队 | 成都市锦江区学文锦城幼儿园 | 成都市锦江区锦瑞路186号 | 2022-09-03 | 25千克/袋 | 双全 | 镉(以Cd计) | / | 粮食加工品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
62 | XC22510104684937668 | 胡萝卜 | / | / | 北京师范大学成都实验中学食堂 | 成都市锦江区红星路1段37号 | 购进日期:2022-09-29 | / | / | 铅(以Pb计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷(包含甲拌磷及其氧类似物亚砜、砜),氟虫腈,毒死蜱 | / | 食用农产品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
63 | XC22510104684937677 | 鸡蛋 | / | / | 成都市锦江区东华小学 | 成都市锦江区金像寺路220号 | 购进日期:2022-09-29 | / | / | 甲硝唑,地美硝唑,氯霉素,氟虫腈 | / | 食用农产品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
64 | XC22510104684937678 | 四川胡萝卜 | / | / | 成都嘉祥外国语学校实验幼儿园食堂 | 成都市锦江区晨辉二街66号 | 购进日期:2022-09-29 | / | / | 铅(以Pb计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷(包含甲拌磷及其氧类似物亚砜、砜),氟虫腈,毒死蜱 | / | 食用农产品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
65 | XC22510104684937682 | 红萝卜 | / | / | 成都市昭忠祠小学(成都市天涯石小学昭忠祠分校) | 成都市锦江区昭忠祠街62号 | 购进日期:2022-09-29 | / | / | 铅(以Pb计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷(包含甲拌磷及其氧类似物亚砜、砜),氟虫腈,毒死蜱 | / | 食用农产品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
66 | XC22510104684937690 | 胡萝卜 | / | / | 成都市锦江区树基白鹭溪幼儿园食堂 | 成都市锦江区三圣乡锦水花乡小区 | 购进日期:2022-09-29 | / | / | 铅(以Pb计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷(包含甲拌磷及其氧类似物亚砜、砜),氟虫腈,毒死蜱 | / | 食用农产品 | 成都市华测检测技术有限公司 | 校园专项 |
