搜索引擎查另外的一个信息时,突然有看到对全球各国人口数量的统计,大概浏览了下,发现很多数据和自己原本想的差异很大,如印尼/巴基斯坦 是第四第五名。
换个角度去想,如果要面向全球去卖产品,针对消费品,那一定是和人口数量有关,虽然不是唯一一个因素,但是也是重要的一个数据。
可以后面重点去搜集更多的一些数据,如GDP总额排名,人均GDP排名,无线接入设备数量排名等等,这些数据可以扩大自己的视野。
国家 | 国家(中文) | 2022年人口数量 |
China | 中国 | 1425887337 |
India | 印度 | 1417173173 |
United States | 美国 | 338289857 |
Indonesia | 印尼 | 275501339 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 235824862 |
Nigeria | 尼日利亚 | 218541212 |
Brazil | 巴西 | 215313498 |
Bangladesh | 孟加拉 | 171186372 |
Russia | 俄罗斯 | 144713314 |
Mexico | 墨西哥 | 127504125 |
Japan | 日本 | 123951692 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 123379924 |
Philippines | 菲律宾 | 115559009 |
Egypt | 埃及 | 110990103 |
DR Congo | 刚果民主共和国 | 99010212 |
Vietnam | 越南 | 98186856 |
Iran | 伊朗 | 88550570 |
Turkey | 土耳其 | 85341241 |
Germany | 德国 | 83369843 |
Thailand | 泰国 | 71697030 |
United Kingdom | 英国 | 67508936 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 65497748 |
France | 法国 | 64626628 |
South Africa | 南非 | 59893885 |
Italy | 意大利 | 59037474 |
Myanmar | 缅甸 | 54179306 |
Kenya | 肯尼亚 | 54027487 |
Colombia | 哥伦比亚 | 51874024 |
South Korea | 韩国 | 51815810 |
如上只是超过5000W人口的国家,更多国家的人口数量可以见如下链接:
http://worldpopulationreview.com/
人口-国土面积-人口增长率
暂无评论
发表评论