2021青岛科技各专业最低投档分(常规批)
563 45205 计算机科学与技术 59 物理
558 50862 高分子材料与工程(英才计划) 25 化学
555 54389 汉语言文学 20 不限
554 55785 自动化 46 物理
553 56367 通信工程 37 物理
553 56420 电气工程及其自动化 78 物理
553 57320 电子信息科学与技术 42 物理
552 58485 集成电路设计与集成系统 12 物理
552 58553 法学 75 不限
551 59029 数学与应用数学 32 物理
551 59154 财务管理 47 不限
551 59215 化学工程与工艺(英才计划) 25 化学
551 59725 人工智能 60 物理
550 60314 数据科学与大数据技术 60 物理
550 60358 英语 71 不限
550 60938 智能电网信息工程 19 物理
550 61086 信息工程 39 物理
549 61891 机器人工程 30 物理
547 64106 应用物理学 25 物理
547 64939 新能源科学与工程 38 物理
547 64988 应用化学(英才计划) 30 物/化
546 65992 工商管理 44 不限
546 66286 国际经济与贸易 50 不限
545 66726 自动化(地方专项计划) 20 物理
545 66788 微电子科学与工程 60 物理
545 66828 机械工程 36 物理
545 66882 化学(英才计划) 30 物/化
545 66884 广告学 45 不限
545 66990 新能源材料与器件(英才计划) 25 物理
545 67061 机械工程(英才计划) 25 物理
545 67307 化学 34 物/化
545 67869 智能制造工程 60 物理
544 69445 市场营销 11 不限
544 69446 德语 23 不限
543 69537 应用化学 31 物/化
543 69572 能源与动力工程 29 物理
543 69769 工业设计 19 物理
543 70137 新能源材料与器件 30 物理
543 70715 生物工程 26 化/生
543 70748 社会工作 22 不限
542 71331 测控技术与仪器 19 物理
542 72040 物流管理 13 不限
542 72203 编辑出版学 46 不限
541 73142 环境科学 24 物/化/生
541 73705 应用统计学 60 物/化/生
541 73709 药物制剂 31 物/化/生
540 74124 材料化学 28 化学
540 74305 食品质量与安全 39 物/化/生
539 75458 制药工程 56 化/生
539 76201 城市管理 36 不限
539 76310 日语 39 不限
539 76440 海洋科学 38 物/化/生
539 76855 工业工程 20 不限
538 77370 过程装备与控制工程 40 物理
538 77506 材料物理 15 物理
538 77845 材料成型及控制工程 13 物理
537 78949 化学工程与工艺 87 化学
537 79304 高分子材料与工程(招收合成方向) 50 化学
537 79404 安全工程 30 物理
537 79502 机械工程(招收高分子加工机械方向) 56 物理
536 80076 环境工程 52 物/化/生
536 80888 俄语 24 不限
536 81123 朝鲜语 11 不限
536 81186 应用化学(地方专项计划) 15 物/化
536 81230 高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) 112 化学
536 81297 化学工程与工艺(招收精细方向) 48 化学
535 82133 轻化工程 16 物/化
535 82650 能源与动力工程(地方专项计划) 15 物理
534 83532 制药工程(地方专项计划) 15 化/生
534 83571 船舶与海洋工程 33 物理
534 84152 分子科学与工程 40 物/化
534 84623 高分子材料与工程(招收塑料工程方向) 48 化学
533 85227 复合材料与工程 32 化学
533 86294 油气储运工程 23 物理
532 86676 金属材料工程 28 化学
532 87542 功能材料 30 化学
531 88654 无机非金属材料工程 25 化学
529 91695 高分子材料与工程(地方专项计划,招收橡胶工程方向) 20 化学
529 92051 化学工程与工艺(地方专项计划) 25 化学
529 92144 测控技术与仪器(地方专项计划) 15 物理
529 93104 环境工程(地方专项计划) 15 物/化/生
527 96827 过程装备与控制工程(地方专项计划) 15 物理
523 102913 包装工程(地方专项计划) 15 物/化
523 103112 软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) 140 物理
519 110093 物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) 70 物理
494 163513 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) 69 物理
492 167015 自动化(中外合作办学)(中法合作办学) 70 物理
488 178042 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) 38 物理
487 179817 高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) 66 化学
485 183178 应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) 60 化学
482 190152 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) 81 物理
480 196072 机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) 120 物理
480 196269 材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) 56 物理
473 212781 化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学) 170 化学
470 218353 复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学) 220 化学
2020青岛科技各专业最低投档分(常规批)
578 45876 1E计算机科学与技术 51 51
576 48569 0Z高分子材料与工程(英才计划) 25 25
570 54660 1C自动化 35 35
569 55348 17通信工程 26 26
569 56242 15电气工程及其自动化 86 86
568 56588 0A数学与应用数学 19 19
568 56782 1B电子信息科学与技术 24 24
567 58010 1H化学工程与工艺(英才计划) 25 25
567 58051 32汉语言文学 22 22
566 59201 1A集成电路设计与集成系统 7 7
566 59576 24人工智能 60 60
566 59819 1Z财务管理 49 49
565 60206 1K数据科学与大数据技术 60 60
565 61152 02法学 70 70
564 61428 19信息工程 27 27
564 61513 05英语 71 71
564 61607 16智能电网信息工程 19 19
563 63299 1D机器人工程 30 30
563 63352 0C应用物理学 22 22
563 63527 0F应用化学(英才计划) 30 30
562 64299 0B化学 28 28
562 64917 14新能源科学与工程 27 27
561 65390 12新能源材料与器件(英才计划) 25 25
561 65522 0D化学(英才计划) 30 30
561 65819 1X工商管理 35 35
561 66116 0J机械工程 40 40
561 66277 01国际经济与贸易 42 42
560 66574 0L机械工程(英才计划) 25 25
560 67128 18微电子科学与工程 60 60
559 68121 D2自动化(地方专项计划) 20 20
559 68748 0Q智能制造工程 60 60
559 68793 38广告学 57 57
559 68920 07德语 23 23
558 69601 0E应用化学 49 49
558 70001 0N工业设计 17 17
557 70536 1Y市场营销 24 24
557 70689 03社会工作 18 18
557 70943 1S环境科学 16 16
557 71359 13能源与动力工程 39 39
557 71530 1V生物工程 31 31
556 72336 0R测控技术与仪器 16 16
556 72395 39编辑出版学 48 48
556 72528 21物流管理 25 25
556 72883 1T食品质量与安全 38 38
555 73379 0P过程装备与控制工程 22 22
555 73735 0T材料化学 32 32
555 74232 08日语 39 39
555 74239 1W药物制剂 31 31
555 74503 20城市管理 29 29
554 74617 1L制药工程 59 59
554 74679 0H海洋科学 38 38
554 75156 0Y高分子材料与工程(招收合成方向) 48 48
554 75405 0M材料成型及控制工程 13 13
554 75646 0S材料物理 18 18
553 76186 1R环境工程 48 48
553 76627 0W高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) 140 140
553 76759 06俄语 24 24
553 77230 0K机械工程(招收高分子加工机械方向) 50 50
553 77327 1G化学工程与工艺(招收精细方向) 48 48
552 77827 1U安全工程 40 40
552 78075 1F化学工程与工艺 88 88
551 79510 22工业工程 30 30
550 80353 0X高分子材料与工程(招收塑料工程方向) 46 46
550 80565 1N轻化工程 21 21
550 80668 0G分子科学与工程 60 60
550 81538 1Q船舶与海洋工程 31 31
550 81653 09朝鲜语 25 25
549 81903 D0应用化学(地方专项计划) 15 15
549 82158 D5制药工程(地方专项计划) 15 15
549 82304 1M油气储运工程 18 18
549 82514 10复合材料与工程 38 38
548 83308 D6能源与动力工程(地方专项计划) 15 15
547 85309 D1高分子材料与工程(地方专项计划,招收橡胶工程方向) 20 20
547 85990 0U金属材料工程 32 32
547 86030 0V无机非金属材料工程 33 33
546 86837 11功能材料 60 60
545 88267 D3环境工程(地方专项计划) 15 15
545 89046 1P包装工程 22 22
545 89256 D4化学工程与工艺(地方专项计划) 25 25
544 89611 D7测控技术与仪器(地方专项计划) 15 15
541 95545 D8过程装备与控制工程(地方专项计划) 15 15
531 111048 HA软件工程(校企合作与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) 140 140
528 116109 HC应用统计学(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 60 60
525 121348 HB物联网工程(校企合作与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) 70 70
509 152385 H1自动化(中外合作办学)(中德合作办学) 69 69
503 164646 H5自动化(中外合作办学)(中法合作办学) 55 55
499 172821 H2应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) 38 38
498 173094 H0机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) 89 89
495 179394 H6高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) 65 65
491 188438 H7应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) 60 60
487 196604 H3材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) 48 48
486 197717 H4机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) 120 120
474 222810 H8化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学) 170 170
472 227538 H9复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学) 220 220
暂无评论
发表评论