1月5日,北交所个股合计成交量7116.82万股,成交额7.01亿元,成交额相对上一交易日减少1056.72万元,个股来看,收盘上涨的共84只。
证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有84只,占可交易个股的51.53%,收盘涨幅居前的有中纺标、同享科技、华阳变速,分别上涨7.56%、5.19%、4.00%。收盘股价下跌的有60只,跌幅居前的有太湖雪、瑞奇智造、殷图网联等,分别下跌3.37%、1.90%、1.90%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有北证50、贝特瑞、吉林碳谷等,成交额分别为3.48亿元、3487.63万元、2117.55万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有19只。全天换手率居前的股票有中纺标、凯华材料、康普化学等,换手率分别为8.23%、4.18%、3.58%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
899050 | 北证50 | 951.83 | 0.40 | - | 34755.69 |
835185 | 贝特瑞 | 42.02 | 1.77 | 0.12 | 3487.63 |
836077 | 吉林碳谷 | 48.00 | -1.52 | 0.43 | 2117.55 |
834033 | 康普化学 | 19.41 | -0.72 | 3.58 | 1998.03 |
838402 | 硅烷科技 | 13.21 | -0.68 | 1.95 | 1741.03 |
430047 | 诺思兰德 | 14.77 | 2.93 | 0.51 | 1122.12 |
830946 | 森萱医药 | 9.21 | 0.11 | 0.28 | 1111.73 |
831152 | 昆工科技 | 14.85 | 1.43 | 1.35 | 1002.15 |
835368 | 连城数控 | 50.89 | 0.57 | 0.15 | 927.17 |
838171 | 邦德股份 | 8.96 | -0.99 | 3.34 | 877.15 |
873122 | 中纺标 | 11.67 | 7.56 | 8.23 | 840.70 |
831195 | 三祥科技 | 7.32 | 0.55 | 2.74 | 724.60 |
839167 | 同享科技 | 13.78 | 5.19 | 0.89 | 722.46 |
835670 | 数字人 | 8.47 | 2.29 | 1.32 | 704.19 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.55 | 0.00 | 1.72 | 655.39 |
430476 | 海能技术 | 15.61 | 2.29 | 0.60 | 546.22 |
835985 | 海泰新能 | 8.15 | -0.49 | 0.55 | 535.14 |
835640 | 富士达 | 15.99 | -0.56 | 0.20 | 509.45 |
834599 | 同力股份 | 7.05 | -0.56 | 0.34 | 494.84 |
430090 | 同辉信息 | 2.73 | 0.00 | 1.25 | 474.68 |
831526 | 凯华材料 | 4.11 | -0.72 | 4.18 | 362.49 |
836239 | 长虹能源 | 23.65 | 1.24 | 0.31 | 357.76 |
831855 | 浙江大农 | 6.84 | -0.58 | 2.56 | 357.09 |
830879 | 基康仪器 | 5.70 | 1.79 | 1.14 | 355.84 |
831305 | 海希通讯 | 7.80 | 2.50 | 0.80 | 355.54 |
831087 | 秋乐种业 | 5.59 | -0.18 | 0.86 | 338.98 |
835892 | 中科美菱 | 11.98 | -0.99 | 1.25 | 303.26 |
833171 | 国航远洋 | 4.21 | 0.24 | 0.36 | 283.16 |
872351 | 华光源海 | 5.74 | -0.52 | 1.39 | 270.76 |
833819 | 颖泰生物 | 5.36 | 0.00 | 0.04 | 254.59 |
430139 | 华岭股份 | 9.95 | 0.40 | 0.20 | 245.25 |
831641 | 格利尔 | 10.53 | -0.57 | 0.97 | 242.16 |
430489 | 佳先股份 | 6.06 | 0.83 | 0.47 | 238.88 |
836826 | 盖世食品 | 9.45 | 0.85 | 0.75 | 233.39 |
832491 | 奥迪威 | 9.45 | -0.84 | 0.27 | 229.30 |
834062 | 科润智控 | 5.41 | 2.85 | 0.42 | 226.80 |
838262 | 太湖雪 | 13.19 | -3.37 | 1.95 | 225.39 |
836942 | 恒立钻具 | 10.70 | -0.83 | 0.86 | 217.30 |
873223 | 荣亿精密 | 3.20 | -0.93 | 1.38 | 215.09 |
839680 | 广道数字 | 12.41 | -0.96 | 0.45 | 211.74 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.73 | -1.90 | 0.40 | 193.97 |
430300 | 辰光医疗 | 6.74 | 0.15 | 0.57 | 189.76 |
836414 | 欧普泰 | 20.39 | -0.34 | 0.45 | 180.68 |
832662 | 方盛股份 | 6.94 | 0.29 | 1.30 | 179.54 |
832566 | 梓橦宫 | 6.90 | 0.29 | 0.22 | 176.33 |
839946 | 华阳变速 | 3.12 | 4.00 | 0.68 | 169.88 |
873001 | 纬达光电 | 7.22 | -0.14 | 0.76 | 168.94 |
837344 | 三元基因 | 17.12 | 0.23 | 0.08 | 163.22 |
838810 | 春光药装 | 8.39 | 0.72 | 0.84 | 159.93 |
833914 | 远航精密 | 10.89 | -0.09 | 0.27 | 159.87 |
836807 | 奔朗新材 | 5.75 | 0.52 | 0.39 | 157.91 |
838227 | 美登科技 | 18.96 | -1.04 | 0.92 | 155.94 |
832735 | 德源药业 | 18.20 | 0.44 | 0.19 | 153.31 |
835207 | 众诚科技 | 6.08 | -0.33 | 0.79 | 153.27 |
837046 | 亿能电力 | 5.02 | -0.40 | 1.71 | 150.82 |
430685 | 新芝生物 | 15.59 | 0.71 | 0.25 | 145.48 |
871981 | 晶赛科技 | 12.18 | -1.06 | 0.31 | 144.77 |
832876 | 慧为智能 | 6.66 | 0.00 | 1.17 | 143.87 |
835179 | 凯德石英 | 18.93 | 0.53 | 0.17 | 139.72 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.12 | 1.25 | 0.24 | 138.03 |
831961 | 创远信科 | 10.79 | -0.46 | 0.15 | 137.64 |
872808 | 曙光数创 | 28.87 | 1.12 | 0.18 | 135.38 |
834014 | 特瑞斯 | 12.25 | 0.00 | 0.36 | 133.50 |
836675 | 秉扬科技 | 4.78 | 0.63 | 0.33 | 123.42 |
838971 | 天马新材 | 16.08 | -0.68 | 0.51 | 123.29 |
870199 | 倍益康 | 25.22 | -0.24 | 0.48 | 120.88 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.26 | 0.87 | 0.20 | 118.37 |
833429 | 康比特 | 7.23 | 1.26 | 0.35 | 117.00 |
838670 | 恒进感应 | 16.80 | -0.71 | 0.45 | 115.07 |
834021 | 流金岁月 | 3.01 | 0.33 | 0.15 | 108.26 |
872190 | 雷神科技 | 19.17 | -0.42 | 0.27 | 107.90 |
837821 | 则成电子 | 8.88 | 1.49 | 0.75 | 107.82 |
832419 | 路斯股份 | 5.88 | 0.34 | 0.39 | 107.33 |
832225 | 利通科技 | 6.10 | 0.16 | 0.30 | 107.00 |
870866 | 绿亨科技 | 6.24 | 0.00 | 0.33 | 104.75 |
871753 | 天纺标 | 7.70 | 1.32 | 0.99 | 102.46 |
870357 | 雅葆轩 | 11.83 | 1.20 | 0.57 | 101.78 |
836433 | 大唐药业 | 3.53 | 0.00 | 0.17 | 99.38 |
872392 | 佳合科技 | 7.28 | -1.36 | 1.08 | 96.31 |
836247 | 华密新材 | 6.38 | -0.31 | 0.79 | 93.64 |
833230 | 欧康医药 | 10.33 | -0.39 | 0.57 | 91.97 |
873305 | 九菱科技 | 10.13 | 0.90 | 0.98 | 89.07 |
831832 | 科达自控 | 11.37 | -0.09 | 0.19 | 88.76 |
835305 | 云创数据 | 10.65 | 0.09 | 0.13 | 88.75 |
833580 | 科创新材 | 4.21 | -0.94 | 0.88 | 88.70 |
831010 | 凯添燃气 | 3.84 | 0.79 | 0.14 | 88.25 |
836720 | 吉冈精密 | 11.73 | -0.59 | 0.30 | 87.79 |
833873 | 中设咨询 | 3.28 | 0.31 | 0.23 | 85.62 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.68 | -0.18 | 0.21 | 85.25 |
870436 | 大地电气 | 6.88 | -0.43 | 0.26 | 79.97 |
831370 | 新安洁 | 2.90 | -1.02 | 0.10 | 78.71 |
839790 | 联迪信息 | 5.61 | -0.36 | 0.71 | 78.43 |
832145 | 恒合股份 | 4.71 | 0.00 | 0.59 | 78.34 |
835174 | 五新隧装 | 7.88 | 1.29 | 0.19 | 78.15 |
870508 | 丰安股份 | 8.66 | 0.35 | 0.38 | 78.02 |
836957 | 汉维科技 | 5.49 | -0.18 | 0.60 | 77.73 |
830799 | 艾融软件 | 6.26 | 0.64 | 0.09 | 66.47 |
873339 | 恒太照明 | 5.13 | 0.39 | 0.23 | 66.21 |
833533 | 骏创科技 | 16.58 | -0.12 | 0.21 | 65.86 |
833266 | 生物谷 | 6.97 | 0.00 | 0.09 | 64.12 |
834682 | 球冠电缆 | 5.17 | -0.19 | 0.14 | 59.12 |
833346 | 威贸电子 | 7.03 | 0.00 | 0.29 | 57.30 |
833075 | 柏星龙 | 9.48 | 0.64 | 0.28 | 56.01 |
834475 | 三友科技 | 6.59 | 0.15 | 0.25 | 55.64 |
872925 | 锦好医疗 | 14.57 | -0.21 | 0.13 | 53.69 |
873527 | 夜光明 | 8.08 | 0.00 | 0.28 | 53.48 |
834415 | 恒拓开源 | 3.98 | 0.25 | 0.16 | 52.00 |
835237 | 力佳科技 | 15.20 | 0.20 | 0.26 | 51.55 |
833509 | 同惠电子 | 13.55 | 0.37 | 0.07 | 50.75 |
839729 | 永顺生物 | 8.08 | 0.12 | 0.08 | 50.03 |
832885 | 星辰科技 | 11.15 | 1.64 | 0.10 | 49.69 |
831278 | 泰德股份 | 3.16 | 0.00 | 0.26 | 49.47 |
838030 | 德众汽车 | 3.14 | 0.32 | 0.20 | 48.69 |
834765 | 美之高 | 6.00 | -0.50 | 0.40 | 48.39 |
430718 | 合肥高科 | 5.17 | 0.39 | 0.47 | 48.28 |
836871 | 派特尔 | 4.93 | 0.61 | 0.52 | 46.71 |
831726 | 朱老六 | 10.27 | 0.39 | 0.18 | 46.55 |
833943 | 优机股份 | 7.58 | 0.66 | 0.40 | 45.66 |
834639 | 晨光电缆 | 4.18 | 0.72 | 0.15 | 44.57 |
831834 | 三维股份 | 4.00 | 1.78 | 0.42 | 44.09 |
833454 | 同心传动 | 5.88 | -0.34 | 0.12 | 43.68 |
832171 | 志晟信息 | 4.35 | 0.93 | 0.15 | 43.50 |
870204 | 沪江材料 | 8.62 | 0.58 | 0.31 | 42.99 |
836149 | 旭杰科技 | 3.98 | 0.25 | 0.22 | 41.65 |
872374 | 云里物里 | 8.92 | 0.45 | 0.16 | 40.99 |
838924 | 广脉科技 | 6.20 | -1.27 | 0.13 | 40.46 |
836260 | 中寰股份 | 5.32 | -0.37 | 0.21 | 40.29 |
831445 | 龙竹科技 | 6.70 | -0.15 | 0.07 | 40.07 |
836270 | 天铭科技 | 13.12 | 0.00 | 0.33 | 39.06 |
837212 | 智新电子 | 7.05 | 0.28 | 0.10 | 36.96 |
831768 | 拾比佰 | 5.38 | -0.74 | 0.09 | 36.81 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.77 | 0.00 | 0.21 | 36.67 |
873169 | 七丰精工 | 6.13 | 0.00 | 0.21 | 34.81 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.37 | 0.63 | 0.04 | 32.04 |
836263 | 中航泰达 | 5.09 | 0.20 | 0.06 | 31.08 |
832110 | 雷特科技 | 16.01 | 0.13 | 0.18 | 31.02 |
430418 | 苏轴股份 | 9.59 | 0.10 | 0.06 | 30.69 |
831856 | 浩淼科技 | 5.28 | -0.38 | 0.12 | 30.63 |
835508 | 殷图网联 | 6.21 | -1.90 | 0.19 | 30.50 |
831039 | 国义招标 | 4.74 | 0.21 | 0.04 | 29.95 |
830964 | 润农节水 | 3.31 | 0.61 | 0.05 | 27.58 |
871396 | 常辅股份 | 6.66 | 0.45 | 0.10 | 26.90 |
835184 | 国源科技 | 4.76 | -0.21 | 0.06 | 26.10 |
430198 | 微创光电 | 4.69 | 0.00 | 0.09 | 25.95 |
830839 | 万通液压 | 6.40 | -0.93 | 0.06 | 25.87 |
871970 | 大禹生物 | 8.00 | -0.50 | 0.16 | 24.75 |
430510 | 丰光精密 | 9.04 | 0.00 | 0.04 | 23.85 |
871642 | 通易航天 | 7.58 | 0.26 | 0.05 | 21.82 |
838163 | 方大新材 | 5.49 | 0.92 | 0.07 | 21.67 |
831167 | 鑫汇科 | 9.14 | 0.55 | 0.11 | 20.56 |
833427 | 华维设计 | 5.02 | -0.99 | 0.10 | 19.84 |
871634 | 新威凌 | 7.88 | -0.63 | 0.18 | 19.20 |
871857 | 泓禧科技 | 8.50 | 0.12 | 0.10 | 17.99 |
837242 | 建邦科技 | 8.42 | -0.71 | 0.06 | 17.93 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.93 | 0.00 | 0.11 | 17.42 |
870299 | 灿能电力 | 4.35 | 0.00 | 0.17 | 17.23 |
838275 | 驱动力 | 3.29 | 0.61 | 0.05 | 15.34 |
831689 | 克莱特 | 8.59 | 1.42 | 0.06 | 13.45 |
871245 | 威博液压 | 10.83 | 0.74 | 0.09 | 12.03 |
871553 | 凯腾精工 | 3.39 | 0.89 | 0.04 | 11.37 |
836892 | 广咨国际 | 8.58 | -0.23 | 0.03 | 8.68 |
430564 | 天润科技 | 6.36 | 0.16 | 0.07 | 7.40 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.08 | 0.79 | 0.03 | 4.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。