按照《2022年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》规定,根据考试总成绩排名,分招聘单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。现将2022年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入考察体检范围人员名单予以公布。
附:2022年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入考察体检范围人员名单
中共临沭县委组织部
临沭县人力资源和社会保障局
2022年8月9日
2022年临沭县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入考察体检范围人员名单
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 准考证号 |
1 | 临沭县委人才发展服务中心 | 人才服务岗 | 2203288700318 |
2 | 临沭县互联网信息安全服务中心 | 综合管理岗 | 2203287504226 |
3 | 临沭县互联网信息安全服务中心 | 综合管理岗 | 2203286402706 |
4 | 临沭县社会治理服务中心 | 计算机维护岗 | 2203289900124 |
5 | 临沭县法学会机关 | 法律岗 | 2203286900320 |
6 | 临沭县职能运行监管服务中心 | 党建工作岗(限中共党员) | 2203287400225 |
7 | 临沭县老干部综合服务中心 | 财务岗 | 2203287002818 |
8 | 临沭县档案馆 | 档案管理岗(退役大学生士兵定向岗) | 2203288803722 |
9 | 临沭县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 2203289801806 |
10 | 临沭县婚姻登记服务中心 | 综合管理岗(退役大学生士兵定向岗) | 2203286402525 |
11 | 临沭县国有资产管理服务中心 | 综合文秘岗 | 2203287303508 |
12 | 临沭县种苗林木服务中心 | 综合服务岗 | 2203288402421 |
13 | 临沭县交通运输事业服务中心 | 交通运输服务岗 | 2203288501527 |
14 | 临沭县水库管理中心 | 财务岗 | 2203289201914 |
15 | 临沭县基层水利服务中心 | 水利工程岗 | 2203288103725 |
16 | 临沭县动物疫病预防控制中心 | 动物检测检疫岗 | 2203289602407 |
17 | 临沭县基层畜牧兽医站 | 基层畜牧兽医岗 | 2203288702122 |
18 | 临沭县文化综合服务中心 | 财务管理岗 | 2203286903828 |
19 | 临沭县政务服务中心 | 综合服务岗 | 2203287400312 |
20 | 临沭县人民医院 | 财务管理岗 | 2203286703426 |
21 | 临沭县人民医院 | 信息管理岗 | 2203289503314 |
22 | 临沭县中医医院 | 信息管理岗 | 2203286800224 |
23 | 临沭县中医医院 | 器械维修岗 | 2203287803829 |
24 | 临沭县中医医院 | 外宣设计岗 | 2203287503126 |
25 | 临沭县妇幼保健院 | 文秘岗(退役大学生士兵定向岗) | 2203287002628 |
26 | 临沭县疾病预防控制中心 | 信息管理岗 | 2203289303118 |
27 | 临沭县临沭街道卫生院 | 财务管理岗 | 2203286700824 |
28 | 临沭县曹庄镇中心卫生院 | 财务管理岗 | 2203289603723 |
29 | 临沭县大兴镇中心卫生院 | 信息管理岗 | 2203286100524 |
30 | 临沭县大兴镇中心卫生院 | 信息管理岗 | 2203289502830 |
31 | 临沭县蛟龙镇卫生院 | 信息管理岗 | 2203288700201 |
32 | 临沭县青云镇卫生院 | 财务管理岗 | 2203287600718 |
33 | 临沭县石门镇卫生院 | 财务管理岗 | 2203286604128 |
34 | 临沭县玉山镇中心卫生院 | 财务管理岗 | 2203287800328 |
35 | 临沭县店头镇中心卫生院 | 文秘岗 | 2203287703407 |
36 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 计算机技术岗 | 2203287500512 |
37 | 临沭县经济责任审计服务中心 | 工程审计岗 | 2203288602113 |
38 | 临沭县统计调查中心 | 统计业务岗 | 2203289000514 |
39 | 临沭县医疗保险事业中心 | 综合服务岗(退役大学生士兵定向岗) | 2203289001412 |
40 | 临沭县检验检测中心 | 财务管理岗 | 2203288403013 |
41 | 临沭县投资促进服务中心 | 招商引资岗 | 2203287700527 |
42 | 临沭县苍马山风景旅游区管理委员会 | 宣传推介岗 | 2203287302625 |
43 | 临沭县沭河水利工程管理服务中心 | 综合服务岗 | 2203287703815 |
44 | 临沭县新型工业化实验区管理服务中心 | 经济管理岗 | 2203288502125 |
45 | 临沭县残疾人联合会 | 文秘岗 | 2203288002928 |
46 | 临沭县检察事务中心 | 财务管理岗 | 2203289802520 |
47 | 临沭县临沭街道社会公共服务中心 | 统计岗 | 2203289303823 |
48 | 临沭县临沭街道社会公共服务中心 | 综合服务岗 | 2203288702130 |
49 | 临沭县郑山街道社会公共服务中心 | 财务管理岗 | 2203287802024 |
50 | 临沭县郑山街道网格化服务中心 | 综合服务岗 | 2203287003328 |
51 | 临沭县青云镇社会公共服务中心 | 综合服务岗(退役大学生士兵定向岗) | 2203287700526 |
52 | 临沭县青云镇网格化服务中心 | 综合服务岗 | 2203289003702 |
53 | 临沭县玉山镇网格化服务中心 | 文秘岗 | 2203289100307 |
54 | 临沭县玉山镇社会公共服务中心 | 综合服务岗 | 2203286903628 |
55 | 临沭县曹庄镇网格化服务中心 | 综合服务岗 | 2203289502529 |
56 | 临沭县曹庄镇社会公共服务中心 | 综合服务岗 | 2203289402403 |
57 | 临沭县店头镇财经服务中心 | 企业服务岗 | 2203287503818 |
58 | 临沭县店头镇便民服务中心 | 新闻宣传岗 | 2203288402016 |
59 | 临沭县石门镇社会公共服务中心 | 综合服务岗A(退役大学生士兵定向岗) | 2203288302502 |
60 | 临沭县石门镇社会公共服务中心 | 综合服务岗B | 2203287500710 |
61 | 临沭县石门镇社会公共服务中心 | 综合服务岗B | 2203286200814 |
62 | 临沭县大兴镇网格化服务中心 | 新闻宣传岗 | 2203286703410 |
63 | 临沭县大兴镇网格化服务中心 | 网格化管理岗位 | 2203287003523 |
64 | 临沭县蛟龙镇社会公共服务中心 | 公共服务岗 | 2203289702828 |
65 | 临沭县蛟龙镇网格化服务中心 | 网格管理岗(退役大学生士兵定向岗) | 2203286900510 |
66 | 临沭县蛟龙镇财经服务中心 | 经济管理岗 | 2203289503127 |
编辑:刘杰 刘晓倩 王秀秀
来源:临沭县人民政府网
暂无评论
发表评论